Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 148210170210
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-08 | 2006 | $850.41 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2006-09-29 | 2005 | $644.36 | Payment | RAYNER JAMES DAVID JR |
| 2005-11-30 | 2005 | $560.32 | Payment | RAYNER JAMES DAVID JR |
| 2005-04-25 | 2004 | $555.86 | Payment | CHICAGO TITLE OF TEXAS, LLC |
| 2004-11-30 | 2004 | $555.87 | Payment | RAYNER, JAMES DAVID JR |
| 2004-05-27 | 2003 | $547.26 | Payment | MISSION TITLE, LP |
| 2003-11-25 | 2003 | $547.26 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 2003-08-15 | 2002 | $383.40 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 2002-11-21 | 2002 | $336.32 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 2002-06-14 | 2001 | $333.20 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 2001-11-30 | 2001 | $333.21 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 2001-06-08 | 2000 | $364.39 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 2000-11-08 | 2000 | $364.40 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1999-12-22 | 1999 | $680.19 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1999-02-22 | 1998 | $720.18 | Payment | FLORES, RICHARD P |
| 1998-02-11 | 1997 | $367.65 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1998-02-11 | 1997 | $78.90 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1998-02-11 | 1997 | $56.15 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1998-02-11 | 1997 | $25.04 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1998-02-11 | 1997 | $4.16 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1997-02-13 | 1996 | $357.64 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1997-02-13 | 1996 | $79.08 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1997-02-13 | 1996 | $56.21 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1997-02-13 | 1996 | $25.27 | Payment | FLORES, RICHARD P & |
| 1997-02-13 | 1996 | $4.28 | Payment | FLORES, RICHARD P & |


