Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  116081001402

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2025-11-05 2025 $1,145.18   Payment SHI WEI
2025-05-11 2024 $1,143.00   Payment WEI SHI
2024-11-20 2024 $1,146.75   Payment WEI SHI
2024-06-11 2023 $1,338.00   Payment WEI SHI
2023-11-29 2023 $1,349.11   Payment WEI SHI
2023-06-27 2022 $1,200.00   Payment WEI SHI
2023-05-03 2022 $179.00   Payment WEI SHI
2022-11-23 2022 $1,379.87   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2022-06-22 2021 $1,345.00   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2021-11-30 2021 $1,346.72   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2021-06-29 2020 $1,178.00   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2020-11-30 2020 $1,178.03   Payment LEI ZHANG
2020-06-29 2019 $1,080.00   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2019-11-27 2019 $1,083.12   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2019-06-26 2018 $1,055.61   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2018-11-28 2018 $1,070.04   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2017-10-25 2017 $2,191.55   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2016-10-06 2016 $2,563.04   Transfer WEI SHI
2016-10-06 2016 ($2,563.04)   Transfer SHI WEI & ZHANG LEI
2016-09-30 2016 ($2,563.04)   Transfer WEI SHI
2016-09-30 2016 $4,706.02   SHI WEI & ZHANG LEI
2016-06-28 2015 $1,070.00   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2015-11-25 2015 $1,074.55   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2015-06-24 2014 $1,075.00   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2014-11-26 2014 $1,075.64   Payment SHI WEI & ZHANG LEI
2014-06-30 2013 $500.00   Payment RIVAS ESTELLA
2014-04-01 2013 $580.36   Payment RIVAS ESTELLA
2013-11-30 2013 $530.00   Payment RIVAS ESTELLA
2013-11-30 2013 $550.37   Payment RIVAS ESTELLA
2013-01-31 2012 $1,081.83   Payment RIVAS ESTELLA
2012-11-30 2012 $1,081.83   Payment RIVAS ESTELLA
2012-09-28 2011, 2012 $375.13   Payment ESTELLA RIVAS
2012-08-31 2011 $375.13   Payment ESTELLA RIVAS
2012-07-31 2011 $375.13   Payment ESTELLA RIVAS
2012-06-30 2011 $375.13   Payment ESTELLA RIVAS
2012-05-31 2011 $375.13   Payment ESTELLA RIVAS
2012-04-30 2011 $375.13   Payment ESTELLA RIVAS
2012-03-28 2011 $235.18   Payment RIVAS ESTELLA
2011-07-29 2010 $208.26   Payment RIVAS ESTELLA
2011-07-29 2010 $400.00   Payment RIVAS ESTELLA
2011-07-29 2010 $700.00   Payment RIVAS ESTELLA
2011-07-29 2010 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2011-01-31 2010 $1,074.55   Payment RIVAS ESTELLA
2010-06-30 2009 $1,056.80   Payment STUDIO 7272 FOR HAIR-ESTELLA RIVAS
2009-11-30 2009 $800.00   Payment RIVAS ESTELLA
2009-11-30 2009 $256.80   Payment RIVAS ESTELLA
2009-09-28 2008 $694.52   Payment RIVAS ESTELLA
2009-08-31 2008 $200.00   Transfer RIVAS ESTELLA
2009-08-31 2008 ($200.00)   Transfer RIVAS ESTELLA
2009-08-31 2008 $200.00   Transfer RIVAS ESTELLA
2009-08-31 2008 ($200.00)   Transfer RIVAS ESTELLA
2009-08-31 2008 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2009-08-18 2008 $200.00   Transfer RIVAS ESTELLA
2009-08-18 2008 ($200.00)   Transfer RIVAS ESTELLA
2009-08-18 2008 $200.00   Transfer RIVAS ESTELLA
2009-08-18 2008 ($200.00)   Transfer RIVAS ESTELLA
2009-08-18 2008 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2009-06-30 2008 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2009-05-31 2008 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2009-05-11 2008 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2009-04-01 2008 ($200.00)   Reversal RIVAS ESTELLA
2009-04-01 2008 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2009-03-31 2008 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2009-02-27 2008 $190.00   Payment RIVAS ESTELLA
2008-12-30 2008 $100.00   Payment RIVAS ESTELLA
2008-11-30 2007, 2008 $200.00   Payment STUDIO 727 FOR HAIR-ESTELLA RIVAS
2008-10-21 2007 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2008-09-24 2007 $200.36   Payment RIVAS ESTELLA
2008-08-29 2007 $200.18   Payment RIVAS ESTELLA
2008-07-21 2007 $500.00   Payment RIVAS ESTELLA
2008-07-21 2007 $200.00   Payment RIVAS ESTELLA
2008-07-21 2007 ($700.00)   Reversal RIVAS ESTELLA
2008-07-21 2007 $700.00   Payment RIVAS ESTELLA
2008-02-05 2007 $642.43   Payment RIVAS ESTELLA
2008-01-31 2006 $196.76   Payment RIVAS ESTELLA
2007-11-30 2007 $500.00   Payment STUDIO 7272 FOR HAIR-ESTELLA RIVAS
2007-08-29 2006 $700.00   Payment RIVAS ESTELLA
2007-06-29 2006 $300.00   Payment RIVAS ESTELLA
2007-04-30 2006 $300.00   Payment RIVAS ESTELLA
2007-03-29 2006 $300.00   Payment RIVAS ESTELLA
2007-02-28 2006 $300.00   Payment RIVAS ESTELLA
2007-02-01 2006 $218.00   Payment RIVAS ESTELLA
2006-05-08 2004 $161.12   Payment ESTELLA RIVAS
2006-02-23 2004 $250.00   Payment RIVAS, ESTELLA
2006-01-30 2005 $1,678.65   Payment RIVAS ESTELLA
2005-12-05 2004 $133.14   Payment ESTELLA RIVAS
2005-10-31 2004 $133.14   Payment RIVAS, ESTELLA
2005-09-08 2004 $132.66   Payment RIVAS, ESTELLA
2005-07-22 2004 $300.00   Payment RIVAS, ESTELLA
2004-11-30 2004 $861.72   Payment RIVAS, ESTELLA
2004-01-13 2003 $1,743.10   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
2003-06-30 2002 $594.73   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
2002-11-29 2002 $594.74   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
2002-06-12 2001 $586.77   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
2001-11-01 2001 $586.77   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
2001-06-01 2000 $422.12   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
2000-11-30 2000 $422.12   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
2000-01-01 1999 $678.36   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
1999-02-02 1998 $668.02   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
1998-01-13 1997 $355.56   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
1998-01-13 1997 $80.72   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
1998-01-13 1997 $57.44   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
1998-01-13 1997 $25.62   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
1998-01-13 1997 $4.25   Payment KREUZ, E ENTERPRISES INC
1997-05-29 1996 $573.75   Payment E KREUZ ENTERPRISE