Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 111220230160
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-31 | 2005 | $0.01 | Payment | RUBIO CARLOS E & LINDA A |
| 2006-01-31 | 2005 | $367.00 | Payment | RUBIO CARLOS E & LINDA A |
| 2005-11-30 | 2005 | $367.01 | Payment | RUBIO CARLOS E & LINDA A |
| 2005-03-09 | 2004 | $800.08 | Payment | RUBIO, CARLOS E & LINDA A |
| 2004-01-30 | 2003 | $734.61 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 2003-02-28 | 2002 | $786.04 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 2002-06-28 | 2001 | $361.02 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 2001-11-21 | 2001 | $361.03 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 2001-01-31 | 2000 | $709.20 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 1999-10-01 | 1999 | $676.40 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 1998-10-29 | 1998 | $703.18 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 1998-06-15 | 1997 | $290.41 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 1997-12-08 | 1997 | $290.44 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |
| 1997-05-19 | 1996 | $293.69 | Payment | TIJERINA, E |
| 1996-11-12 | 1996 | $293.70 | Payment | TIJERINA, EZEQUIEL |


