Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 094860060040
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-19 | 2006 | $10.00 | Payment | MACINA BOSE |
| 2006-06-29 | 2005 | $39,429.96 | Payment | DANGAR LTD PRTNRSHP ETAL |
| 2006-06-14 | 2005 | $10.00 | Payment | MACINA, BOSE, COPELAND & ASSOC |
| 2005-11-30 | 2005 | $39,429.96 | Payment | DANGAR LTD PRTNRSHP ETAL |
| 2005-05-09 | 2004 | $39,429.96 | Payment | MARATHON TITLE COMPANY |
| 2005-04-14 | 2004 | $10.00 | Payment | MACINA BOSE COPELAND |
| 2004-11-30 | 2004 | $39,429.96 | Payment | DANGAR LTD PRTNRSHP ETAL |
| 2004-07-06 | 2003 | ($127,781.71) | Refunded | WAL MART REALTY CO |
| 2004-01-08 | 2003 | $223,705.24 | Payment | WAL MART REALTY CO |
| 2002-10-21 | 2002 | $218,513.50 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 2002-01-31 | 2001 | $222,548.96 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 2000-10-27 | 2000 | $160,389.60 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1999-10-26 | 1999 | $156,579.36 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1998-10-16 | 1998 | $162,779.55 | Payment | WAL-MART STORES IN |
| 1997-11-14 | 1997 | $85,820.89 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1997-11-14 | 1997 | $17,184.49 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1997-11-14 | 1997 | $12,230.02 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1997-11-14 | 1997 | $5,453.49 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1997-11-14 | 1997 | $905.58 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1996-11-04 | 1996 | $87,060.18 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1996-11-04 | 1996 | $17,224.52 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1996-11-04 | 1996 | $12,242.43 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1996-11-04 | 1996 | $5,503.52 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |
| 1996-11-04 | 1996 | $933.10 | Payment | WAL MART REAL ESTATE |


