Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 094081330090
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2009-01-22 | 2008 | $1,490.42 | Payment | CASTRO ALVARO ROJAS |
| 2008-04-23 | 2007 | $1,304.21 | Payment | LITTON LOAN SERV (T4/12) |
| 2007-02-26 | 2006 | $1,253.77 | Payment | SANMIGUEL OLGA |
| 2006-01-31 | 2005 | $1,069.95 | Payment | SANMIGUEL OLGA |
| 2005-06-09 | 2004 | ($264.61) | Refunded | SANMIGUEL, OLGA |
| 2005-01-31 | 2004 | $1,334.56 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 2003-12-01 | 2003 | $1,335.65 | Payment | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 2002-10-31 | 2002 | $1,245.34 | Payment | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 2001-10-31 | 2001 | $1,076.67 | Payment | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 2000-10-31 | 2000 | $1,057.67 | Payment | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 1999-10-01 | 1999 | ($786.44) | Reversal | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 1999-10-01 | 1999 | $786.44 | Payment | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 1999-10-01 | 1999 | $786.44 | Payment | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 1998-11-24 | 1998 | $824.02 | Payment | HERNANDEZ, MAURICI |
| 1997-12-01 | 1997 | $476.86 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1997-12-01 | 1997 | $95.48 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1997-12-01 | 1997 | $67.96 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1997-12-01 | 1997 | $30.30 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1997-12-01 | 1997 | $5.03 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1996-10-02 | 1996 | $483.75 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1996-10-02 | 1996 | $95.71 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1996-10-02 | 1996 | $68.02 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1996-10-02 | 1996 | $30.58 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |
| 1996-10-02 | 1996 | $5.18 | Payment | SANMIGUEL, OLGA |


