Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  059960050070

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2011-12-29 2008 $12.23   Payment CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 $1.51   Transfer CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 ($1.51)   Transfer CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 $6.06   Transfer CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 ($6.06)   Transfer CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 $6.12   Transfer CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 ($6.12)   Transfer CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 $13.69   Transfer CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 ($13.69)   Transfer CINDY BOUDLOCHE
2011-11-23 2008 $41.66   Payment CINDY BOUDLOCHE
2011-09-26 2007, 2008 $42.38   Payment CINDY BOUDLOCHE
2011-07-28 2007 $43.68   Payment CINDY BOUDLOCHE
2011-04-29 2007 $28.53   Payment CINDY BOUDLOCHE
2011-02-24 2008 $42.90   Payment CINDY BOUDLOCHE
2010-11-22 2007 $41.54   Payment CINDY BOUDLOCHE
2010-09-27 2008 $43.39   Payment CINDY BOUDLOCHE
2010-01-28 2007 $8.54   Payment CINDY BOUDLOCHE
2009-10-30 2008 ($560.06)   Transfer MERLIN BARBARA A
2009-09-22 2008 $28.63   Transfer MERLIN BARBARA A
2009-09-22 2008 ($28.63)   Transfer MERLIN BARBARA A
2009-09-22 2008 $28.63   Payment MERLIN BARBARA A
2009-09-17 2007 $28.63   Transfer MERLIN BARBARA A
2009-09-17 2008 ($28.63)   Transfer MERLIN BARBARA A
2009-05-05 2008 $560.06   Payment MERLIN BARBARA A
2008-02-28 2007 $21.18   Payment CINDY BOUDLOCHE
2008-02-28 2007 $7.11   Payment CINDY BOUDLOCHE
2008-02-27 2007 $16.74   Payment CINDY BOUDLOCHE
2008-02-27 2007 $19.83   Payment CINDY BOUDLOCHE
2008-02-21 2007 $23.83   Payment CINDY BOUDLOCHE
2008-02-21 2007 $4.92   Payment CINDY BOUDLOCHE
2008-02-21 2007 $33.65   Payment CINDY BOUDLOCHE
2008-02-21 2007 $9.00   Payment CINDY BOUDLOCHE
2006-10-25 2006 $136.22   Payment MERLIN BARBARA A
2005-12-02 2005 $131.47   Payment MERLIN BARBARA A
2004-11-10 2004 $131.47   Payment FANNIE MAE
2003-12-31 2003 $88.05   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2002-10-29 2002 $85.81   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2002-06-17 2001 $82.43   Payment TRANSAMERICA R E TAX 42
2000-10-01 2000 $72.19   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1999-10-01 1999 $64.94   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1999-02-17 1998 $37.28   Payment SCHMIDT, DAVID F &
1999-01-22 1998 $284.89   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1998-01-29 1997 $127.08   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1998-01-29 1997 $90.44   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1998-01-29 1997 $40.33   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1998-01-29 1997 $6.15   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1997-09-24 1996 $127.38   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1997-09-24 1996 $90.54   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1997-09-24 1996 $40.70   Payment SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1997-09-24 1996 ($0.55)   Refunded SCHMIDT, DAVID F & VICKI S
1996-12-03 1996 $6.76   Payment WYLIE, ROBIN M & J