Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050700000103
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2009-02-07 | 2002 | ($1.53) | Transfer | SURETY BANK N A |
| 2009-01-31 | 2008 | $1,070.92 | Payment | HARRIS WAYNE E & ROSE |
| 2009-01-30 | 2008 | $917.19 | Payment | HARRIS WAYNE E & ROSE |
| 2007-12-31 | 2007 | $446.94 | Payment | HARRIS WAYNE E & ROSE |
| 2007-12-07 | 2007 | $775.50 | Payment | HARRIS WAYNE E & ROSE |
| 2007-01-31 | 2006 | $425.01 | Payment | HARRIS WAYNE E & ROSE |
| 2007-01-31 | 2006 | $844.01 | Payment | HARRIS WAYNE E & ROSE |
| 2006-01-13 | 2005 | $441.51 | Payment | HARRIS WAYNE E & ROSE |
| 2005-12-05 | 2005 | $198.51 | Payment | HARRIS WAYNE E & ROSE |
| 2004-10-15 | 2004 | $441.51 | Payment | BLANCO REALTY ADVISORS LP |
| 2004-10-15 | 2004 | $198.51 | Payment | BLANCO REALTY ADVISORS LP |
| 2004-01-31 | 2003 | $1,481.18 | Payment | SURETY BANK |
| 2004-01-30 | 2003 | $668.05 | Payment | EVANS, RITA & JAMES N SR |
| 2003-08-11 | 2002 | $235.15 | Payment | SURETY BANK N A |
| 2003-05-30 | 2002 | $88.39 | Payment | SURETY BANK N A |
| 2003-05-23 | 2002 | $668.09 | Payment | SURETY BANK N A |
| 2003-05-22 | 2002 | $1,481.18 | Payment | SURETY BANK N A |
| 2002-01-10 | 2001 | $1,397.78 | Payment | SURETY BANK N A |
| 2002-01-01 | 2001 | $654.97 | Payment | SURETY BANK N A |
| 2001-01-16 | 2000 | $619.91 | Payment | SURETY BANK N A |
| 2001-01-01 | 2000 | $266.11 | Payment | SURETY BANK N A |
| 2000-02-24 | 1999 | ($936.00) | Refunded | SURETY BANK N A |
| 1999-12-31 | 1999 | $634.93 | Payment | SURETY BANK |
| 1999-12-30 | 1999 | $1,199.49 | Payment | SURETY BANK N A |
| 1999-01-28 | 1998 | $268.77 | Payment | TEXSTAR NATIONAL B |
| 1998-01-12 | 1997 | $129.04 | Payment | SURETY BANK N A |
| 1998-01-12 | 1997 | $91.84 | Payment | SURETY BANK N A |
| 1998-01-12 | 1997 | $40.95 | Payment | SURETY BANK N A |
| 1998-01-12 | 1997 | $6.80 | Payment | SURETY BANK N A |
| 1997-01-14 | 1996 | $129.34 | Payment | SURETY BANK N A |
| 1997-01-14 | 1996 | $91.93 | Payment | SURETY BANK N A |
| 1997-01-14 | 1996 | $41.33 | Payment | SURETY BANK N A |
| 1997-01-14 | 1996 | $7.01 | Payment | SURETY BANK N A |


