Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632100260
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $2,524.34 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2024-12-23 | 2024 | $2,550.78 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2023-12-20 | 2023 | $2,257.06 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2023-10-16 | 2022 | ($1,227.23) | Refunded | MEDINA EDUARDO |
| 2023-10-16 | 2021 | ($343.13) | Refunded | MEDINA EDUARDO |
| 2023-05-16 | 2022 | ($286.21) | Refunded | MEDINA EDUARDO |
| 2023-05-16 | 2021 | ($249.36) | Refunded | MEDINA EDUARDO |
| 2023-05-16 | 2020 | ($252.23) | Refunded | MEDINA EDUARDO |
| 2023-05-16 | 2019 | ($259.55) | Refunded | MEDINA EDUARDO |
| 2022-12-30 | 2022 | $1,227.23 | Transfer | MEDINA EDUARDO |
| 2022-12-30 | 2022 | ($1,227.23) | Transfer | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2022-12-30 | 2022 | $286.21 | Transfer | MEDINA EDUARDO |
| 2022-12-30 | 2022 | ($286.21) | Transfer | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2022-12-30 | 2022 | $4,288.94 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2021-12-29 | 2021 | $343.13 | Transfer | MEDINA EDUARDO |
| 2021-12-29 | 2021 | ($343.13) | Transfer | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2021-12-29 | 2021 | $249.36 | Transfer | MEDINA EDUARDO |
| 2021-12-29 | 2021 | ($249.36) | Transfer | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2021-12-29 | 2021 | $3,498.51 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2020-12-24 | 2020 | $252.23 | Transfer | MEDINA EDUARDO |
| 2020-12-24 | 2020 | ($252.23) | Transfer | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2020-12-24 | 2020 | $3,054.16 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2019-12-16 | 2019 | $259.55 | Transfer | MEDINA EDUARDO |
| 2019-12-16 | 2019 | ($259.55) | Transfer | NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR COOPER |
| 2019-12-16 | 2019 | $3,087.59 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR COOPER |
| 2019-01-09 | 2018 | $2,810.50 | Payment | SETERUS |
| 2017-12-27 | 2017 | $2,760.01 | Payment | SETERUS |
| 2016-12-22 | 2016 | $1,419.43 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2016-12-15 | 2016 | $1,211.14 | Payment | SETERUS |
| 2015-12-29 | 2015 | $1,216.09 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2015-12-23 | 2015 | $1,111.08 | Payment | SETERUS |
| 2014-12-19 | 2014 | $986.35 | Payment | SETERUS |
| 2014-12-13 | 2014 | $1,046.66 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2013-12-24 | 2013 | $1,020.02 | Payment | SETERUS TAX DEPARTMENT |
| 2013-12-16 | 2013 | $1,055.78 | Payment | SETERUS |
| 2012-12-28 | 2012 | $1,085.57 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2012-12-26 | 2012 | $1,048.47 | Payment | SETERUS |
| 2011-12-13 | 2011 | $1,027.31 | Payment | SETERUS |
| 2011-12-11 | 2011 | $1,100.39 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2010-12-27 | 2010 | $1,166.30 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2010-12-23 | 2010 | $1,025.84 | Payment | SETERUS |
| 2009-12-23 | 2009 | $1,007.92 | Payment | CHASE |
| 2009-12-23 | 2009 | $1,170.40 | Payment | CHASE HOME FINANCE LLC |
| 2008-12-23 | 2008 | $1,030.86 | Payment | CHASE |
| 2008-12-17 | 2008 | $1,203.64 | Payment | CHASE HOME FINANCE LLC |
| 2008-10-09 | 2004 | ($2.99) | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2008-10-09 | 2004 | $2.99 | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2008-10-09 | 2004 | ($2.99) | Transfer | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2007-12-31 | 2007 | $952.00 | Payment | CHASE MANHATTAN MTGE (26/12) |
| 2007-12-15 | 2007 | $1,069.77 | Payment | CHASE HOME FINANCE LLC |
| 2006-12-29 | 2006 | $902.71 | Payment | FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE |
| 2006-12-17 | 2006 | $1,145.85 | Payment | WESTLAKE SETTLEMENT SERVICES |
| 2005-12-28 | 2005 | $1,100.23 | Payment | AURORA LOAN SERVICES |
| 2005-12-21 | 2005 | $790.51 | Payment | AURORA LN SERVICES (GK/12) |
| 2005-06-22 | 2004 | $916.62 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2005-06-22 | 2003 | $73.44 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2005-06-20 | 2004 | $1,219.55 | Payment | ALAMO TITLE CO |
| 2005-03-29 | 2003 | $77.06 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2005-03-03 | 2004 | $30.75 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2005-03-03 | 2003 | $378.06 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2005-01-31 | 2004 | ($77.06) | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2005-01-31 | 2004 | $77.06 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2005-01-31 | 2003 | $77.06 | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-12-30 | 2004 | ($77.06) | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-12-30 | 2004 | $77.06 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-12-30 | 2003 | $77.06 | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-11-30 | 2004 | ($77.06) | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-11-30 | 2004 | $77.06 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-11-30 | 2003 | $77.06 | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-10-30 | 2004 | ($77.06) | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-10-30 | 2003 | $77.06 | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-10-01 | 2004 | $77.06 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-09-28 | 2003 | $100.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-08-05 | 2003 | $50.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2004-01-31 | 2003 | $534.00 | Payment | COLEMAN, JAMES E |
| 2004-01-31 | 2003 | $200.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-11-30 | 2003 | $278.94 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-11-30 | 2002 | $629.06 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-11-28 | 2003 | ($200.00) | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-11-28 | 2002 | $200.00 | Transfer | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-11-26 | 2003 | $100.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-11-26 | 2003 | $100.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-10-29 | 2003 | $100.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-09-26 | 2002 | $100.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-08-07 | 2002 | $100.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2003-04-10 | 2002 | $1,151.27 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 2001-12-30 | 2001 | $883.25 | Payment | EVERHOME MORTGAGE CO |
| 2001-10-31 | 2001 | $638.25 | Payment | EVERHOME MORTGAGE COMPANY (8B/12) |
| 2000-12-31 | 2000 | $869.55 | Payment | EVERHOME MORTGAGE CO |
| 2000-10-31 | 2000 | $650.04 | Payment | EVERHOME MORTGAGE COMPANY (8B/12) |
| 1999-11-20 | 1999 | $882.18 | Payment | TRANSWORLD MORTGAGE CORP |
| 1999-10-31 | 1999 | $618.07 | Payment | TRANSWORLD MTGE CORP |
| 1999-10-31 | 1999 | ($618.07) | Reversal | TRANSWORLD MTGE CORP |
| 1999-10-31 | 1999 | $1,236.14 | Payment | TRANSWORLD MTGE CORP |
| 1999-10-31 | 1999 | ($1,236.14) | Reversal | TRANSWORLD MTGE CORP |
| 1999-10-01 | 1999 | $618.07 | Payment | TRANSWORLD MTGE CORP |
| 1999-10-01 | 1999 | $618.07 | Payment | TRANSWORLD MTGE CORP |
| 1999-10-01 | 1999 | ($618.07) | Reversal | TRANSWORLD MTGE CORP |
| 1998-11-05 | 1998 | $622.21 | Payment | TRANSWORLD MORTGAG |
| 1997-11-14 | 1997 | $266.22 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1997-11-14 | 1997 | $179.29 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1997-11-14 | 1997 | $127.60 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1997-11-14 | 1997 | $56.90 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1997-11-14 | 1997 | $9.45 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1996-10-29 | 1996 | $234.00 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1996-10-29 | 1996 | $154.92 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1996-10-29 | 1996 | $110.11 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1996-10-29 | 1996 | $49.50 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |
| 1996-10-29 | 1996 | $8.39 | Payment | WILLIAMS, BETTY JO |


