Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632100240
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025 | $4,267.16 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2024-12-18 | 2024 | $4,758.74 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2023-12-22 | 2023 | $4,596.68 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2022-12-22 | 2022 | $4,293.24 | Payment | MARK SCOTT |
| 2021-12-30 | 2021 | $3,491.29 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2020-12-30 | 2020 | $3,306.87 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2020-01-07 | 2019 | $3,342.24 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2018-12-12 | 2018 | $3,048.40 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2017-11-24 | 2017 | $2,861.65 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2017-02-22 | 2016 | ($225.23) | Refunded | MARK OR TAMMY SCOTT |
| 2017-02-07 | 2016 | $225.23 | Transfer | MARK OR TAMMY SCOTT |
| 2017-02-07 | 2016 | ($225.23) | Transfer | MARK OR TAMMY SCOTT |
| 2017-01-31 | 2016 | $936.44 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2016-12-31 | 2016 | $598.39 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2016-12-28 | 2016 | $225.23 | Transfer | MARK OR TAMMY SCOTT |
| 2016-12-28 | 2016 | ($225.23) | Transfer | MARK K SCOTT |
| 2016-12-28 | 2016 | $225.23 | Payment | MARK K SCOTT |
| 2016-12-28 | 2016 | ($225.23) | Transfer | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2016-12-28 | 2016 | $1,534.83 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2015-12-31 | 2015 | $1,312.93 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2015-12-29 | 2015 | $1,199.56 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2014-12-22 | 2014 | $1,063.59 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2014-12-03 | 2014 | $1,128.60 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2013-12-30 | 2013 | $1,082.15 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2013-12-27 | 2013 | $1,045.48 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2012-12-31 | 2012 | $1,090.84 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2012-12-24 | 2012 | $1,053.55 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2011-12-31 | 2011 | $1,119.83 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2011-12-29 | 2011 | $1,045.44 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2010-12-30 | 2010 | $1,187.81 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2010-12-28 | 2010 | $1,044.76 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2010-02-01 | 2009 | $1,193.66 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2010-01-31 | 2009 | $1,027.96 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2008-12-31 | 2008 | $950.94 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2008-12-31 | 2008 | $1,110.32 | Payment | SCOTT MARK K & TAMMY A |
| 2008-03-24 | 2007 | $953.80 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2008-03-17 | 2007 | $469.08 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2007-11-30 | 2007 | $469.09 | Payment | BRAUN HETTY W |
| 2007-06-30 | 2006 | $439.94 | Payment | BRAUN TIMOTHY S & HETTY W |
| 2007-01-31 | 2006 | $908.86 | Payment | BRAUN TIMOTHY S & HETTY W |
| 2006-11-21 | 2006 | $439.94 | Payment | BRAUN TIMOTHY S & HETTY W |
| 2005-12-21 | 2005 | $788.37 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO (7X/12) |
| 2005-12-15 | 2005 | $872.73 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO |
| 2004-12-27 | 2004 | $793.21 | Payment | FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE |
| 2004-12-05 | 2004 | $863.14 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO |
| 2003-12-31 | 2003 | $740.02 | Payment | MIDLAND MTGE CO. (4F/12) |
| 2003-12-20 | 2003 | $816.96 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO OF OK |
| 2002-12-19 | 2002 | $831.17 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO OF OK |
| 2002-10-29 | 2002 | $729.53 | Payment | MIDLAND MTGE CO. (4F/12) |
| 2001-12-18 | 2001 | $734.09 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO OF OK |
| 2001-10-31 | 2001 | $684.48 | Payment | TRANSAMERICA R E TAX 42 |
| 2000-12-17 | 2000 | $722.70 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO OF OK |
| 2000-10-31 | 2000 | $697.60 | Payment | TRANSAMERICA R E TAX 42 |
| 1999-12-19 | 1999 | $692.90 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO OF OK |
| 1999-10-31 | 1999 | ($637.81) | Reversal | MIDLAND MTGE CO. (4F/12) |
| 1999-10-31 | 1999 | $637.81 | Payment | MIDLAND MTGE CO. (4F/12) |
| 1999-10-01 | 1999 | $637.81 | Payment | MIDLAND MTGE CO. (4F/12) |
| 1998-11-09 | 1998 | $642.24 | Payment | MIDLAND MTGE CO OF |
| 1998-01-07 | 1997 | $192.34 | Payment | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |
| 1998-01-07 | 1997 | $136.89 | Payment | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |
| 1998-01-07 | 1997 | $61.04 | Payment | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |
| 1998-01-07 | 1997 | ($25.26) | Refunded | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |
| 1997-11-04 | 1997 | $286.87 | Payment | MELLON MTGE/HOUSTO |
| 1996-11-04 | 1996 | $255.84 | Payment | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |
| 1996-11-04 | 1996 | $169.38 | Payment | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |
| 1996-11-04 | 1996 | $120.39 | Payment | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |
| 1996-11-04 | 1996 | $54.12 | Payment | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |
| 1996-11-04 | 1996 | $9.18 | Payment | BRAUN, TIMOTHY S & HETTY W |


