Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632100140
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $3,731.47 | Payment | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATIMA |
| 2024-12-23 | 2024 | $3,928.25 | Payment | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATIMA |
| 2023-12-20 | 2023 | $1,931.03 | Payment | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATIMA |
| 2022-12-28 | 2022 | $2,475.25 | Payment | IDAHO HOUSING |
| 2021-12-20 | 2021 | $2,580.84 | Payment | IDAHO HOUSING |
| 2020-12-18 | 2020 | $2,512.39 | Payment | IDAHO HOUSING |
| 2019-10-19 | 2019 | $2,541.45 | Payment | RONALD CLONTZ |
| 2019-01-16 | 2018 | $2,305.33 | Payment | RONALD CLONTZ |
| 2017-11-18 | 2017 | $2,265.24 | Payment | RONALD CLONTZ |
| 2016-12-08 | 2016 | $992.26 | Payment | RONALD CLONTZ |
| 2016-12-08 | 2016 | $1,162.92 | Payment | Ronald Clontz |
| 2015-11-10 | 2015 | $1,000.39 | Payment | Susan Clontz |
| 2015-10-14 | 2015 | $914.01 | Payment | Lenora Simmons |
| 2014-11-02 | 2014 | $815.42 | Payment | Lenora Simmons |
| 2014-11-02 | 2014 | $865.26 | Payment | Lenora Simmons |
| 2013-11-18 | 2013 | $882.79 | Payment | Lenora Simmons |
| 2013-10-29 | 2013 | $852.90 | Payment | Lenora Simmons |
| 2012-10-27 | 2012 | $849.19 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2012-10-16 | 2012 | $879.23 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2011-11-04 | 2011 | $840.79 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2011-10-27 | 2011 | $900.61 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2010-11-19 | 2010 | $838.74 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2010-11-02 | 2010 | $953.58 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2009-11-16 | 2009 | $816.17 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2009-11-16 | 2009 | $947.73 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2008-10-17 | 2008 | $842.27 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2008-10-01 | 2008 | $983.45 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2007-10-31 | 2007 | $916.36 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2007-10-22 | 2007 | $815.48 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2006-10-30 | 2006 | $983.24 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2006-10-01 | 2006 | $774.59 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2005-11-07 | 2005 | $671.96 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2005-11-03 | 2005 | $935.24 | Payment | SIMMONS LENORA E L/TR |
| 2004-10-14 | 2004 | $932.40 | Payment | SIMMONS, LENORA E L/TR |
| 2004-10-12 | 2004 | $680.42 | Payment | SIMMONS, LENORA E L/TR |
| 2003-10-21 | 2003 | $893.33 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 2003-10-10 | 2003 | $634.30 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 2002-10-28 | 2002 | $868.46 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 2002-10-03 | 2002 | $599.71 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 2001-10-18 | 2001 | $742.47 | Payment | SIMMONS, LENORA E L/TR |
| 2001-10-01 | 2001 | $536.52 | Payment | SIMMONS, LENORA E L/TR |
| 2001-01-22 | 1999 | ($845.45) | Refunded | SCHOOLCRAFT REALTY |
| 2000-11-06 | 2000 | $730.95 | Payment | SCHOOLCRAFT REALTY |
| 2000-10-01 | 2000 | $546.44 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1999-10-29 | 1999 | $1,316.69 | Payment | SCHOOLCRAFT REALTY |
| 1999-10-19 | 1999 | $672.62 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1999-02-09 | 1998 | $487.70 | Payment | AURORA LOAN SERVIC |
| 1997-11-14 | 1997 | $202.98 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1997-11-14 | 1997 | $136.70 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1997-11-14 | 1997 | $97.29 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1997-11-14 | 1997 | $43.38 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1997-11-14 | 1997 | $7.20 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1996-11-04 | 1996 | $196.04 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1996-11-04 | 1996 | $129.79 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1996-11-04 | 1996 | $92.25 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1996-11-04 | 1996 | $41.47 | Payment | SIMMONS, LENORA E |
| 1996-11-04 | 1996 | $7.03 | Payment | SIMMONS, LENORA E |


