Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050632080230

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2025-12-18 2025 ($177.60)   Refunded VICKIE D ARRIOLA
2025-10-22 2025 $177.60   Transfer VICKIE D ARRIOLA
2025-10-22 2025 ($177.60)   Transfer ARRIOLA J
2025-10-22 2025 $4,063.98   Payment ARRIOLA J
2024-10-29 2024 $4,087.12   Payment ARRIOLA J
2023-11-06 2023 $3,628.97   Payment ARRIOLA J
2022-10-21 2022 $3,577.70   Payment ARRIOLA J
2021-10-20 2021 $2,992.54   Payment ARRIOLA J
2020-10-26 2020 $2,890.97   Payment ARRIOLA J
2019-10-17 2019 $2,922.78   Payment ARRIOLA J
2018-10-17 2018 $2,662.06   Payment ARRIOLA J
2017-10-27 2017 $2,614.53   Payment ARRIOLA J
2016-11-07 2016 $1,145.42   Payment ARRIOLA J
2016-11-05 2016 $1,342.40   Payment ARRIOLA J
2015-11-09 2015 $1,151.05   Payment ARRIOLA J
2015-10-26 2015 $1,051.65   Payment ARRIOLA J
2014-11-03 2014 $993.51   Payment ARRIOLA J
2014-10-22 2014 $936.27   Payment ARRIOLA J
2013-12-03 2013 $933.09   Payment ARRIOLA J
2013-10-30 2013 $901.47   Payment ARRIOLA J
2012-10-16 2012 $897.48   Payment ARRIOLA J
2012-10-16 2012 $929.24   Payment ARRIOLA J
2011-11-07 2011 $890.06   Payment ARRIOLA J
2011-11-07 2011 $953.38   Payment ARRIOLA J
2010-11-18 2010 $1,021.61   Payment ARRIOLA J
2010-11-15 2010 $898.58   Payment ARRIOLA J
2009-11-06 2009 $1,016.05   Payment ARRIOLA J
2009-10-27 2009 $875.01   Payment ARRIOLA J
2008-12-31 2008 $1,022.72   Payment ARRIOLA J
2008-12-05 2008 $875.91   Payment ARRIOLA J
2007-12-20 2007 $889.00   Payment ARRIOLA J
2007-12-20 2007 $998.99   Payment ARRIOLA J
2006-11-15 2006 $1,081.40   Payment ARRIOLA J
2006-10-26 2006 $851.93   Payment ARRIOLA J
2005-12-05 2005 $1,017.65   Payment ARRIOLA J
2005-11-21 2005 $731.17   Payment ARRIOLA J
2004-12-27 2004 $736.14   Payment FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE
2004-12-18 2004 $1,008.77   Payment CHASE HOME FINANCE LLC
2003-12-31 2003 $948.38   Payment CHASE HOME FINANCE LLC
2003-12-31 2003 $673.38   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2002-12-19 2002 $971.47   Payment CHASE MANHATTAN MTG CORP
2002-10-29 2002 $670.87   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2001-12-18 2001 $819.56   Payment CHASE MANHATTAN MTG CORP
2001-10-31 2001 $592.21   Payment TRANSAMERICA R E TAX 42
2000-12-17 2000 $806.85   Payment CHASE MANHATTAN MTG CORP
2000-10-31 2000 $603.15   Payment TRANSAMERICA R E TAX 42
1999-12-19 1999 $738.53   Payment CHASE MANHATTAN MTG CORP
1999-10-31 1999 ($517.41)   Reversal CHASE MANHATTAN MTGE
1999-10-31 1999 $517.41   Payment CHASE MANHATTAN MTGE
1999-10-01 1999 $517.41   Payment CHASE MANHATTAN MTGE
1998-11-09 1998 $520.88   Payment CHASE MANHATTAN MT
1997-11-14 1997 $222.87   Payment ARRIOLA, J
1997-11-14 1997 $150.10   Payment ARRIOLA, J
1997-11-14 1997 $106.82   Payment ARRIOLA, J
1997-11-14 1997 $47.63   Payment ARRIOLA, J
1997-11-14 1997 $7.91   Payment ARRIOLA, J
1996-11-04 1996 $218.40   Payment ARRIOLA, J
1996-11-04 1996 $144.59   Payment ARRIOLA, J
1996-11-04 1996 $102.77   Payment ARRIOLA, J
1996-11-04 1996 $46.20   Payment ARRIOLA, J
1996-11-04 1996 $7.83   Payment ARRIOLA, J