Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632070140
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025 | $1,509.22 | Payment | ROCKSTROH LANA G |
| 2025-01-10 | 2024 | $1,981.00 | Payment | LANA ROCKSTROH |
| 2023-12-31 | 2023 | $1,923.75 | Payment | ROCKSTROH LANA G |
| 2023-07-27 | 2022 | ($451.91) | Refunded | ROCKSTROH LANA G |
| 2023-01-09 | 2022 | $451.91 | Transfer | ROCKSTROH LANA G |
| 2023-01-09 | 2022 | ($451.91) | Transfer | ROCKSTROH LANA G |
| 2023-01-09 | 2022 | $2,695.26 | Payment | ROCKSTROH LANA G |
| 2021-12-29 | 2021 | $2,795.03 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2020-12-24 | 2020 | $2,539.94 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2019-12-16 | 2019 | $2,473.73 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR COOPER |
| 2018-12-31 | 2018 | $2,269.49 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC DBA MR COOPER |
| 2017-12-12 | 2017 | $2,091.70 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2016-12-28 | 2016 | $868.87 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2016-12-27 | 2016 | $1,028.47 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2015-12-28 | 2015 | $963.60 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2015-12-28 | 2015 | $730.75 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2014-12-22 | 2014 | $902.37 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2014-12-20 | 2014 | $776.77 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2013-12-27 | 2013 | $783.18 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2013-12-20 | 2013 | $931.01 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2012-12-08 | 2012 | $788.88 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2012-12-07 | 2012 | $936.24 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2011-12-15 | 2011 | $918.64 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2011-12-10 | 2011 | $802.09 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2010-12-21 | 2010 | $919.58 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2010-12-06 | 2010 | $857.90 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2009-12-10 | 2009 | ($1,037.85) | Refunded | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2009-12-06 | 2009 | $1,037.85 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2009-10-20 | 2009 | $893.79 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2009-10-19 | 2009 | $1,037.85 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2009-06-30 | 2008 | $1,189.43 | Payment | TRED HOLDINGS LP |
| 2009-06-23 | 2008 | $1,018.69 | Payment | TRED HOLDINGS LP |
| 2007-11-06 | 2007 | $762.68 | Payment | GBS PARTNERS, LLC |
| 2007-11-02 | 2007 | $838.18 | Payment | GBS PARTNERS, LLC |
| 2006-12-10 | 2006 | $782.17 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2006-12-08 | 2006 | $780.09 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2005-12-14 | 2005 | $747.70 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2005-12-13 | 2005 | $698.55 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2004-12-31 | 2004 | $744.14 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2004-12-28 | 2004 | $706.36 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2003-12-31 | 2003 | $656.79 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2003-12-21 | 2003 | $699.74 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2003-01-07 | 2002 | $708.62 | Payment | WASHINGTON MUTUAL HOME LOANS |
| 2002-10-31 | 2002 | $644.90 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2001-12-06 | 2001 | $568.16 | Payment | FIRST AMERICAN TITLE INS CO |
| 2001-10-31 | 2002 | ($644.90) | Reversal | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2001-10-31 | 2002 | $644.90 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2001-10-01 | 2001 | $564.59 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 2001-01-08 | 2000 | $559.35 | Payment | COLLINS, JAMES A |
| 2000-10-01 | 2000 | $575.47 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 2000-01-11 | 1999 | $535.73 | Payment | COLLINS, JAMES A |
| 1999-10-31 | 1999 | ($527.68) | Reversal | HIOTT, DOROTHY R |
| 1999-10-31 | 1999 | $527.68 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1999-10-01 | 1999 | $527.68 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1998-10-15 | 1998 | $531.38 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1997-11-14 | 1997 | $212.67 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1997-11-14 | 1997 | $160.40 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1997-11-14 | 1997 | $114.16 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1997-11-14 | 1997 | $50.90 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1997-11-14 | 1997 | $7.91 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1996-10-16 | 1996 | $230.36 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1996-10-16 | 1996 | $152.51 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1996-10-16 | 1996 | $108.40 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1996-10-16 | 1996 | $48.73 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |
| 1996-10-16 | 1996 | $7.70 | Payment | HIOTT, DOROTHY R |


