Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632060300
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2025 | $2,493.08 | Payment | FOCUSONE MORTGAGE, LLC |
| 2025-02-24 | 2024 | $3,052.18 | Payment | TRACIE HIRES |
| 2024-02-22 | 2023 | $2,736.36 | Payment | TRACIE HIRES |
| 2023-05-16 | 2022 | ($1,485.30) | Refunded | HIRES TRACIE JANINE |
| 2023-05-16 | 2021 | ($501.73) | Refunded | HIRES TRACIE JANINE |
| 2023-05-16 | 2020 | ($376.57) | Refunded | HIRES TRACIE JANINE |
| 2023-02-26 | 2022 | $1,485.30 | Transfer | HIRES TRACIE JANINE |
| 2023-02-26 | 2022 | ($1,485.30) | Transfer | TRACIE HIRES |
| 2023-02-26 | 2022 | $4,800.24 | Payment | TRACIE HIRES |
| 2022-02-24 | 2021 | $501.73 | Transfer | HIRES TRACIE JANINE |
| 2022-02-24 | 2021 | ($501.73) | Transfer | TRACIE HIRES |
| 2022-02-24 | 2021 | $3,920.08 | Payment | TRACIE HIRES |
| 2021-03-03 | 2020 | $376.57 | Transfer | HIRES TRACIE JANINE |
| 2021-03-03 | 2020 | ($376.57) | Transfer | TRACIE HIRES |
| 2021-03-03 | 2020 | $3,545.65 | Payment | TRACIE HIRES |
| 2020-03-18 | 2019 | $3,583.35 | Payment | TRACIE HIRES |
| 2019-02-22 | 2018 | $3,209.23 | Payment | HIRES TRACIE JANINE |
| 2018-03-23 | 2017 | $3,209.56 | Payment | HIRES TRACIE JANINE |
| 2017-02-27 | 2016 | $1,320.61 | Payment | HIRES TRACIE JANINE |
| 2017-02-24 | 2016 | $1,547.73 | Payment | HIRES AT & A |
| 2016-02-18 | 2015 | $1,210.22 | Payment | tracie hires |
| 2016-02-18 | 2015 | $1,324.62 | Payment | tracie hires |
| 2015-03-04 | 2014 | $1,094.60 | Payment | Tracie hires |
| 2015-03-04 | 2014 | $1,161.53 | Payment | tracie hires |
| 2014-03-28 | 2013 | $998.90 | Payment | HIRES ANTHONY |
| 2014-03-28 | 2013 | $837.21 | Payment | HIRES ANTHONY |
| 2012-12-15 | 2012 | $777.20 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2012-12-11 | 2012 | $924.95 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2012-01-05 | 2011 | $889.40 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2012-01-04 | 2011 | $770.77 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2010-12-21 | 2010 | $901.05 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2010-12-06 | 2010 | $836.84 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2009-11-25 | 2009 | $877.01 | Payment | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS |
| 2009-11-25 | 2009 | $830.84 | Payment | BANK OF AMERICA % HOME FOCUS |
| 2008-12-23 | 2008 | $908.08 | Payment | BANK OF AMERICA C/O HOME FOCUS |
| 2008-11-22 | 2008 | $872.85 | Payment | BANK OF AMERICA % HOME FOCUS |
| 2007-12-31 | 2007 | $901.03 | Payment | BANK OF AMERICA (C5/12) |
| 2007-11-24 | 2007 | $833.31 | Payment | BANK OF AMERICA % HOME FOCUS |
| 2006-12-29 | 2006 | $853.93 | Payment | BANK OF AMERICA (C5/12) |
| 2006-12-17 | 2006 | $875.91 | Payment | BANK OF AMERICA % HOME FOCUS |
| 2005-12-03 | 2005 | $950.87 | Payment | BANK OF AMERICA % HOME FOCUS |
| 2005-12-02 | 2005 | $844.52 | Payment | BANK OF AMERICA (C5/12) |
| 2004-12-27 | 2004 | $834.65 | Payment | FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE |
| 2004-12-18 | 2004 | $1,143.74 | Payment | BANK OF AMERICA % HOME FOCUS |
| 2004-03-22 | 2003 | $1,223.45 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2004-03-18 | 2003 | $398.48 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2003-11-28 | 2003 | $398.49 | Payment | CASH, DOUGLAS & |
| 2002-12-19 | 2002 | $1,074.48 | Payment | WASHINGTON MUTUAL BANK,FA |
| 2002-10-29 | 2002 | $742.01 | Payment | WASHINGTON MUTUAL H/L(33/ |
| 2001-12-18 | 2001 | $955.32 | Payment | WASHINGTON MUTUAL BANK,FA |
| 2001-10-31 | 2001 | $690.33 | Payment | TRANSAMERICA R E TAX 42 |
| 2000-12-31 | 2000 | $940.50 | Payment | WASHINGTON MUTUAL BANK,FA |
| 2000-10-31 | 2000 | $703.09 | Payment | TRANSAMERICA R E TAX 42 |
| 1999-12-19 | 1999 | $931.19 | Payment | WASHINGTON MUTUAL BANK,FA |
| 1999-10-31 | 1999 | ($652.40) | Reversal | WASHINGTON MUTUAL H/L(33/ |
| 1999-10-31 | 1999 | $652.40 | Payment | WASHINGTON MUTUAL H/L(33/ |
| 1999-10-01 | 1999 | $652.40 | Payment | WASHINGTON MUTUAL H/L(33/ |
| 1998-11-09 | 1998 | $656.77 | Payment | HOMESIDE LENDING/S |
| 1998-03-19 | 1997 | $281.01 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1997 | $189.25 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1997 | $134.69 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1997 | $60.06 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1997 | $9.97 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1996 | $273.52 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1996 | $181.09 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1996 | $128.71 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1996 | $57.86 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |
| 1998-03-19 | 1996 | $9.81 | Payment | ST JOHN, DAWN MICHELLE |


