Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632060130
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $1,396.19 | Payment | RANDOLPH - BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2025-03-11 | 2024 | ($1,462.89) | Refunded | PETRA M ORTEGA |
| 2024-12-24 | 2024 | $1,462.89 | Transfer | PETRA M ORTEGA |
| 2024-12-24 | 2024 | ($1,462.89) | Transfer | RANDOLPH BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2024-12-24 | 2024 | $1,462.89 | Transfer | RANDOLPH BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2024-12-24 | 2024 | ($1,462.89) | Transfer | RANDOLPH BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2024-12-24 | 2024 | $1,462.89 | Payment | RANDOLPH BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2024-12-23 | 2024 | $1,462.89 | Payment | RANDOLPH - BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2023-12-31 | 2023 | $20.04 | Payment | RANDOLPH BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2023-12-19 | 2022, 2023 | $3,870.56 | Payment | PETRA ORTEGA |
| 2022-10-28 | 2022 | $500.00 | Payment | PETRA ORTEGA |
| 2022-05-27 | 2020, 2021 | $5,877.88 | Payment | YARDI SYSTEMS INC.-MORTGAGE RELIEF FUND |
| 2022-03-13 | 2020 | $1,000.00 | Payment | PETRA ORTEGA |
| 2019-12-11 | 2018, 2019 | $2,647.35 | Payment | PAT M ORTEGA |
| 2019-11-09 | 2018 | $3,000.00 | Payment | PAT ORTEGA |
| 2018-02-28 | 2015, 2016, 2017 | $4,009.36 | Payment | TAX RESCUE LP |
| 2017-03-31 | 2016 | $1,096.07 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2016-09-30 | 2015 | $650.01 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2016-01-31 | 2015 | $350.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2015-11-30 | 2015 | $471.03 | Payment | PAT M ORTEGA |
| 2015-09-25 | 2011, 2012, 2013, 2014 | $3,199.95 | Payment | TAX RESCUE LP |
| 2015-09-10 | 2014 | ($99.99) | Refunded | TAX RESCUE II, LLC |
| 2015-07-22 | 2011 | $160.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2015-06-30 | 2014 | $99.99 | Payment | TAX RESCUE II, LLC |
| 2015-06-30 | 2014 | ($99.99) | Transfer | TAX RESCUE II, LLC |
| 2015-06-30 | 2014 | $99.99 | Payment | TAX RESCUE II, LLC |
| 2015-06-30 | 2014 | $833.01 | Transfer | TAX RESCUE II, LLC |
| 2015-06-30 | 2014 | ($933.00) | Transfer | ORTEGA PETRA M |
| 2015-06-30 | 2014 | $933.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2015-06-29 | 2014 | $100.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2015-06-29 | 2011 | $150.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2015-06-12 | 2011 | $175.00 | Payment | Pat Ortega |
| 2015-05-08 | 2014 | $80.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2015-05-08 | 2011 | $125.00 | Payment | Petra Ortega |
| 2015-03-02 | 2014 | $300.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2014-04-30 | 2013 | $946.93 | Payment | TAX RESCUE II, LLC |
| 2013-07-24 | 2012 | $500.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2013-04-22 | 2011, 2012 | $1,093.01 | Payment | Petra Ortega |
| 2012-03-30 | 2010, 2011 | $921.57 | Payment | TAX RESCUE II, LLC |
| 2012-03-29 | 2010 | $200.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2011-12-01 | 2010 | $101.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2011-11-01 | 2010 | $105.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2011-09-29 | 2010 | $105.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2011-08-31 | 2010 | $65.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2011-01-31 | 2010 | $400.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2011-01-31 | 2010 | $785.63 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2009-12-08 | 2009 | $791.19 | Payment | TAX RESCUE LP |
| 2009-12-07 | 2009 | $842.88 | Payment | TAX RESCUE II, LLC |
| 2009-12-07 | 2009 | $20.00 | Payment | TAX RESCUE II, LLC |
| 2009-11-30 | 2007, 2008 | $1,639.98 | Payment | TAX RESCUE II, LLC |
| 2009-11-30 | 2006, 2007, 2008 | $2,928.70 | Payment | TAX RESCUE LP |
| 2009-08-31 | 2008 | ($200.00) | Reversal | ORTEGA PETRA M |
| 2009-08-31 | 2008 | $200.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2009-07-31 | 2007 | $210.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2009-06-05 | 2007 | $450.00 | Payment | ORTEGA PETRA M |
| 2008-10-10 | 2007 | $125.00 | Payment | RAMIREZ ARNOLD SR |
| 2008-02-15 | 2007 | $500.00 | Payment | ORTEGA, PAT M |
| 2007-01-31 | 2006 | $798.52 | Payment | RAMIREZ ARNOLD SR |
| 2005-12-21 | 2005 | $715.14 | Payment | ABN AMRO MTGE GRP INC(EO/12) |
| 2005-12-15 | 2005 | $770.78 | Payment | ABN AMRO MTG GROUP INC |
| 2004-12-27 | 2004 | $721.92 | Payment | FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE |
| 2004-12-18 | 2004 | $765.46 | Payment | ABN AMRO MTG GROUP INC |
| 2003-12-31 | 2003 | $763.68 | Payment | ABN AMRO (FKA ATLANTIC MTG) |
| 2003-12-31 | 2003 | $702.19 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 2002-11-30 | 2002 | $731.71 | Payment | ABN AMRO (FKA ATLANTIC MTG) |
| 2002-10-31 | 2002 | $660.84 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 2001-11-17 | 2001 | $618.44 | Payment | ABN AMRO (FKA ATLANTIC MTG) |
| 2001-10-31 | 2001 | $600.93 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 2000-12-31 | 2000 | $608.85 | Payment | ABN AMRO (FKA ATLANTIC MTG) |
| 2000-10-31 | 2000 | $612.48 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-12-23 | 1999 | $606.71 | Payment | ABN AMRO (FKA ATLANTIC MTG) |
| 1999-10-31 | 1999 | ($577.42) | Reversal | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-10-31 | 1999 | ($577.42) | Reversal | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-10-31 | 1999 | ($577.42) | Reversal | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-10-31 | 1999 | $577.42 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-10-31 | 1999 | $577.42 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-10-31 | 1999 | $577.42 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-10-01 | 1999 | ($577.42) | Reversal | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-10-01 | 1999 | $577.42 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1999-10-01 | 1999 | $577.42 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 1998-11-05 | 1998 | $581.45 | Payment | ATLANTIC MTGE INVS |
| 1997-11-14 | 1997 | $234.09 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1997-11-14 | 1997 | $174.83 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1997-11-14 | 1997 | $124.42 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1997-11-14 | 1997 | $55.48 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1997-11-14 | 1997 | $8.67 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1996-10-21 | 1996 | $221.00 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1996-10-21 | 1996 | $146.31 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1996-10-21 | 1996 | $103.99 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1996-10-21 | 1996 | $46.75 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |
| 1996-10-21 | 1996 | $7.37 | Payment | RAMIREZ, ARNOLD SR |


