Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632050030
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $1,529.99 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2024-12-23 | 2024 | $1,949.78 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2023-12-20 | 2023 | $2,156.05 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2022-12-30 | 2022 | $2,700.94 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2021-12-29 | 2021 | $2,810.13 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2020-12-24 | 2020 | $2,553.81 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2019-12-16 | 2019 | $2,346.67 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2018-12-19 | 2018 | $2,150.66 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2018-08-20 | 2017 | ($382.63) | Refunded | BANK OF AMERICA |
| 2018-08-20 | 2016 | ($26.46) | Refunded | BANK OF AMERICA |
| 2018-08-20 | 2016 | ($367.50) | Refunded | BANK OF AMERICA |
| 2018-04-24 | 2008 | ($929.79) | Refunded | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2018-04-12 | 2008 | $929.79 | Transfer | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2018-04-12 | 2008 | ($929.79) | Transfer | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2018-04-12 | 2008 | $929.79 | Transfer | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2018-04-12 | 2008 | ($929.79) | Transfer | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2018-04-12 | 2008 | $929.79 | Transfer | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2018-04-12 | 2008 | ($929.79) | Transfer | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2017-12-12 | 2017 | $2,705.99 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2016-12-28 | 2016 | $367.50 | Transfer | BANK OF AMERICA |
| 2016-12-28 | 2016 | ($367.50) | Transfer | BANK OF AMERICA |
| 2016-12-28 | 2016 | $1,388.42 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2016-12-27 | 2016 | $1,184.66 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2015-12-21 | 2015 | $1,086.80 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2015-12-19 | 2015 | $1,189.53 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2014-12-22 | 2014 | $963.00 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2014-12-20 | 2014 | $1,021.87 | Payment | BANK OF AMERICA |
| 2013-12-10 | 2013 | $952.97 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2013-12-07 | 2013 | $986.39 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2012-12-08 | 2012 | $768.22 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2012-12-07 | 2012 | $916.28 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2011-12-15 | 2011 | $910.63 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2011-12-10 | 2011 | $793.51 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2010-12-21 | 2010 | $922.54 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2010-12-06 | 2010 | $861.27 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2009-12-29 | 2009 | $898.07 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2009-12-06 | 2009 | $855.27 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2009-02-16 | 2008 | ($898.19) | Refunded | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2009-01-31 | 2008 | $898.19 | Payment | BAC TAX SERVICES CORP |
| 2008-12-23 | 2008 | $929.79 | Transfer | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2008-12-23 | 2008 | ($929.79) | Transfer | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2008-12-23 | 2008 | $929.79 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2008-12-23 | 2008 | ($929.79) | Transfer | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2008-12-23 | 2008 | $929.79 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2008-12-09 | 2008 | $929.79 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2008-11-22 | 2008 | $898.19 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2007-12-31 | 2007 | $880.25 | Payment | OCWEN FEDERAL BNK FSB (KP/12 |
| 2007-11-24 | 2007 | $809.95 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2007-01-24 | 2006 | $832.02 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2007-01-02 | 2006 | $819.34 | Payment | OCWEN FEDERAL BNK FSB (KP/12 |
| 2005-12-31 | 2005 | $796.89 | Payment | OCWEN FEDERAL BANK |
| 2005-12-30 | 2005 | $733.87 | Payment | OCWEN FEDERAL BANK (LM/9G) |
| 2005-01-20 | 2004 | $792.10 | Payment | OCWEN FEDERAL BANK |
| 2005-01-18 | 2004 | $741.37 | Payment | OCWEN FEDERAL BANK (LM/9G) |
| 2004-01-16 | 2003 | $799.20 | Payment | OCWEN FEDERAL BANK FSB |
| 2004-01-15 | 2003 | $727.40 | Payment | LPS PROPERTY TAX SOLUTIONS |
| 2003-01-14 | 2002 | $779.66 | Payment | OCWEN FEDERAL BANK FSB |
| 2002-10-31 | 2002 | $693.94 | Payment | LPS PROPERTY TAX SOLUTIONS |
| 2002-02-25 | 2001 | $699.39 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 2002-02-21 | 2001 | $0.94 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 2002-02-21 | 2001 | $689.06 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 2001-01-31 | 2000 | $643.50 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 2001-01-01 | 2000 | $656.36 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1999-11-27 | 1999 | $659.10 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 1999-10-31 | 1999 | ($614.12) | Reversal | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 1999-10-31 | 1999 | $614.12 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 1999-10-01 | 1999 | $614.12 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 1998-11-04 | 1998 | $618.39 | Payment | NORWEST MTGE INC.( |
| 1997-11-14 | 1997 | $249.90 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $185.47 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $132.00 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $58.86 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $9.23 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $208.00 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $137.71 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $97.88 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $44.00 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $6.90 | Payment | LAUREANO, LUIS & LUCRECIA |


