Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632020250
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025 | $2,490.57 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2025-06-30 | 2024 | $2,513.36 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2024-11-27 | 2024 | $2,513.36 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2024-06-27 | 2023 | $2,361.36 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2023-11-30 | 2023 | $2,361.36 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2023-06-30 | 2022 | $2,304.28 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2022-11-30 | 2022 | $2,304.28 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2022-06-30 | 2021 | $1,868.09 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2021-11-29 | 2021 | $1,868.10 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2021-06-29 | 2020 | $1,622.16 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2020-11-18 | 2020 | $1,622.16 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2020-06-29 | 2019 | $1,410.04 | Payment | JOSE MARTIN |
| 2019-11-22 | 2019 | $1,410.04 | Payment | MARTIN JOSE |
| 2018-12-19 | 2018 | $2,593.36 | Payment | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATIMA |
| 2017-12-12 | 2017 | $2,542.94 | Payment | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATIMA |
| 2016-12-28 | 2016 | $1,144.25 | Payment | QUICKEN LOANS |
| 2016-12-27 | 2016 | $1,263.44 | Payment | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATIMA |
| 2015-12-21 | 2015 | $1,183.08 | Payment | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATIMA |
| 2015-12-19 | 2015 | $1,294.90 | Payment | QUICKEN LOANS |
| 2014-12-22 | 2014 | $1,045.18 | Payment | BB&T MORTGAGE |
| 2014-12-20 | 2014 | $1,109.08 | Payment | BB & T MORTGAGE |
| 2013-12-27 | 2013 | $1,064.19 | Payment | BB & T MORTGAGE |
| 2013-12-20 | 2013 | $1,028.13 | Payment | BB&T MORTGAGE |
| 2013-06-17 | 2012 | $1,219.39 | Payment | TRINITY TITLE OF TEXAS LLC |
| 2013-06-14 | 2012 | $1,177.72 | Payment | TRINITY TITLE OF TEXAS, LLC |
| 2012-09-19 | 2011 | $1,463.33 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2012-05-11 | 2011 | $1,230.03 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2011-06-08 | 2010 | $948.75 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2011-06-07 | 2009, 2010 | $3,064.21 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2011-03-07 | 2009 | $116.41 | Transfer | NEELEY CHARLES |
| 2011-03-07 | 2010 | ($116.41) | Transfer | NEELEY CHARLES |
| 2011-03-07 | 2008 | $615.97 | Transfer | NEELEY CHARLES |
| 2011-03-07 | 2010 | ($615.97) | Transfer | NEELEY CHARLES |
| 2011-03-07 | 2010 | $734.00 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2010-12-01 | 2010 | $200.00 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2010-09-19 | 2009 | $250.00 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2010-08-23 | 2009 | $1,069.59 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2010-07-13 | 2008 | $50.00 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2010-06-11 | 2008 | $50.00 | Payment | CHARLES NEELY |
| 2010-05-06 | 2008 | $50.00 | Payment | CHARLES NEELY |
| 2010-04-27 | 2008 | $50.00 | Payment | CHARLES NEELY |
| 2010-03-31 | 2008 | $100.00 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2010-02-11 | 2008 | $100.00 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2010-01-12 | 2008 | $100.00 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2009-05-31 | 2008 | $400.00 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2009-05-31 | 2008 | $1,392.89 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2008-09-08 | 2007 | $1,270.76 | Payment | NEELEY CHARLES |
| 2008-06-26 | 2007 | $1,125.76 | Payment | GAINES WALTER L & |
| 2007-02-23 | 2006 | $1,015.42 | Payment | LANDAMERICA LAWYERS TITLE SA |
| 2007-02-22 | 2006 | $975.29 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2006-01-05 | 2005 | $816.83 | Payment | GAINES WALTER L & |
| 2005-11-15 | 2005 | $912.33 | Payment | GAINES WALTER L & |
| 2004-11-02 | 2004 | $907.54 | Payment | GAINES, WALTER L & |
| 2004-10-06 | 2004 | $825.61 | Payment | GAINES, WALTER L & |
| 2004-02-18 | 2003 | $886.28 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 2004-01-09 | 2003 | $941.28 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 2003-01-09 | 2002 | $859.58 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 2002-10-29 | 2002 | $749.13 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 2002-05-14 | 2001 | $893.91 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 2001-11-01 | 2001 | $732.49 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 2001-08-03 | 2000 | $1,040.56 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 2001-08-02 | 2000 | $1,065.79 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 2001-07-30 | 2000 | ($1,031.82) | GAINES, PRISCILLA M | |
| 2001-07-01 | 2000 | $1,031.82 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1999-12-30 | 1999 | $750.36 | Payment | SOURCE ONE MTG SERV. CORP. |
| 1999-10-31 | 1999 | ($678.06) | Reversal | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1999-10-31 | 1999 | ($678.06) | Reversal | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1999-10-31 | 1999 | ($678.06) | Reversal | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1999-10-31 | 1999 | $678.06 | Payment | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1999-10-31 | 1999 | $678.06 | Payment | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1999-10-31 | 1999 | $678.06 | Payment | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1999-10-01 | 1999 | ($678.06) | Reversal | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1999-10-01 | 1999 | $678.06 | Payment | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1999-10-01 | 1999 | $678.06 | Payment | CITIMORTGAGE, INC.. (12) |
| 1998-11-04 | 1998 | $682.76 | Payment | SOURCE ONE MTGE SR |
| 1997-11-14 | 1997 | $277.44 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1997-11-14 | 1997 | $204.02 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1997-11-14 | 1997 | $145.20 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1997-11-14 | 1997 | $64.75 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1997-11-14 | 1997 | $10.21 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1996-10-25 | 1996 | $247.52 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1996-10-25 | 1996 | $163.87 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1996-10-25 | 1996 | $116.47 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1996-10-25 | 1996 | $52.36 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |
| 1996-10-25 | 1996 | $8.32 | Payment | GAINES, PRISCILLA M |


