Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632020170
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $2,175.61 | Payment | ROCKET MORTGAGE, LLC ISAOA ATIMA |
| 2025-07-01 | 2024 | ($1,280.56) | Refunded | INDEPENDENCE TITLE |
| 2025-03-11 | 2024 | $1,280.56 | Payment | INDEPENDENCE TITLE |
| 2025-03-11 | 2024 | ($1,280.56) | Transfer | INDEPENDENCE TITLE |
| 2025-03-11 | 2024 | $1,280.56 | Payment | INDEPENDENCE TITLE |
| 2025-02-15 | 2024 | $1,257.05 | Payment | BRAVO RESOURCES |
| 2024-12-30 | 2024 | $2,486.15 | Payment | BRAVO RESOURCES |
| 2023-12-28 | 2023 | $3,453.91 | Payment | BRAVO RESOURCES |
| 2022-12-31 | 2022 | $3,322.01 | Payment | URBINA MARIO R PERDOMO |
| 2021-12-28 | 2021 | $2,701.27 | Payment | BRAVO RESOURCES LTD |
| 2020-11-23 | 2020 | $2,306.06 | Payment | VICKI DORRIS |
| 2019-11-12 | 2018, 2019 | $2,401.75 | Payment | BRIANS SERVICE CO |
| 2019-01-07 | 2017, 2018 | $2,200.00 | Payment | OCHOA ERIKA ELIZABETH A & CRUZ JOSE CALI |
| 2018-02-13 | 2017 | $2,120.00 | Payment | OCHOA ERIKA ELIZABETH A & CRUZ JOSE CALI |
| 2017-02-28 | 2016 | $1,149.79 | Payment | OCHOA ERIKA ELIZABETH A & CRUZ JOSE CALI |
| 2017-02-07 | 2016 | $981.07 | Payment | OCHOA ERIKA ELIZABETH A & CRUZ JOSE CALI |
| 2015-12-11 | 2015 | $925.84 | Payment | Vicki Kendall Dorris |
| 2015-11-13 | 2015 | $845.89 | Payment | Brian Dorris |
| 2014-12-22 | 2014 | $754.17 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2014-12-20 | 2014 | $800.28 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2013-12-27 | 2013 | $763.09 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2013-12-20 | 2013 | $737.23 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2012-12-15 | 2012 | $760.95 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2012-12-11 | 2012 | $734.94 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2012-01-27 | 2011 | ($728.27) | Refunded | LUNA & LUNA LLP AS TRUSTEE FOR |
| 2012-01-19 | 2011 | $728.27 | Transfer | LUNA & LUNA LLP AS TRUSTEE FOR |
| 2012-01-19 | 2011 | ($728.27) | Transfer | LUNA & LUNA LLP AS TRUSTEE FOR |
| 2011-12-19 | 2011 | $728.27 | Transfer | FIRST AMERICAN TAX SERVICE |
| 2011-12-19 | 2011 | ($728.27) | Transfer | FIRST AMERICAN TAX SERVICE |
| 2011-12-19 | 2011 | $728.27 | Payment | FIRST AMERICAN TAX SERVICE |
| 2011-10-31 | 2011 | $780.07 | Payment | LUNA & LUNA LLP |
| 2011-10-28 | 2011 | $728.27 | Payment | LUNA & LUNA LLP AS TRUSTEE FOR |
| 2010-12-21 | 2010 | $733.61 | Payment | MIDLAND MORTGAGE |
| 2010-12-16 | 2010 | $834.06 | Payment | MIDLAND MORTGAGE CO |
| 2009-12-22 | 2009 | $714.50 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2009-12-19 | 2009 | $829.67 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 2009-04-18 | 2002 | ($5.45) | Transfer | GILSON, ROBERT J |
| 2008-12-18 | 2008 | $746.17 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2008-12-16 | 2008 | $871.24 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 2007-12-26 | 2007 | $736.43 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2007-12-24 | 2007 | $827.53 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 2006-12-10 | 2006 | $872.32 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2006-12-08 | 2006 | $687.21 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2005-12-14 | 2005 | $841.65 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2005-12-13 | 2005 | $604.71 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2004-12-31 | 2004 | $843.60 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2004-12-28 | 2004 | $615.61 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2003-12-31 | 2003 | $578.82 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2003-12-21 | 2003 | $815.18 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2002-12-09 | 2002 | $836.50 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 2002-12-06 | 2002 | $5.45 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 2002-12-06 | 2002 | $588.51 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 2001-11-19 | 2001 | $668.72 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 2001-11-01 | 2001 | $487.77 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 2000-10-23 | 2000 | $658.35 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 2000-10-01 | 2000 | $492.15 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1999-10-31 | 1999 | $390.74 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1999-10-31 | 1999 | ($390.74) | Reversal | GILSON, ROBERT J |
| 1999-10-18 | 1999 | $557.70 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1999-10-01 | 1999 | $390.74 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1998-10-19 | 1998 | $393.36 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1997-11-14 | 1997 | $168.30 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1997-11-14 | 1997 | $113.35 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1997-11-14 | 1997 | $80.67 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1997-11-14 | 1997 | $35.97 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1997-11-14 | 1997 | $5.97 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1996-10-07 | 1996 | $182.52 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1996-10-07 | 1996 | $120.84 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1996-10-07 | 1996 | $85.89 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1996-10-07 | 1996 | $38.61 | Payment | GILSON, ROBERT J |
| 1996-10-07 | 1996 | $6.55 | Payment | GILSON, ROBERT J |


