Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632020010
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 2025 | $5,922.14 | Payment | NOTE COLLECTION SERVICES |
| 2025-01-27 | 2024 | $5,265.75 | Payment | CHRIS OVERMAN |
| 2024-06-30 | 2023 | $5,723.76 | Payment | JESSE CANTU |
| 2023-05-12 | 2022 | $5,368.55 | Payment | CANTU JESSE |
| 2022-07-13 | 2021 | $5,461.69 | Payment | CANTU JESSE |
| 2021-02-25 | 2020 | $3,433.39 | Payment | CANTU JESSE |
| 2020-04-20 | 2019 | $3,604.14 | Payment | CANTU JOE MIKE 201 MICHELLE D |
| 2019-02-28 | 2018 | $3,134.70 | Payment | CANTU JOE MIKE 201 MICHELLE D |
| 2018-02-26 | 2017 | $3,096.30 | Payment | JOE CANTU |
| 2017-03-02 | 2016 | $1,395.19 | Payment | JOE CANTU |
| 2017-03-02 | 2016 | $1,635.15 | Payment | Joe Cantu |
| 2016-02-15 | 2015 | $1,264.92 | Payment | Joe Cantu |
| 2016-02-15 | 2015 | $1,384.47 | Payment | Joe Cantu |
| 2015-02-17 | 2014 | $1,126.80 | Payment | joe cantu |
| 2015-02-17 | 2014 | $78.22 | Payment | joe Cantu |
| 2015-02-14 | 2014 | $1,117.49 | Payment | CANTU JOE MIKE |
| 2014-02-28 | 2013 | $1,111.45 | Payment | IVR_User |
| 2014-02-28 | 2013 | $1,150.42 | Payment | Joe Cantu |
| 2013-04-10 | 2012 | $1,108.03 | Payment | CANTU JOE MIKE |
| 2013-04-08 | 2012 | $1,147.24 | Payment | CANTU, JESSE |
| 2011-12-22 | 2011 | $940.93 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2011-12-18 | 2011 | $825.97 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 2010-12-27 | 2010 | $937.99 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2010-12-15 | 2010 | $878.82 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 2009-12-22 | 2009 | $922.62 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2009-12-19 | 2009 | $883.80 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 2008-12-18 | 2008 | $941.96 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2008-12-16 | 2008 | $912.40 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 2007-12-26 | 2007 | $951.36 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2007-12-24 | 2007 | $889.85 | Payment | WELLS FARGO HOME MORTGAGE |
| 2006-12-10 | 2006 | $916.49 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2006-12-08 | 2006 | $885.89 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2006-09-11 | 2005 | ($266.40) | Refunded | DELAFUENTE ALBERT G & |
| 2006-08-30 | 2005 | ($30.07) | Refunded | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2005-12-14 | 2005 | $1,174.29 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2005-12-13 | 2005 | $843.71 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2004-12-31 | 2004 | $1,136.64 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2004-12-28 | 2004 | $829.46 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2003-12-31 | 2003 | $789.39 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2003-12-21 | 2003 | $1,111.78 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2002-12-31 | 2002 | $726.42 | Payment | GMAC MORTGAGE OF IOWA |
| 2002-10-31 | 2002 | $657.18 | Payment | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 2002-01-29 | 2001 | $600.34 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 2002-01-18 | 2001 | $604.39 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 2001-01-22 | 2000 | $514.80 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 2001-01-01 | 2000 | $557.43 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1999-12-07 | 1999 | $456.30 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1999-12-01 | 1999 | $480.84 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1999-02-17 | 1998 | $42.80 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1999-01-07 | 1998 | $448.61 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1998-01-21 | 1997 | $188.70 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1998-01-21 | 1997 | $144.26 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1998-01-21 | 1997 | $102.67 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1998-01-21 | 1997 | $45.78 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1998-01-21 | 1997 | $7.06 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1997-07-21 | 1996 | $184.08 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1997-07-21 | 1996 | $121.87 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1997-07-21 | 1996 | $86.62 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1997-07-21 | 1996 | $38.94 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1997-06-13 | 1996 | ($0.54) | Refunded | THOMAS, RONALD |
| 1996-10-15 | 1996 | $6.40 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1995-10-17 | 1995 | $484.17 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1994-10-31 | 1994 | $484.17 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1993-10-18 | 1993 | $436.02 | Payment | THOMAS, RONALD |
| 1990-05-18 | 1989 | $501.38 | Payment | THOMAS, RONALD |


