Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632010320
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $2,964.11 | Payment | BOK MORTGAGE |
| 2024-12-23 | 2024 | $3,553.87 | Payment | BOK MORTGAGE |
| 2023-12-20 | 2023 | $3,340.28 | Payment | BOK MORTGAGE |
| 2023-04-24 | 2022 | ($624.24) | Refunded | WILLIAMS TYLER & JOSEPH |
| 2022-12-30 | 2022 | $624.24 | Transfer | WILLIAMS TYLER & JOSEPH |
| 2022-12-30 | 2022 | ($624.24) | Transfer | BOK MORTGAGE |
| 2022-12-30 | 2022 | $4,494.56 | Payment | BOK MORTGAGE |
| 2021-12-29 | 2021 | $3,366.60 | Payment | SERVBANK |
| 2021-01-25 | 2020 | $2,900.55 | Payment | UNTAN LEE |
| 2020-01-28 | 2019 | $3,266.44 | Payment | QUEEN OF TEXAS LLC |
| 2018-12-18 | 2018 | $2,972.30 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2017-12-08 | 2017 | $2,918.08 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2017-01-13 | 2016 | $970.60 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2017-01-12 | 2016 | $1,115.27 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2016-09-20 | 2015 | $1,161.23 | Payment | LEE, UN TAN |
| 2016-09-20 | 2015 | ($1,162.23) | Reversal | LEE, UN TAN |
| 2016-09-20 | 2015 | $1,162.23 | Payment | LEE, UN TAN |
| 2016-07-20 | 2015 | $1,480.02 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2014-12-31 | 2014 | $979.18 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2014-12-31 | 2014 | $858.26 | Payment | LEE JOHN A III REVOCABLE |
| 2013-11-20 | 2013 | $909.39 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2013-11-20 | 2013 | $760.81 | Payment | LEE JOHN A III REVOCABLE |
| 2013-01-08 | 2012 | $918.50 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2012-12-31 | 2012 | $770.50 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2011-12-16 | 2011 | ($10.26) | Refunded | LEE JOHN A III REVOCABLE |
| 2011-11-28 | 2010, 2011 | $2,048.81 | Payment | LEE JOHN A III REVOCABLE |
| 2011-11-23 | 2010, 2011 | $2,246.88 | Payment | JOHN A LEE III REVOCABLE TRUST |
| 2011-09-21 | 2007 | ($18.88) | Transfer | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2010-03-10 | 2009 | $986.70 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2010-03-10 | 2009 | $941.33 | Payment | LEE JOHN A III REVOCABLE |
| 2008-12-23 | 2008 | $927.90 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2008-12-17 | 2008 | $895.99 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2008-06-03 | 2007 | $1,013.64 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2008-05-30 | 2007 | $18.88 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2008-05-30 | 2007 | $1,066.56 | Payment | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| 2006-12-29 | 2006 | $907.42 | Payment | LEE JOHN A III REVOCABLE |
| 2006-12-27 | 2006 | $878.74 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2005-11-15 | 2005 | $871.31 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2005-11-15 | 2005 | $787.35 | Payment | EMBRY UN TAN |
| 2004-12-27 | 2004 | $797.08 | Payment | FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE |
| 2004-12-18 | 2004 | $868.46 | Payment | ABN AMRO MTG GROUP INC |
| 2003-12-31 | 2003 | $912.86 | Payment | ABN AMRO (FKA ATLANTIC MTG) |
| 2003-12-31 | 2003 | $808.10 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 2002-11-30 | 2002 | $825.84 | Payment | ABN AMRO (FKA ATLANTIC MTG) |
| 2002-10-31 | 2002 | $725.85 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 2001-11-17 | 2001 | $796.10 | Payment | ABN AMRO (FKA ATLANTIC MTG) |
| 2001-10-31 | 2001 | $729.32 | Payment | ABN-AMRO(ATLANTIC AKA) EK/12 |
| 2000-12-16 | 2000 | $783.75 | Payment | GMAC MORTGAGE OF IOWA |
| 2000-10-31 | 2000 | $743.25 | Payment | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-11-20 | 1999 | $755.43 | Payment | GMAC MORTGAGE OF IOWA |
| 1999-10-31 | 1999 | ($681.61) | Reversal | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-10-31 | 1999 | ($681.61) | Reversal | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-10-31 | 1999 | ($681.61) | Reversal | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-10-31 | 1999 | $681.61 | Payment | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-10-31 | 1999 | $681.61 | Payment | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-10-31 | 1999 | $681.61 | Payment | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-10-01 | 1999 | ($681.61) | Reversal | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-10-01 | 1999 | $681.61 | Payment | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1999-10-01 | 1999 | $681.61 | Payment | GMAC MORTGAGE CORP (8R/12) |
| 1998-11-05 | 1998 | $686.34 | Payment | GMAC MTGE CORP (12 |
| 1997-11-14 | 1997 | $278.97 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1997-11-14 | 1997 | $205.05 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1997-11-14 | 1997 | $145.93 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1997-11-14 | 1997 | $65.07 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1997-11-14 | 1997 | $10.26 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1996-11-07 | 1996 | $267.80 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1996-11-07 | 1996 | $177.30 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1996-11-07 | 1996 | $126.02 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1996-11-07 | 1996 | $56.65 | Payment | EMBRY, ROBERT G & UTAN |
| 1996-11-07 | 1996 | $8.78 | Payment | GMAC |
| 1995-10-21 | 1995 | $704.37 | Payment | GMAC MORTGAGE OF IOWA |
| 1994-10-31 | 1994 | $567.60 | Payment | GMAC MORTGAGE OF IOWA |
| 1993-10-27 | 1993 | $583.70 | Payment | GMAC MORTGAGE OF IOWA |


