Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050632010270

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2025-12-10 2025 $3,857.94   Payment PECOS LOAN SERVICING
2025-01-04 2024 $4,063.48   Payment PECOS LOAN SERVICING
2023-12-21 2023 $3,827.13   Payment GARZA DINORATH JUDITH DE LEON
2023-08-31 2022 $2,110.93   Payment ALAMO TITLE COMPANY
2022-11-29 2022 $1,851.70   Payment ALAMO HOME SOURCE LLC
2021-10-29 2021 $3,008.76   Payment ALAMO HOME SOURCE, LLC
2020-10-23 2020 $2,318.67   Payment ALAMO HOME SOURCE LLC
2019-12-31 2019 $1,373.00   Payment OLD REPUBLIC NATIONAL TITLE INSURANCE CO
2019-12-13 2019 $10.00   Payment TAXCERTIFICATES.COM
2019-07-26 2018 $326.53   Payment CLEARY LAURIEANN
2019-05-28 2018 $326.55   Payment CLEARY LAURIEANN
2019-03-28 2018 $326.55   Payment CLEARY LAURIEANN
2019-01-28 2018 $326.55   Payment CLEARY LAURIEANN
2018-06-26 2017 $805.04   Payment CLEARY LAURIEANN
2017-11-16 2017 $805.04   Payment CLEARY LAURIEANN
2017-06-30 2016 $411.57   Payment CLEARY LAURIEANN
2017-01-31 2016 $628.22   Payment CLEARY LAURIEANN
2016-11-28 2016 $411.57   Payment CLEARY LAURIEANN
2016-06-28 2015 $385.25   Payment CLEARY LAURIEANN
2016-02-01 2015 $519.41   Payment CLEARY LAURIEANN
2015-11-18 2015 $385.25   Payment CLEARY LAURIEANN
2015-06-24 2014 $360.34   Payment CLEARY LAURIEANN
2015-01-31 2014 $583.97   Payment CLEARY LAURIEANN
2014-11-30 2014 $360.34   Payment CLEARY LAURIEANN
2014-06-27 2013 $350.69   Payment CLEARY LAURIEANN
2014-01-31 2013 $545.49   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-12-12 2010 $55.85   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-11-30 2013 $350.69   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-11-15 2010 $55.85   Transfer CLEARY LAURIEANN
2013-11-15 2013 ($55.85)   Transfer CLEARY LAURIEANN
2013-11-15 2013 $55.85   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-10-16 2010 $55.85   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-09-17 2010 $55.85   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-08-13 2010 $55.85   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-07-17 2010 $55.85   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-06-30 2012 $354.02   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-06-28 2010 $81.69   Payment CLEARY LAURIEANN
2013-01-31 2012 $552.62   Payment CLEARY LAURIEANN
2012-11-28 2012 $354.03   Payment CLEARY LAURIEANN
2012-01-31 2011 $562.71   Payment CLEARY LAURIEANN
2011-11-30 2010, 2011 $347.57   Payment CLEARY LAURIEANN
2011-10-11 2011 $438.93   Payment CLEARY LAURIEANN
2011-09-22 2010 $50.00   Payment CLEARY LAURIEANN
2011-06-30 2010 $703.60   Payment CLEARY LAURIEANN
2010-11-30 2010 $351.57   Payment CLEARY LAURIEANN
2010-06-29 2009 $346.03   Payment CLEARY LAURIEANN
2010-01-31 2009 $616.07   Payment CLEARY LAURIEANN
2009-11-30 2009 $346.04   Payment CLEARY LAURIEANN
2009-06-26 2008 $353.85   Payment CLEARY LAURIEANN
2009-01-31 2008 $638.89   Payment CLEARY LAURIEANN
2008-11-30 2008 $353.85   Payment CLEARY LAURIEANN
2008-08-14 2007 $389.92   Payment CLEARY LAURIEANN
2008-01-31 2007 $589.52   Payment CLEARY LAURIEANN
2007-11-27 2007 $342.04   Payment CLEARY LAURIEANN
2007-06-11 2006 $318.09   Payment CLEARY LAURIEANN
2007-01-29 2006 $599.51   Payment CLEARY LAURIEANN
2006-11-13 2006 $318.09   Payment CLEARY LAURIEANN
2006-06-22 2005 $284.51   Payment CLEARY LAURIEANN
2006-01-30 2005 $567.43   Payment CLEARY LAURIEANN
2005-11-29 2005 $284.51   Payment CLEARY LAURIEANN
2005-06-15 2004 $305.86   Payment CLEARY, LAURIEANN
2005-01-28 2004 $838.27   Payment CLEARY, LAURIEANN
2004-11-29 2004 $305.87   Payment CLEARY, LAURIEANN
2004-11-29 2004 $305.87   Payment CLEARY, LAURIEANN
2004-11-29 2004 ($305.87)   Reversal CLEARY, LAURIEANN
2003-11-06 2003 $824.06   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
2003-10-31 2003 $585.11   Payment CLEARY, LAURIEANN
2002-11-19 2002 $829.39   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
2002-10-22 2002 $572.75   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
2002-09-09 1996 ($0.01)   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
2001-11-20 2001 $665.37   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
2001-11-01 2001 $485.33   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
2000-11-17 2000 $493.79   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
2000-11-13 2000 $655.05   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
2000-09-30 1996 $1.38   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1996 $1.54   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1999 ($1.54)   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1996 $1.87   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1999 ($1.87)   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1996 $1.33   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1999 ($1.33)   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1996 $0.59   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1999 ($0.59)   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1996 $0.10   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-12-31 1999 ($0.10)   Transfer OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-10-31 1999 ($454.18)   Reversal OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-10-31 1999 $454.18   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-10-25 1999 $640.51   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-10-01 1999 $454.18   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1999-01-14 1998 $464.42   Payment ALWAY PROPERTIES
1997-12-05 1997 $193.29   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1997-12-05 1997 $130.18   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1997-12-05 1997 $92.64   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1997-12-05 1997 $41.31   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1997-12-05 1997 $6.86   Payment OSWALD, KARL W REVOCABLE TR
1997-01-06 1996 $432.89   Payment DE VILLEGAS, MANUE