Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050632010010
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $3,533.86 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2025-03-28 | 2024 | $1,901.57 | Payment | DAYDREAM HOMES LLC |
| 2023-12-20 | 2023 | $1,535.95 | Payment | RANDOLPH - BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2022-12-30 | 2022 | $2,084.54 | Payment | RANDOLPH - BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2021-12-29 | 2021 | $2,204.43 | Payment | RANDOLPH - BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2020-12-24 | 2020 | $1,996.91 | Payment | RANDOLPH - BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2019-12-16 | 2019 | $1,928.37 | Payment | RANDOLPH - BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2018-12-05 | 2018 | $1,759.50 | Payment | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2017-11-27 | 2017 | $1,726.14 | Payment | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2016-11-19 | 2016 | $696.16 | Payment | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL C U |
| 2016-11-17 | 2016 | $881.11 | Payment | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2015-12-11 | 2015 | $825.03 | Payment | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION |
| 2015-12-06 | 2015 | $579.08 | Payment | RANDOLPH-BROOKS FEDERAL C U |
| 2014-12-19 | 2014 | $762.63 | Payment | SETERUS |
| 2014-12-13 | 2014 | $809.26 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2013-12-24 | 2013 | $811.01 | Payment | SETERUS TAX DEPARTMENT |
| 2013-12-16 | 2013 | $839.47 | Payment | SETERUS |
| 2012-12-28 | 2012 | $861.41 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2012-12-26 | 2012 | $831.98 | Payment | SETERUS |
| 2011-12-13 | 2011 | $814.90 | Payment | SETERUS |
| 2011-12-11 | 2011 | $872.87 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2010-12-27 | 2010 | $923.59 | Payment | LANDAMERICA TAX & FLOOD SVC |
| 2010-12-23 | 2010 | $812.37 | Payment | SETERUS |
| 2009-12-23 | 2009 | $770.31 | Payment | CHASE |
| 2009-12-23 | 2009 | $706.92 | Payment | CHASE HOME FINANCE LLC |
| 2008-12-23 | 2008 | $787.24 | Payment | CHASE |
| 2008-12-17 | 2008 | $731.77 | Payment | CHASE HOME FINANCE LLC |
| 2007-12-31 | 2007 | $669.65 | Payment | CHASE MANHATTAN MTGE (26/12) |
| 2007-12-15 | 2007 | $573.31 | Payment | CHASE HOME FINANCE LLC |
| 2006-12-29 | 2006 | $622.72 | Payment | CHASE MANHATTAN MTGE (26/12) |
| 2006-12-17 | 2006 | $582.42 | Payment | CHASE HOME FINANCE LLC |
| 2005-12-15 | 2005 | $550.56 | Payment | CHASE HOME FINANCE LLC |
| 2005-12-13 | 2005 | $556.90 | Payment | CHASE MANHATTAN MTGE (26/12) |
| 2005-01-19 | 2004 | $827.62 | Payment | OPTION ONE MORTGAGE |
| 2005-01-18 | 2004 | $603.96 | Payment | OPTION ONE MTGE CORP (LG/9G) |
| 2004-02-23 | 2003 | $628.77 | Payment | PORTER,ROGERS,DAHLMAN |
| 2004-02-09 | 2003 | $885.56 | Payment | PORTER, ROGERS, DAHLMAN & |
| 2002-12-19 | 2002 | $829.39 | Payment | WATERFIELD MORTGAGE CO |
| 2002-10-29 | 2002 | $572.75 | Payment | WATERFIELD MTGE (T8/12) |
| 2001-11-20 | 2001 | $697.22 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 2001-10-01 | 2001 | $503.82 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 2001-06-01 | 2000 | $263.81 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 2000-11-13 | 2000 | $686.40 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 2000-10-01 | 2000 | $263.81 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 2000-04-24 | 1999 | $709.09 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 2000-01-01 | 1999 | $460.17 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1998-11-09 | 1998 | $450.55 | Payment | TEMPLE-INLAND MTGE |
| 1997-11-14 | 1997 | $189.21 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1997-11-14 | 1997 | $127.43 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1997-11-14 | 1997 | $90.69 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1997-11-14 | 1997 | $40.44 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1997-11-14 | 1997 | $6.72 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1996-11-04 | 1996 | $183.04 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1996-11-04 | 1996 | $121.18 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1996-11-04 | 1996 | $86.13 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1996-11-04 | 1996 | $38.72 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |
| 1996-11-04 | 1996 | $6.56 | Payment | TRAN, VAN N & KIMCUC T |


