Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050630000901

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2025-11-30 2025 $2,922.34   Payment HENDRICK TRAN
2025-02-26 2024 $2,786.92   Payment HENDRICK TRAN
2024-11-30 2024 $3,000.00   Payment HENDRICK TRAN
2024-02-29 2022, 2023 $6,947.39   Payment HENDRICK TRAN
2023-01-31 2019, 2022 $2,959.95   Payment KHIEM THANH TRAN
2023-01-27 2022 $2,459.95   Payment TRAN KHIEM THANH
2023-01-27 2022 $500.00   Payment TRAN KHIEM THANH
2022-06-16 2019, 2020, 2021 $9,358.80   Payment ALAMO TITLE COMPANY
2022-04-30 2019 $627.29   Payment NGUYEN HUONG
2022-03-11 2019 ($627.29)   Transfer HUONG T NGUYEN
2022-03-11 2019 $627.29   Payment HUONG T NGUYEN
2022-02-15 2019 $2,000.00   Payment NGUYEN HUONG
2021-12-02 2020 $461.00   Transfer NGUYEN HUONG
2021-12-02 2019 ($461.00)   Transfer NGUYEN HUONG
2021-03-31 2019 $895.32   Payment HUONG T NGUYEN
2021-03-17 2020 $865.32   Transfer NGUYEN HUONG
2021-03-17 2020 ($865.32)   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 $0.01   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 ($0.01)   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 $0.01   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 ($0.01)   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 $30.00   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 ($30.00)   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 $30.00   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 ($30.00)   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 $865.32   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 ($865.32)   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 ($606.21)   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 $404.32   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 ($404.32)   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2020 $1,010.53   Transfer NGUYEN HUONG
2020-12-02 2019, 2020 $491.00   Payment NGUYEN HUONG
2020-11-17 2020 ($869.00)   Reversal NGUYEN HUONG
2020-11-17 2020 $869.00   Payment NGUYEN HUONG
2020-08-12 2019 $528.00   Payment NGUYEN HUONG
2019-03-14 2018 $3,719.67   Payment NGUYEN HUONG
2017-12-29 2017 $1,383.66   Payment NGUYEN HUONG
2017-01-26 2016 $756.39   Payment HARPER HILDA
2017-01-26 2016 $554.98   Payment HARPER HILDA
2016-01-15 2015 $554.98   Payment HARPER HILDA
2016-01-14 2015 $716.02   Payment HARPER HILDA
2015-01-08 2014 $680.79   Payment HARPER HILDA
2015-01-08 2014 $696.98   Payment HARPER HILDA
2014-06-03 2013 $708.43   Payment HARPER HILDA
2014-01-23 2013 $624.08   Payment HARPER HILDA
2013-08-09 2012 $170.65   Payment HARPER HILDA
2013-05-30 2012 $159.49   Payment HARPER HILDA
2013-03-22 2012 $159.49   Payment HARPER HILDA
2013-01-31 2012 $159.49   Payment HARPER HILDA
2013-01-30 2012 $632.84   Payment HARPER HILDA
2012-01-31 2011 $661.78   Payment HARPER HILDA
2011-11-08 2011 $696.98   Payment HARPER HILDA
2011-06-23 2010 $193.82   Payment HARPER HILDA
2011-04-27 2010 ($146.30)   Refunded HARPER HILDA
2011-01-19 2010 $1,098.86   Payment HARPER HILDA
2010-11-30 2010 $483.26   Payment HARPER HILDA
2010-06-28 2009 $435.23   Payment HARPER HILDA
2010-01-29 2009 $1,010.79   Payment HARPER HILDA
2009-11-30 2009 $435.24   Payment HARPER HILDA
2009-01-30 2008 $1,089.23   Payment HARPER HILDA
2008-11-25 2008 $932.87   Payment HARPER HILDA
2008-01-25 2007 $1,157.19   Payment HARPER HILDA
2007-12-17 2007 $1,029.80   Payment HARPER HILDA
2007-01-31 2006 $1,112.48   Payment HARPER HILDA
2006-11-27 2006 $876.40   Payment HARPER HILDA
2006-06-23 2005 $408.33   Payment HARPER HILDA
2006-01-30 2005 $1,136.64   Payment HARPER HILDA
2005-11-28 2005 $408.33   Payment HARPER HILDA
2005-02-23 2004 $443.75   Payment HARPER, HILDA
2005-01-28 2004 $1,136.64   Payment HARPER, HILDA
2004-12-13 2004 $414.73   Payment HARPER, HILDA
2004-01-30 2003 $1,136.64   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
2003-11-26 2003 $807.05   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
2003-01-29 2002 $1,136.64   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
2002-11-27 2002 $0.01   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
2002-11-27 2002 $792.30   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
2002-04-18 1999 ($0.43)   Transfer HARPER, WOOD T & HILDA
2002-01-04 2001 $1,072.64   Payment HARPER, HILDA
2001-11-30 2001 $782.39   Payment HARPER, HILDA
2000-10-30 2000 $403.13   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
2000-10-01 2000 $487.10   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1999-12-29 1999 $353.21   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1999-10-31 1999 ($310.99)   Reversal HARPER, WOOD T & HILDA
1999-10-31 1999 $310.99   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1999-10-01 1999 $310.99   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1998-11-17 1998 $314.46   Payment HARPER, WOOD T & H
1998-01-02 1997 $218.79   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1998-01-02 1997 $9.96   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1998-01-02 1997 $129.31   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1998-01-02 1997 $24.96   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1998-01-02 1997 $9.03   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1996-12-03 1996 $223.08   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1996-12-03 1996 $9.98   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1996-12-03 1996 $129.44   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1996-12-03 1996 $25.19   Payment HARPER, WOOD T & HILDA
1996-12-03 1996 $9.31   Payment HARPER, WOOD T & HILDA