Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050630000640

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2026-01-23 2024 $450.36   Payment RICARDO L DAVILA
2026-01-23 2024, 2025 ($793.00)   Reversal RICARDO L DAVILA
2026-01-23 2024, 2025 $793.00   Payment RICARDO L DAVILA
2025-11-26 2025 $2,112.32   Payment DAVILA RICHARD
2025-07-31 2024 $1,908.24   Payment RICARDO L DAVILA
2024-11-30 2024 $2,004.12   Payment DAVILA RICHARD
2024-04-17 2023 $2,175.36   Payment DAVILA RICHARD
2023-11-30 2023 $2,250.00   Payment DAVILA RICHARD
2023-06-30 2022 $1,848.47   Payment DAVILA RICHARD
2022-11-30 2022 $1,848.48   Payment DAVILA RICHARD
2022-06-30 2021 $1,694.65   Payment DAVILA RICHARD
2021-11-30 2021 $1,694.65   Payment DAVILA RICHARD
2021-06-30 2024 ($1,234.04)   Transfer RICHARD DAVILA
2021-06-30 2024 $1,234.04   Transfer RICHARD DAVILA
2021-06-30 2020 ($1,234.04)   Transfer RICHARD DAVILA
2021-06-30 2020 $1,234.04   Payment RICHARD DAVILA
2021-06-30 2020 ($1,234.04)   Transfer DAVILA RICHARD
2021-06-30 2020 $1,234.04   Payment DAVILA RICHARD
2021-06-30 2020 $278.61   Payment DAVILA RICHARD
2021-04-27 2020 $1,234.04   Transfer D.I.V.A.S. LLC
2020-11-30 2020 $1,514.00   Payment DAVILA RICHARD
2020-06-26 2019 $1,349.77   Payment DAVILA RICHARD
2019-11-26 2019 $1,349.77   Payment DAVILA RICHARD
2019-06-30 2018 $1,174.83   Payment DAVILA RICHARD
2018-11-30 2018 $1,174.83   Payment DAVILA RICHARD
2018-06-06 2017 $1,133.01   Payment DAVILA RICHARD
2017-11-30 2017 $1,133.02   Payment DAVILA RICHARD
2017-01-25 2016 $1,191.44   Payment DAVILA RICHARD
2016-11-30 2016 $1,016.60   Payment DAVILA RICHARD
2016-06-24 2015 $478.02   Payment DAVILA RICHARD
2016-01-29 2015 $1,046.40   Payment DAVILA RICHARD
2015-11-30 2015 $478.02   Payment DAVILA RICHARD
2014-12-16 2014 $879.37   Payment DAVILA RICHARD
2014-11-05 2014 $828.70   Payment DAVILA RICHARD
2014-01-31 2013 $858.42   Payment DAVILA RICHARD
2014-01-22 2013 $829.33   Payment DAVILA RICHARD
2013-01-28 2012 $861.56   Payment DAVILA RICHARD
2012-11-26 2012 $832.11   Payment DAVILA RICHARD
2012-01-30 2011 $916.34   Payment DAVILA RICHARD
2012-01-27 2011 $855.48   Payment DAVILA RICHARD
2010-12-31 2010 $839.00   Payment DAVILA RICHARD
2010-12-13 2010 $953.88   Payment DAVILA RICHARD
2010-01-26 2009 $753.95   Payment DAVILA RICHARD
2010-01-26 2009 $875.46   Payment DAVILA RICHARD
2009-01-27 2008 $929.98   Payment DAVILA RICHARD
2009-01-20 2008 $796.48   Payment DAVILA RICHARD
2008-01-15 2007 $882.38   Payment DAVILA RICHARD
2008-01-15 2007 $991.51   Payment DAVILA RICHARD
2007-01-24 2006 $957.06   Payment DAVILA RICHARD
2007-01-23 2006 $753.97   Payment DAVILA RICHARD
2006-06-30 2005 $336.23   Payment DAVILA RICHARD
2006-01-23 2005 $935.95   Payment DAVILA RICHARD
2005-10-28 2005 $336.24   Payment DAVILA RICHARD
2005-02-23 2003 $29.30   Payment CHASE HOME FINANCE LLC
2005-02-23 2003 $266.40   Payment CHASE HOME FINANCE LLC
2005-02-23 2002 $29.30   Payment CHASE HOME FINANCE LLC
2005-02-23 2002 $266.40   Payment CHASE HOME FINANCE LLC
2005-02-18 2003 $31.26   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2005-02-18 2002 $31.36   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2004-12-27 2004 $683.01   Payment FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE
2004-12-18 2004 $935.95   Payment CHASE HOME FINANCE LLC
2003-12-31 2003 $669.55   Payment CHASE HOME FINANCE LLC
2003-12-31 2003 $354.08   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2003-12-31 2003 $281.27   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2002-12-19 2002 $669.55   Payment CHASE MANHATTAN MTG CORP
2002-10-29 2002 $343.44   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2002-10-29 2002 $274.47   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2001-12-18 2001 $553.70   Payment CHASE MANHATTAN MTG CORP
2001-10-31 2001 $554.16   Payment TRANSAMERICA R E TAX 42
2000-12-17 2000 $473.06   Payment CHASE MANHATTAN MTG CORP
2000-10-31 2000 $0.01   Payment TRANSAMERICA R E TAX 42
2000-10-31 2000 $510.96   Payment TRANSAMERICA R E TAX 42
1999-12-19 1999 $417.43   Payment CHASE MANHATTAN MTG CORP
1999-10-31 1999 ($444.81)   Reversal CHASE MANHATTAN MTGE
1999-10-31 1999 $444.81   Payment CHASE MANHATTAN MTGE
1999-10-01 1999 $444.81   Payment CHASE MANHATTAN MTGE
1998-11-09 1998 $447.96   Payment CHASE MANHATTAN MT
1997-11-14 1997 $176.97   Payment DAVILA, RICHARD
1997-11-14 1997 $136.36   Payment DAVILA, RICHARD
1997-11-14 1997 $97.04   Payment DAVILA, RICHARD
1997-11-14 1997 $43.27   Payment DAVILA, RICHARD
1997-11-14 1997 $6.64   Payment DAVILA, RICHARD
1996-11-04 1996 $206.44   Payment DAVILA, RICHARD
1996-11-04 1996 $136.68   Payment DAVILA, RICHARD
1996-11-04 1996 $97.14   Payment DAVILA, RICHARD
1996-11-04 1996 $43.67   Payment DAVILA, RICHARD
1996-11-04 1996 $6.84   Payment DAVILA, RICHARD