Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050630000051
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2025 | $523.11 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2025-12-08 | 2025 | $523.12 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2025-01-31 | 2024 | $1,056.24 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2023-12-17 | 2023 | $989.73 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2023-01-31 | 2022 | $951.43 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2022-01-18 | 2021 | $904.99 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2021-01-24 | 2020 | $899.43 | Payment | RAMIREZ VELMA M 110 KYLE CV |
| 2020-04-25 | 2019 | $300.19 | Payment | VELMA RAMIREZ |
| 2019-11-30 | 2019 | $300.20 | Payment | RAMIREZ VELMA M 307 TOEPPERWE |
| 2019-02-16 | 2018 | $139.25 | Payment | RAMIREZ VELMA M 307 TOEPPERWE |
| 2018-11-30 | 2018 | $139.25 | Payment | RAMIREZ VELMA M 307 TOEPPERWE |
| 2018-01-31 | 2017 | $278.95 | Payment | VELMA RAMIREZ |
| 2017-03-31 | 2016 | $142.60 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2017-03-31 | 2016 | $167.12 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2016-03-22 | 2015 | $161.44 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2016-03-14 | 2015 | $147.48 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2015-03-26 | 2014 | $152.67 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2015-03-25 | 2014 | $162.01 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2014-01-31 | 2013 | $143.60 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2014-01-31 | 2013 | $148.63 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2013-02-15 | 2012 | $153.60 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2013-02-15 | 2012 | $159.03 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2012-01-31 | 2011 | $139.24 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2012-01-31 | 2011 | $149.15 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2011-03-24 | 2010 | $166.32 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2011-03-16 | 2010 | $146.29 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2010-03-09 | 2009 | $143.23 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2010-03-09 | 2009 | $166.32 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2009-03-26 | 2008 | $166.55 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2009-03-25 | 2008 | $142.63 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2008-01-31 | 2007 | $130.86 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2008-01-31 | 2007 | $147.06 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2007-01-31 | 2006 | $106.71 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2007-01-31 | 2006 | $135.46 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2006-01-17 | 2005 | $147.41 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2006-01-17 | 2005 | $105.91 | Payment | RAMIREZ VELMA M |
| 2005-02-22 | 2004 | $157.73 | Payment | RAMIREZ, VELMA M |
| 2005-01-26 | 2004 | $107.57 | Payment | RAMIREZ, VELMA M |
| 2004-01-27 | 2003 | $93.32 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2004-01-14 | 2003 | $131.42 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2003-02-18 | 2002 | $140.62 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2003-01-28 | 2002 | $93.33 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2002-02-27 | 2001 | $132.70 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2001-10-01 | 2001 | $89.63 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2001-02-21 | 2000 | $172.67 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2001-02-01 | 2000 | $132.71 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2000-02-28 | 1999 | $176.85 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 2000-02-01 | 1999 | $127.39 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 1999-01-28 | 1998 | $119.84 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 1998-05-05 | 1997 | $135.39 | Payment | CHAGOYA, GIL STEPH |
| 1996-11-05 | 1996 | $42.64 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 1996-11-05 | 1996 | $28.23 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 1996-11-05 | 1996 | $20.06 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 1996-11-05 | 1996 | $9.02 | Payment | SOLIS, VELMA M |
| 1996-11-05 | 1996 | $1.53 | Payment | SOLIS, VELMA M |


