Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050622030240

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2025-12-15 2025 $5,642.98   Payment IDAHO HOUSING
2024-12-20 2024 $6,253.65   Payment IDAHO HOUSING
2023-12-20 2023 $5,665.60   Payment IDAHO HOUSING
2022-12-28 2022 $6,190.44   Payment IDAHO HOUSING
2022-08-30 2021 ($343.12)   Refunded GARZA RAY JR
2021-12-20 2021 $343.12   Transfer GARZA RAY JR
2021-12-20 2021 ($343.12)   Transfer IDAHO HOUSING
2021-12-20 2021 $6,550.41   Payment IDAHO HOUSING
2020-12-18 2020 $5,737.59   Payment IDAHO HOUSING
2020-01-17 2019 $2,800.00   Payment DONALD LEWIS
2019-11-11 2019 $3,004.93   Payment DONALD LEWIS
2019-03-05 2018 $1,354.04   Payment DONALD LEWIS
2019-01-17 2018 $1,500.00   Payment DONALD LEWIS
2018-12-19 2017 ($200.60)   Refunded DONALD LEWIS
2018-12-10 2016 ($94.06)   Refunded DONALD LEWIS
2018-12-10 2016 ($110.25)   Refunded DONALD LEWIS
2018-12-06 2015 ($97.30)   Refunded Donald Lewis
2018-12-06 2015 ($106.50)   Refunded Donald Lewis
2018-11-17 2018 $3,000.00   Payment DONALD LEWIS
2018-04-09 2017 $1,374.21   Payment DONALD LEWIS
2017-12-21 2017 $1,500.00   Payment DONALD LEWIS
2017-10-07 2017 $3,000.00   Payment DONALD LEWIS
2016-12-11 2016 $2,812.10   Payment DONALD LEWIS
2016-12-11 2016 $110.25   Transfer DONALD LEWIS
2016-12-11 2016 ($110.25)   Transfer Donald Lewis
2016-12-11 2016 $2,959.26   Payment Donald Lewis
2015-11-22 2015 $2,832.33   Payment Donald Lewis
2015-10-22 2015 $2,883.70   Payment Donald Lewis
2014-12-22 2014 $2,882.36   Payment PHH MORTGAGE
2014-12-20 2014 $2,877.79   Payment PHH MORTGAGE CORP/ROCHESTER
2013-12-31 2013 $2,785.70   Payment PHH MORTGAGE
2013-12-27 2013 $2,702.90   Payment PHH MORTGAGE CORP/ROCHESTER
2012-12-15 2012 $2,437.75   Payment PHH MORTGAGE CORP/ROCHESTER
2012-12-11 2012 $2,528.75   Payment PHH MORTGAGE
2011-12-28 2011 $269.68   Payment PHH MORTGAGE
2011-12-17 2011 $288.86   Payment PHH MORTGAGE CORP/ROCHESTER
2011-01-31 2010 $259.94   Payment DRH INC. TEXAS DISB ACCT.
2011-01-29 2010 $295.53   Payment DRH INC
2010-01-31 2009 $254.50   Payment DRH INC. TEXAS DISB ACCT.
2010-01-29 2009 $295.53   Payment DRH INC
2009-01-20 2008 $293.00   Payment DRH INC
2009-01-16 2008 $250.93   Payment DRH INC. TEXAS DISB ACCT.
2008-01-31 2007 $316.21   Payment DRH INC. TEXAS DISB ACCT.
2008-01-31 2007 $355.32   Payment D R HORTON
2007-01-30 2006 $232.00   Payment D.R. HORTON, INC AREA C3
2007-01-29 2006 $294.48   Payment D R HORTON INC
2006-01-31 2005 $300.14   Payment D R HORTON INC
2006-01-31 2005 $215.65   Payment D.R. HORTON, INC AREA C3
2005-01-31 2004 $219.03   Payment D.R. HORTON INC
2005-01-28 2004 $300.14   Payment D R HORTON INC