Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050596000020

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2025-12-19 2025 $676.14   Payment SALAZAR LIBRADO
2024-12-11 2024 $637.97   Payment SALAZAR LIBRADO
2023-11-13 2023 $671.23   Payment SALAZAR LIBRADO
2023-10-16 2022 ($22.67)   Refunded SALAZAR LIBRADO
2022-12-15 2022 $22.67   Transfer SALAZAR LIBRADO
2022-12-15 2022 ($22.67)   Transfer SALAZAR LIBRADO
2022-12-15 2022 $742.84   Payment SALAZAR LIBRADO
2021-11-12 2021 $756.25   Payment LIBRADO SALAZAR
2020-12-03 2020 $688.37   Payment SALAZAR LIBRADO
2019-12-26 2019 $625.64   Payment SALAZAR LIBRADO
2018-11-14 2018 $568.61   Payment SALAZAR LIBRADO
2017-10-25 2017 $518.36   Payment SALAZAR LIBRADO
2016-10-27 2016 $517.20   Payment PROVIDENCE TITLE COMPANY
2015-12-21 2015 $484.29   Payment CHASE
2014-12-22 2014 $452.61   Payment CHASE
2013-12-20 2013 $466.04   Payment CHASE
2012-12-11 2012 $467.09   Payment CHASE
2011-12-28 2011 $481.61   Payment CHASE
2010-12-21 2010 $489.91   Payment CHASE
2009-12-23 2009 $482.21   Payment CHASE
2009-01-26 2008 $13.14   Payment CHASE
2008-12-23 2008 $478.51   Payment CHASE
2007-12-21 2007 $464.38   Payment WELLS FARGO HOME MTGE (HK)
2007-01-08 2006 $427.94   Payment WELLS FARGO HOME MTGE (HK)
2005-12-30 2005 $388.74   Payment WELLS FARGO HOME MTGE (HK)
2004-11-05 2004 $388.74   Payment WELLS FARGO HOME MTGE (HK)
2003-12-30 2003 $498.63   Payment FIRST AMERICAN TITLE INS
2003-02-24 2002 $533.46   Payment BARCENA, SERGIO
2002-02-11 2001 $247.51   Payment BARCENA, SERGIO
2001-11-30 2001 $247.51   Payment BARCENA, SERGIO
2000-11-01 2000 $100.27   Payment BARCENA, SERGIO