Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050591020010
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 2024 | $524.95 | Payment | JOSE RUBEN ROSAS JR |
| 2025-07-02 | 2024 | $400.00 | Payment | JOSE RUBEN ROSAS JR |
| 2025-04-22 | 2024 | $400.00 | Payment | JOSE RUBEN ROSAS JR |
| 2025-03-17 | 2024 | $400.00 | Payment | JOSE RUBEN ROSAS JR |
| 2025-03-01 | 2024 | $400.00 | Payment | JOSE RUBEN ROSAS JR |
| 2023-12-20 | 2023 | $1,687.93 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2022-12-30 | 2022 | $1,592.77 | Payment | RUSHMORE LOAN MANAGEMENT SERVICES |
| 2021-12-29 | 2021 | $1,600.38 | Payment | RUSHMORE LOAN MANAGEMENT SERVICES |
| 2020-12-24 | 2020 | $1,456.90 | Payment | LOANCARE |
| 2019-12-16 | 2019 | $1,332.91 | Payment | LOANCARE |
| 2018-12-19 | 2018 | $1,285.01 | Payment | DITECH-OUTSOURCING (MSP/LPS) |
| 2017-12-12 | 2017 | $1,186.41 | Payment | DITECH-OUTSOURCING (MSP/LPS) |
| 2016-12-27 | 2016 | $1,152.33 | Payment | DITECH-OUTSOURCING (MSP/LPS) |
| 2015-12-21 | 2015 | $1,055.15 | Payment | DITECH-OUTSOURCING (GTA) |
| 2014-12-22 | 2014 | $958.95 | Payment | DITECH-OUTSOURCING (GTA) |
| 2013-12-20 | 2013 | $955.13 | Payment | DITECH-OUTSOURCING (GTA) |
| 2012-12-07 | 2012 | $958.70 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2011-12-15 | 2011 | $960.97 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2010-12-21 | 2010 | $971.74 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2009-12-29 | 2009 | $973.82 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2008-12-30 | 2008 | $990.67 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2007-12-27 | 2007 | $853.87 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2006-12-28 | 2006 | $786.09 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2005-12-28 | 2005 | $689.66 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2004-12-15 | 2004 | $682.42 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2003-12-18 | 2003 | $508.44 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2003-03-07 | 2002 | $553.36 | Payment | FIDELITY NATIONAL TITLE |
| 2002-05-09 | 2001 | $561.69 | Payment | AGUILAR, JESUS & DELIA P |
| 2001-06-01 | 2000 | $253.03 | Payment | AGUILAR, JESUS & DELIA P |
| 2000-10-31 | 2000 | $255.00 | Payment | AGUILAR, JESUS & DELIA P |
| 2000-09-08 | 1999 | ($69.63) | Refunded | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2000-06-15 | 1999 | $424.29 | Payment | FIRST AMERICAN TITLE |
| 2000-06-15 | 1999 | $69.63 | ALAMO TITLE COMPANY | |
| 2000-04-27 | 1999 | $190.00 | Payment | DE LA GARZA, ANTONIO JR |
| 2000-03-13 | 1998 | $80.59 | Payment | DE LA GARZA, ANTONIO JR |
| 1999-10-01 | 1998 | $177.32 | Payment | DE LA GARZA, ANTONIO JR |
| 1999-08-31 | 1998 | $177.32 | Payment | DE LA GARZA, ANTON |
| 1999-07-15 | 1998 | $177.32 | Payment | DE LA GARZA, ANTON |
| 1999-06-09 | 1998 | $100.00 | Payment | DE LA GARZA, ANTON |
| 1998-06-01 | 1997 | $455.89 | Payment | DE LA GARZA, ANTON |
| 1997-06-24 | 1996 | $200.43 | Payment | DE LA GARZA, ANTON |
| 1996-12-02 | 1996 | $202.46 | Payment | DELAGARZA, ANTONIO |
| 1996-12-02 | 1996 | $2.00 | Payment | DE LA GARZA, ANTONIO JR |


