Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050493020260
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $3,165.47 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2024-12-23 | 2024 | $3,552.55 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2024-03-14 | 2023 | $3,692.85 | Payment | SERVICEMAC LLC |
| 2023-10-16 | 2022 | ($798.40) | Refunded | JASIK GARRISON |
| 2022-12-30 | 2022 | $798.40 | Transfer | JASIK GARRISON |
| 2022-12-30 | 2022 | ($798.40) | Transfer | SERVICEMAC LLC |
| 2022-12-30 | 2022 | $5,314.77 | Payment | SERVICEMAC LLC |
| 2021-12-29 | 2021 | $4,172.50 | Payment | HOME POINT FINANCIAL CORPORATION |
| 2020-12-24 | 2020 | $3,938.23 | Payment | CHASE |
| 2019-12-16 | 2019 | $3,628.44 | Payment | CHASE |
| 2018-12-19 | 2018 | $3,551.82 | Payment | CHASE |
| 2017-12-12 | 2017 | $3,398.28 | Payment | CHASE |
| 2016-12-27 | 2016 | $3,328.71 | Payment | CHASE |
| 2015-12-21 | 2015 | $3,056.94 | Payment | CHASE |
| 2014-12-22 | 2014 | $2,994.76 | Payment | CHASE |
| 2013-12-20 | 2013 | $2,576.51 | Payment | CHASE |
| 2012-12-07 | 2012 | $2,742.33 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2011-12-15 | 2011 | $2,754.59 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2010-12-21 | 2010 | $931.66 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2009-12-23 | 2009 | $933.83 | Payment | CHASE |
| 2008-12-24 | 2008 | $933.45 | Payment | WASHINGTON MUTUAL, FA |
| 2007-12-27 | 2007 | $884.95 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2006-12-08 | 2006 | $923.97 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2005-12-13 | 2005 | $908.69 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2004-12-28 | 2004 | $831.98 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2004-02-27 | 2003 | $55.83 | Payment | WASHINGTON MUTUAL 6K/LL |
| 2004-02-27 | 2003 | $797.56 | Payment | WASHINGTON MUTUAL 6K/LL |
| 2002-10-31 | 2002 | $0.01 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2002-10-31 | 2002 | $808.25 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2001-10-31 | 2002 | ($808.26) | Reversal | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2001-10-31 | 2002 | $808.26 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2001-10-29 | 2001 | $786.44 | Payment | WASHINGTON MUTUAL 6K/LL |
| 2000-10-31 | 2000 | $871.90 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 1999-10-01 | 1999 | $883.28 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 1998-11-04 | 1998 | $890.79 | Payment | NORWEST MTGE INC.( |
| 1997-11-14 | 1997 | $212.54 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1997-11-14 | 1997 | $276.51 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1997-11-14 | 1997 | $125.02 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1997-11-14 | 1997 | $211.20 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1997-11-14 | 1997 | $61.48 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1997-11-14 | 1997 | $15.10 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1996-10-18 | 1996 | $372.60 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1996-10-18 | 1996 | $273.33 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1996-10-18 | 1996 | $125.31 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1996-10-18 | 1996 | $211.41 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1996-10-18 | 1996 | $62.04 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |
| 1996-10-18 | 1996 | $15.55 | Payment | WARES, CLIFFORD & DOROTHY M |


