Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050493000180
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $5,230.00 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2024-12-23 | 2024 | $5,235.35 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2023-12-20 | 2023 | $5,006.83 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2022-12-30 | 2022 | $5,041.45 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2021-12-29 | 2021 | $4,187.63 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2020-12-24 | 2020 | $4,152.27 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2019-12-26 | 2019 | $3,950.69 | Payment | THOMAS GROVE |
| 2018-12-23 | 2018 | $3,792.87 | Payment | THOMAS GROVE |
| 2017-12-24 | 2017 | $3,642.26 | Payment | THOMAS GROVE |
| 2016-12-26 | 2016 | $3,633.13 | Payment | THOMAS GROVE |
| 2015-12-26 | 2015 | $3,335.73 | Payment | Thomas Grtove |
| 2014-12-19 | 2014 | $3,145.34 | Payment | MIDLAND MORTGAGE |
| 2013-12-19 | 2013 | $2,704.65 | Payment | MIDLAND MORTGAGE |
| 2012-11-28 | 2012 | $2,872.26 | Payment | MIDLAND MORTGAGE |
| 2011-12-28 | 2011 | $2,973.37 | Payment | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2010-12-21 | 2010 | $3,002.37 | Payment | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2009-12-23 | 2009 | $3,087.78 | Payment | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2008-12-23 | 2008 | $3,084.28 | Payment | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2007-12-31 | 2007 | $2,805.49 | Payment | CITIMORTGAGE INC (TAXES) |
| 2006-12-29 | 2006 | $2,982.83 | Payment | CITIMORTGAGE INC (TAXES) |
| 2005-12-21 | 2005 | $2,786.43 | Payment | CITIMORTGAGE INC (TAXES) |
| 2004-12-27 | 2004 | $2,726.85 | Payment | FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE |
| 2003-12-01 | 2003 | $2,624.35 | Payment | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 2002-10-31 | 2002 | $2,302.58 | Payment | PRINCIPAL RESIDENTIAL(7R/12) |
| 2001-10-31 | 2001 | $2,202.59 | Payment | TRANSAMERICA R E TAX 42 |
| 2000-10-31 | 2000 | $2,357.95 | Payment | TRANSAMERICA R E TAX 42 |
| 1999-10-01 | 1999 | $2,284.37 | Payment | WASHINGTON MUTUAL H/L(33/ |
| 1998-11-09 | 1998 | $2,262.78 | Payment | HOMESIDE LENDING/S |
| 1997-11-14 | 1997 | $1,203.62 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $406.21 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $309.81 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $220.49 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $98.32 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1997-11-14 | 1997 | $15.78 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $1,326.56 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $401.53 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $310.53 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $220.71 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $99.22 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |
| 1996-11-04 | 1996 | $16.26 | Payment | PIERANTONI, DAVID & SYLVIA |


