Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050493000160
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $3,499.63 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2025-01-15 | 2024 | $3,887.64 | Payment | NATIONSTAR MTG LLC DBA MR. COOPER |
| 2023-12-20 | 2023 | $4,246.70 | Payment | FLAGSTAR BANK N. A. |
| 2022-12-30 | 2022 | $3,956.14 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2021-12-29 | 2021 | $4,007.67 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2020-12-24 | 2020 | $3,804.19 | Payment | CENTRAL LOAN ADMINISTRATION |
| 2019-12-31 | 2019 | $3,598.37 | Payment | SECURITY SERVICE TITLE COMPANY, LLC |
| 2019-01-09 | 2018 | $3,417.53 | Payment | CALIBER |
| 2017-12-12 | 2017 | $3,265.34 | Payment | CALIBER |
| 2016-12-27 | 2016 | $3,231.45 | Payment | CALIBER |
| 2015-12-21 | 2015 | $2,842.70 | Payment | CALIBER |
| 2014-12-22 | 2014 | $2,757.34 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2013-12-20 | 2013 | $2,446.35 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2012-12-11 | 2012 | $2,610.99 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2011-12-28 | 2011 | $2,598.46 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2011-01-23 | 2010 | $2,625.76 | Payment | BROWN ADAM & VICTORIA |
| 2009-11-17 | 2009 | $2,710.87 | Payment | BROWN ADAM & VICTORIA |
| 2009-01-25 | 2008 | $2,715.62 | Payment | BROWN ADAM & VICTORIA |
| 2008-01-21 | 2007 | $2,460.57 | Payment | BROWN ADAM & VICTORIA |
| 2007-01-25 | 2006 | $2,590.82 | Payment | BROWN ADAM & VICTORIA |
| 2005-12-28 | 2005 | $2,556.15 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2004-12-28 | 2004 | $2,339.28 | Payment | WASHINGTON MUTUAL,FA (5X/LL) |
| 2003-12-22 | 2003 | $2,154.49 | Payment | WASHINGTON MUTUAL H/L(33/ |
| 2002-10-29 | 2002 | $2,107.76 | Payment | WASHINGTON MUTUAL H/L(33/ |
| 2001-10-31 | 2001 | $2,022.16 | Payment | TRANSAMERICA R E TAX 42 |
| 2000-10-31 | 2000 | $2,165.62 | Payment | TRANSAMERICA R E TAX 42 |
| 1999-10-01 | 1999 | $2,098.73 | Payment | WASHINGTON MUTUAL H/L(33/ |
| 1998-11-09 | 1998 | $2,079.21 | Payment | HOMESIDE LENDING/S |
| 1997-11-14 | 1997 | $1,097.98 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1997-11-14 | 1997 | $376.48 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1997-11-14 | 1997 | $287.14 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1997-11-14 | 1997 | $204.36 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1997-11-14 | 1997 | $91.12 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1997-11-14 | 1997 | $14.59 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1996-11-04 | 1996 | $1,223.80 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1996-11-04 | 1996 | $372.15 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1996-11-04 | 1996 | $287.81 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1996-11-04 | 1996 | $204.56 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1996-11-04 | 1996 | $91.96 | Payment | CARR, JAMES P |
| 1996-11-04 | 1996 | $15.03 | Payment | CARR, JAMES P |


