Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050493000070
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $1,648.50 | Payment | FREEDOM MORTGAGE |
| 2024-12-23 | 2024 | $1,925.28 | Payment | FREEDOM MORTGAGE |
| 2023-12-20 | 2023 | $1,989.36 | Payment | FREEDOM MORTGAGE |
| 2022-12-30 | 2022 | $3,269.73 | Payment | FREEDOM MORTGAGE |
| 2021-12-29 | 2021 | $3,265.57 | Payment | FREEDOM MORTGAGE |
| 2021-03-02 | 2020 | ($189.86) | Refunded | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2021-03-02 | 2019 | ($189.86) | Refunded | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2021-03-02 | 2018 | ($704.13) | Refunded | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2020-12-24 | 2020 | $189.86 | Transfer | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2020-12-24 | 2020 | ($189.86) | Transfer | FREEDOM MORTGAGE |
| 2020-12-24 | 2020 | $3,427.69 | Payment | FREEDOM MORTGAGE |
| 2020-12-11 | 2019 | ($1,157.05) | Refunded | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2020-12-11 | 2018 | ($491.46) | Refunded | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2019-12-16 | 2019 | $189.86 | Transfer | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2019-12-16 | 2019 | ($189.86) | Transfer | ROUNDPOINT MORTGAGE |
| 2019-12-16 | 2019 | $1,157.05 | Transfer | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2019-12-16 | 2019 | ($1,157.05) | Transfer | ROUNDPOINT MORTGAGE |
| 2019-12-16 | 2019 | $4,550.41 | Payment | ROUNDPOINT MORTGAGE |
| 2018-12-19 | 2018 | $704.13 | Transfer | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2018-12-19 | 2018 | ($704.13) | Transfer | ROUNDPOINT MORTGAGE |
| 2018-12-19 | 2018 | $491.46 | Transfer | PEREZ JUAN ELIDORO & UN YOUNG |
| 2018-12-19 | 2018 | ($491.46) | Transfer | ROUNDPOINT MORTGAGE |
| 2018-12-19 | 2018 | $4,356.73 | Payment | ROUNDPOINT MORTGAGE |
| 2017-12-12 | 2017 | $4,179.36 | Payment | ROUNDPOINT MORTGAGE |
| 2016-12-27 | 2016 | $4,150.33 | Payment | ROUNDPOINT MORTGAGE |
| 2015-12-21 | 2015 | $3,800.88 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2014-12-22 | 2014 | $3,566.41 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2014-05-12 | 2013 | ($3,059.24) | Refunded | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2014-04-28 | 2013 | $3,059.24 | Transfer | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2014-04-28 | 2013 | ($3,059.24) | Transfer | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2014-02-18 | 2013 | $3,059.24 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2014-02-18 | 2013 | ($3,059.24) | Transfer | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2014-01-27 | 2013 | $3,059.24 | Payment | OCWEN LOAN SERVICING, LLC |
| 2013-12-10 | 2013 | $3,059.24 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2012-12-07 | 2012 | $3,254.98 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2011-12-15 | 2011 | $3,270.89 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2011-04-06 | 2004 | ($39.98) | Transfer | FIDELITY NATIONAL TITLE |
| 2010-12-21 | 2010 | $3,303.43 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2009-12-29 | 2009 | $3,401.00 | Payment | BAC TAX SERVICES CORPORATION |
| 2008-12-24 | 2008 | $3,397.14 | Payment | GREENPOINT MORTGAGE |
| 2007-12-27 | 2007 | $3,074.30 | Payment | GREENPOINT MORTGAGE (2H/LL) |
| 2006-12-08 | 2006 | $3,259.50 | Payment | GREENPOINT MORTGAGE (2H/LL) |
| 2005-12-13 | 2005 | $3,267.68 | Payment | GREENPOINT MORTGAGE (2H/LL) |
| 2004-12-29 | 2004 | $2,995.14 | Payment | FIDELITY NATIONAL TITLE |
| 2004-12-29 | 2003 | $3,745.95 | Payment | FIDELITY NATIONAL TITLE |
| 2004-12-29 | 2002 | $4,160.30 | Payment | FIDELITY NATIONAL TITLE |
| 2002-07-31 | 2001 | $2,819.20 | Payment | GONZALEZ FINANCIAL HOLDINGS |
| 2002-07-31 | 2000 | $346.30 | Payment | GONZALEZ FINANCIAL HOLDINGS |
| 2002-06-28 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2002-06-10 | 2000 | $200.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2002-05-31 | 2001 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2002-04-30 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2002-03-28 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2002-02-28 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2002-01-31 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2001-12-31 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2001-11-30 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2001-10-19 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2001-09-19 | 2000 | $300.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 2001-08-01 | 2000 | $343.00 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1999-10-01 | 1999 | $2,402.49 | Payment | PNC MORTGAGE |
| 1998-11-09 | 1998 | $2,379.59 | Payment | PNC MTGE CORP./KY |
| 1997-11-14 | 1997 | $1,270.84 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1997-11-14 | 1997 | $425.12 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1997-11-14 | 1997 | $324.24 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1997-11-14 | 1997 | $230.76 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1997-11-14 | 1997 | $102.90 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1997-11-14 | 1997 | $16.54 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1996-11-04 | 1996 | $1,391.96 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1996-11-04 | 1996 | $420.23 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1996-11-04 | 1996 | $324.99 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1996-11-04 | 1996 | $230.99 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1996-11-04 | 1996 | $103.84 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |
| 1996-11-04 | 1996 | $17.05 | Payment | DENNIS, R NODELL & CAROL SUE |


