Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 049721010060
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $3,996.96 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2024-12-23 | 2024 | $5,012.54 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2023-12-20 | 2023 | $5,122.29 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2022-12-30 | 2022 | $6,788.79 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2021-12-29 | 2021 | $6,574.54 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2020-12-23 | 2020 | $6,515.72 | Payment | COVIUS |
| 2019-12-16 | 2019 | $6,394.12 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2018-12-19 | 2018 | $6,307.72 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2017-12-19 | 2017 | $6,315.90 | Payment | TEXAS TITLE |
| 2016-12-27 | 2016 | $6,250.78 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2015-12-21 | 2015 | $6,109.14 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2015-04-09 | 2014 | ($549.17) | Refunded | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2014-12-22 | 2014 | $6,629.34 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2013-12-19 | 2013 | $6,355.44 | Payment | FRANK LINDA |
| 2012-12-14 | 2012 | $6,136.99 | Payment | FRANK LINDA |
| 2011-12-28 | 2011 | $6,354.25 | Payment | FRANK LINDA |
| 2010-12-17 | 2010 | $6,350.24 | Payment | FRANK LINDA |
| 2009-12-30 | 2009 | $6,364.16 | Payment | FRANK LINDA |
| 2008-12-24 | 2008 | $6,131.09 | Payment | FRANK LINDA |
| 2007-12-26 | 2007 | $5,860.72 | Payment | FRANK LINDA |
| 2007-04-02 | 2006 | ($251.54) | Refunded | FRANK LINDA |
| 2007-03-22 | 2005 | ($270.30) | Refunded | FRANK LINDA |
| 2006-12-28 | 2006 | $6,401.55 | Payment | FRANK LINDA |
| 2005-12-22 | 2005 | $6,406.50 | Payment | FRANK LINDA |
| 2004-12-22 | 2004 | $6,481.60 | Payment | FRANK, LINDA |
| 2004-03-08 | 2003 | $6,391.65 | Payment | FIRST AMERICAN TITLE INS. |
| 2003-07-09 | 2002 | $7,559.00 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 2002-06-28 | 2001 | ($2,739.92) | VITELA, ANTONIO H & | |
| 2002-06-28 | 2001 | $1,085.63 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 2002-06-28 | 2001 | $1,654.30 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 2002-06-28 | 2001 | $2,739.92 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 2001-11-01 | 2001 | $2,739.93 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 2001-07-12 | 2000 | $2,765.96 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 2001-06-30 | 2000 | $318.20 | Transfer | VITELA, ANTONIO H & |
| 2001-06-30 | 2000 | ($318.20) | Transfer | VITELA, ANTONIO H & |
| 2000-11-30 | 2000 | $2,765.96 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 2000-04-25 | 1999 | $247.01 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2000-04-25 | 1999 | $375.65 | Payment | ALAMO TITLE COMPANY |
| 2000-02-01 | 1999 | $5,000.00 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1999-02-18 | 1998 | $5,450.05 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1999-02-16 | 1998 | ($5,450.05) | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1999-02-11 | 1998 | $5,450.05 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1998-03-13 | 1997 | ($10.69) | Refunded | VITELA, ANTONIO H & |
| 1997-11-14 | 1997 | $973.14 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1997-11-14 | 1997 | $208.83 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1997-11-14 | 1997 | $148.62 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1997-11-14 | 1997 | $66.27 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1997-11-14 | 1997 | $11.00 | Payment | VITELA, ANTONIO H & |
| 1997-11-06 | 1997 | $248.37 | Payment | M G BUILDING MATER |
| 1997-10-14 | 1996 | $1,140.71 | Payment | M G BUILDING MATER |


