Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  044100000020

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2026-01-30 2025 $17,083.74   Payment DAMA TAUSCH
2025-01-30 2024 $15,621.01   Payment DAMA TAUSCH
2024-01-31 2023 $13,048.87   Payment DAMA TAUSCH
2023-01-30 2022 $13,362.10   Payment DAMA TAUSCH
2022-01-31 2021 $11,215.65   Payment DAMA TAUSCH
2021-01-31 2020 $10,088.65   Payment DAMA TAUSCH
2020-01-31 2019 $11,878.01   Payment DAMA TAUSCH
2019-01-31 2018 $8,818.11   Payment DAMA TAUSCH
2018-06-16 2017 $4,480.11   Payment DAMA TAUSCH
2017-11-29 2017 $4,480.12   Payment DAMA TAUSCH
2017-06-12 2016 $4,470.17   Payment DAMA TAUSCH
2016-11-30 2016 $4,470.17   Payment DAMA TAUSCH
2016-06-16 2015 $4,516.45   Payment Dama Tausch
2015-11-29 2015 $4,516.46   Payment Dama Tausch
2015-06-30 2014 $4,090.82   Payment Dama Tausch
2014-11-30 2014 $4,090.82   Payment Dama Tausch
2013-11-28 2013 $8,224.56   Payment Dama Tausch
2013-01-25 2012 $8,924.84   Payment TAUSCH DAMA & KENNEDY MARK
2012-01-18 2011 $8,799.36   Payment PITMAN MELANNIE
2011-01-27 2010 $7,702.20   Payment PITMAN MELANNIE
2009-12-29 2009 $6,934.67   Payment PITMAN MELANNIE
2009-09-09 2005 ($5,947.53)   Transfer CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2009-01-31 2008 $6,171.11   Payment SCHOBER CHRISTOPHER
2008-01-29 2007 $5,892.88   Payment SCHOBER CHRISTOPHER
2006-12-29 2006 $6,206.84   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2005-12-13 2005 $5,947.53   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2005-11-07 2005 $5,947.53   Payment SCHOBER CHRISTOPHER
2004-12-27 2004 $5,918.71   Payment FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE
2003-12-31 2003 $5,924.81   Payment CHASE MANHATTAN MTGE (26/12)
2002-10-31 2002 $5,741.11   Payment ABN AMRO MTGE GRP INC(EO/12)
2001-10-31 2001 $5,646.59   Payment ABN AMRO MTGE GRP INC(EO/12)
2000-10-31 2000 $4,630.58   Payment WELLS FARGO HOME MTGE (HK)
2000-02-17 1999 $4,839.65   Payment NORWEST MORTGAGE
1998-11-04 1998 $773.00   Payment NORWEST MTGE INC.(
1998-07-01 1997 $384.21   Payment BOLIN, GREGORY J &
1997-12-04 1997 $384.22   Payment BOLIN, GREGORY J &
1997-01-27 1996 $572.87   Payment BOLIN, GREGORY J & SHANNON S
1997-01-27 1996 $153.89   Payment BOLIN, GREGORY J & SHANNON S
1997-01-27 1996 $109.38   Payment BOLIN, GREGORY J & SHANNON S
1997-01-27 1996 $49.17   Payment BOLIN, GREGORY J & SHANNON S
1997-01-27 1996 $7.78   Payment BOLIN, GREGORY J & SHANNON S