Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 044080000110
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $7,218.71 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2024-12-23 | 2024 | $6,600.09 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2023-12-20 | 2023 | $5,514.58 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2022-12-30 | 2022 | $5,601.21 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2021-12-29 | 2021 | $4,637.54 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2020-12-24 | 2020 | $4,022.38 | Payment | SHELLPOINT MORTGAGE SERVICES |
| 2019-12-16 | 2019 | $4,648.68 | Payment | PHH MORTGAGE |
| 2018-12-19 | 2018 | $3,346.21 | Payment | PHH MORTGAGE |
| 2017-12-12 | 2017 | $2,428.81 | Payment | PHH MORTGAGE |
| 2016-12-27 | 2016 | $2,475.72 | Payment | PHH MORTGAGE |
| 2015-12-21 | 2015 | $2,478.15 | Payment | PHH MORTGAGE |
| 2015-08-12 | 2014 | ($716.55) | Refunded | PHH MORTGAGE |
| 2014-12-22 | 2014 | $3,122.30 | Payment | PHH MORTGAGE |
| 2013-12-31 | 2013 | $3,077.61 | Payment | PHH MORTGAGE |
| 2012-11-14 | 2012 | $3,241.73 | Payment | INDEPENDENCE TITLE |
| 2011-12-22 | 2011 | $3,269.56 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2010-12-27 | 2010 | $3,288.25 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2010-05-25 | 2008 | $411.68 | Payment | MORTGAGE SERVICES |
| 2010-05-25 | 2008 | $312.85 | Payment | MORTGAGE SERVICES |
| 2010-05-25 | 2008, 2009 | $657.27 | Payment | MORTGAGE SERVICES |
| 2010-05-25 | 2009 | $3,166.74 | Payment | MORTGAGE SERVICES |
| 2010-05-11 | 2008 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2010-04-08 | 2008 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2010-03-09 | 2008 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2010-01-31 | 2008 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2010-01-11 | 2008 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2009-11-30 | 2009 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2009-10-29 | 2008, 2009 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2009-09-17 | 2008 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2009-09-17 | 2008 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2009-08-14 | 2008 | $140.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2009-07-13 | 2008 | $113.14 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2008-11-30 | 2008 | $187.43 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2008-11-30 | 2008 | $1,475.00 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2008-06-30 | 2007 | $1,321.21 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2007-11-29 | 2007 | $1,321.21 | Payment | GONZALEZ JOE I & |
| 2006-12-19 | 2006 | $1,599.30 | Payment | BENDELE RANDALL |
| 2006-04-27 | 2005 | $1,542.07 | Payment | BENDELE RANDALL |
| 2004-12-10 | 2004 | $1,382.39 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 2003-11-28 | 2003 | $1,383.75 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 2002-12-20 | 2002 | $1,349.24 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 2001-12-31 | 2001 | $1,326.95 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 2000-12-01 | 2000 | $570.34 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 2000-01-31 | 1999 | $553.65 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1999-02-09 | 1998 | $543.09 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1998-01-15 | 1997 | $364.63 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1998-01-15 | 1997 | $82.78 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1998-01-15 | 1997 | $58.91 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1998-01-15 | 1997 | $26.27 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1998-01-15 | 1997 | $4.36 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1996-12-31 | 1996 | $347.76 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1996-12-31 | 1996 | $82.97 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1996-12-31 | 1996 | $58.97 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1996-12-31 | 1996 | $26.51 | Payment | BENDELE, RANDALL |
| 1996-12-31 | 1996 | $4.49 | Payment | BENDELE, RANDALL |


