Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 044080000020
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-23 | 2022 | $10.00 | Payment | KFW MANAGEMENT, LLC |
| 2023-01-26 | 2022 | $1,155.94 | Payment | LENNAR CORPORATION |
| 2022-06-02 | 2021 | $10.00 | Payment | KFW MANAGEMENT, LLC |
| 2021-11-19 | 2021 | $964.67 | Payment | SERVICE TITLE COMPANY |
| 2020-12-24 | 2020 | $829.47 | Payment | COMMUNITY LOAN SERVICING, LLC |
| 2020-01-31 | 2019 | $887.34 | Payment | BAYVIEW LOAN SERVICNG,LLC. |
| 2019-09-26 | 2018 | $818.62 | Payment | DELUNA CARLOS |
| 2018-03-13 | 2017 | $1,246.30 | Payment | DELUNA CARLOS 13690 W FM 471 |
| 2016-11-25 | 2016 | $1,148.08 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2015-10-30 | 2015 | $1,150.82 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2014-10-20 | 2014 | $1,139.13 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2013-12-11 | 2013 | $1,145.56 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2012-12-18 | 2012 | $1,132.98 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2011-11-04 | 2011 | $1,117.94 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2010-11-15 | 2010 | $1,101.74 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2009-11-12 | 2009 | $1,128.50 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2008-11-30 | 2008 | $929.38 | Payment | NICKEL MYRTLE LUELLA & |
| 2008-01-31 | 2007 | $57.01 | Payment | NICKEL GLEN |
| 2006-11-17 | 2006 | $52.86 | Payment | NICKEL GLEN |
| 2005-10-31 | 2005 | $46.16 | Payment | NICKEL GLEN |
| 2004-12-08 | 2004 | $46.16 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 2003-10-20 | 2003 | $46.16 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 2002-12-31 | 2002 | $37.84 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 2001-11-01 | 2001 | $36.72 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 2000-11-01 | 2000 | $32.30 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 2000-09-22 | 1998 | $2.33 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1999-11-01 | 1999 | $88.40 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1998-12-23 | 1998 | $89.42 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1998-05-28 | 1997 | $41.22 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1998-05-28 | 1997 | $29.33 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1998-05-28 | 1997 | $13.08 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1998-05-23 | 1997 | ($182.09) | Refunded | NICKEL, GLEN |
| 1997-12-10 | 1997 | $183.71 | Payment | GUEVARA & MILAM PC |
| 1996-11-26 | 1996 | $173.16 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1996-11-26 | 1996 | $41.31 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1996-11-26 | 1996 | $29.36 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1996-11-26 | 1996 | $13.20 | Payment | NICKEL, GLEN |
| 1996-11-26 | 1996 | $2.24 | Payment | NICKEL, GLEN |


