Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  043000220192

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2023-02-15 2022 $397.66   Payment LOZANO FRANCISCO & RAMIREZ ERIKA
2022-09-30 2021 $230.64   Payment ALAMO TITLE COMPANY
2022-09-15 2020, 2021 $40.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2022-08-16 2020 $40.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2022-07-19 2020 $40.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2022-06-14 2019, 2020 $40.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2022-05-17 2019 $40.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2022-04-19 2019 $40.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2022-03-01 2019 $80.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2022-02-15 2021 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2021-12-08 2019 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2021-06-25 2020 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2021-05-10 2020 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2021-03-05 2020 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2021-02-02 2019 $51.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2020-09-28 2019 $25.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2019-03-05 2018 $78.28   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-12-31 2018 $20.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-11-28 2018 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-10-30 2017, 2018 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-09-27 2017 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-08-24 2016, 2017 $100.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-07-25 2016 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-06-22 2017 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-05-22 2016 $6.16   Transfer CARRILLO GREGORIO
2018-05-22 2016 ($6.16)   Transfer CARRILLO GREGORIO
2018-05-22 2014, 2016 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-04-20 2014 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2018-03-26 2014 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2017-11-21 2013 $15.33   Payment CARRILLO GREGORIO
2017-02-23 2016 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2016-08-19 2013 $41.96   Payment CARRILLO GREGORIO
2016-08-19 2015 $8.04   Payment CARRILLO GREGORIO
2016-06-16 2015 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2016-05-19 2013 $25.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2016-04-21 2015 $50.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2014-10-15 2013 $44.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2013-09-18 2012 $33.87   Payment CARRILLO GREGORIO
2013-06-19 2012 $25.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2013-05-15 2012 $25.00   Payment CARRILLO GREGORIO
2012-07-18 2011 $91.08   Payment CARRILLO GREGORIO
2010-12-15 2010 $69.98   Payment CARRILLO GREGORIO
2010-01-05 2009 $68.93   Payment SAUCEDA EPIFANIO FUENTES
2008-11-07 2008 $67.62   Payment SAUCEDA EPIFANIO FUENTES
2007-10-26 2007 $41.98   Payment SAUCEDA EPIFANIO FUENTES
2006-10-13 2006 $46.92   Payment SAUCEDA EPIFANIO FUENTES
2005-12-21 2005 $39.41   Payment SAUCEDA EPIFANIO FUENTES
2005-07-27 2004 $49.71   Payment EPIFANIO F SAUCEDA
2005-07-27 2004 ($49.71)   CARRILLO GREGORIO ETAL
2005-07-27 2004 $49.71   Payment CARRILLO GREGORIO ETAL
2003-10-29 2003 $35.50   Payment NEWELL ENTERPRISES INC
2002-10-30 2002 $34.64   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
2002-04-18 1999 ($3.91)   Transfer SAUCEDA, EPIFANIO F
2001-12-01 2001 $207.51   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
2000-11-03 2000 $207.66   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1999-11-01 1999 $201.37   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1999-11-01 1999 $3.91   SAUCEDA, EPIFANIO F
1998-11-04 1998 $24.59   Payment 9AUCEDA, EPIFANIO
1997-11-14 1997 $17.19   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1997-11-14 1997 $3.78   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1997-11-14 1997 $2.69   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1997-11-14 1997 $1.20   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1997-11-14 1997 $0.20   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1996-11-04 1996 $14.46   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1996-11-04 1996 $3.79   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1996-11-04 1996 $2.69   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1996-11-04 1996 $1.21   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F
1996-11-04 1996 $0.21   Payment SAUCEDA, EPIFANIO F