Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  043000160235

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2025-11-13 2025 $4,673.38   Payment ASSURANCE ELECTRICAL CONTRACTORS LLC
2025-06-17 2024 $2,422.03   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2025-06-11 2024 $1,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2025-04-28 2024 $1,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-11-19 2023, 2024 $4,433.13   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-10-25 2023 $1,851.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-09-27 2023 $1,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-08-26 2023 $1,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-07-29 2023 $1,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-06-13 2023 $974.08   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-05-14 2023 $1,500.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-02-08 2022, 2023 $10,226.31   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2024-01-22 2022 $1,125.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-12-20 2021, 2022 $1,125.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-11-27 2021 $1,123.90   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-10-30 2021 $1,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-10-30 2021 $123.90   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-09-19 2021 $1,123.90   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-08-07 2022 $1,500.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-08-07 2021 ($1,500.00)   Reversal RODRIGUEZ DAMIAN
2023-08-07 2021 $1,500.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-07-05 2022 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-04-24 2021 $4,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-03-13 2021 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-02-21 2021 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2023-01-09 2021 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-12-05 2021 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-11-18 2020, 2021 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-10-13 2020 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-09-16 2020 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-08-15 2020 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-07-18 2020 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-06-09 2020 $900.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-05-16 2020 $833.93   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-03-23 2020 $834.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-02-22 2020 $833.93   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2022-01-14 2020 $834.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-12-16 2020 $833.93   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-11-23 2020 $833.93   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-10-22 2020 $1,055.22   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-10-07 2019, 2020 $2,170.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-07-06 2019 $1,370.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-06-17 2019 $1,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-05-26 2019 $1,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-04-19 2019 $500.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2021-03-22 2019 $500.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-11-23 2019 $450.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-11-13 2019 $514.80   Transfer RODRIGUEZ DAMIAN
2020-11-13 2018 ($514.80)   Transfer RODRIGUEZ DAMIAN
2020-09-15 2019 $460.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-08-17 2019 $450.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-07-20 2019 $435.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-06-19 2019 $435.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-05-26 2019 $500.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-04-23 2019 $270.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-03-31 2018 $514.80   Transfer RODRIGUEZ DAMIAN
2020-03-31 2018 ($514.80)   Transfer AEC GENERAL CONTRACTING LLC
2020-03-31 2018, 2019 $4,896.59   Payment AEC GENERAL CONTRACTING LLC
2020-03-18 2018 $300.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-02-06 2018 $300.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-02-06 2018 $300.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2020-01-03 2018 $263.78   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2019-11-21 2018 $263.78   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2019-10-09 2018 $1,200.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2018-11-21 2018 $4,141.05   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2018-06-19 2017 $146.92   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2018-04-23 2017 $4,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2017-11-28 2017 $4,146.93   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2017-03-03 2016 $3,541.86   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2016-11-28 2016 $3,541.86   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2016-06-20 2015 $10.00   Payment DAMIAN RODRIGUEZ
2016-06-20 2015 $3,222.46   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2015-11-24 2015 $3,222.46   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2015-03-16 2014 $3,431.26   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2015-03-09 2014 $2,800.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2014-01-31 2013 $1,296.15   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2014-01-28 2013 $3,000.00   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2013-04-08 2012 $609.93   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2012-02-13 2011 $570.27   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2011-11-14 2011 $10.00   Payment JONES & CARTER INC
2011-07-25 2010 $748.09   Payment RODRIGUEZ DAMIAN
2010-01-19 2009 $533.64   Payment DOMINGUZ LAURA ANGELICA
2009-02-26 2008 $560.09   Payment DOMINGUZ LAURA ANGELICA
2008-02-28 2007 $362.22   Payment DOMINGUZ LAURA ANGELICA
2007-02-14 2006 $183.79   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2007-02-14 2006 $220.00   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2006-07-26 2001 $13.50   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2006-07-26 2000 $84.42   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2006-07-26 1999 $85.28   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2006-05-15 2003 $70.28   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2006-05-15 2002 $75.28   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2006-05-15 2001 $54.44   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2006-04-05 2005 $42.02   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2006-03-03 2005 $325.00   Payment BANUELOS PAUBLO & GLORIA
2005-01-28 2004 $241.88   Payment BANUELOS, PAUBLO & GLORIA
2004-12-14 2004 $245.00   Payment BANUELOS, PAUBLO & GLORIA