Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  041620050080

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2025-11-25 2025 $500.00   Payment GARCIA JULIO
2025-01-31 2024 $1,502.17   Payment OLD REPUBLIC NATIONAL TITLE INSURANCE CO
2024-03-31 2023 $1,651.38   Payment GARCIA JULIO
2023-06-21 2022 $10.00   Payment ELIZABETH ARUJO
2023-02-28 2021, 2022 $1,901.52   Payment OLD REPUBLIC NATIONAL TITLE INSURANCE CO
2023-01-30 2021 $154.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-12-30 2021 $77.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-11-28 2021 $77.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-10-25 2020, 2021 $77.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-09-28 2020 $77.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-08-23 2020 $77.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-08-12 2020 $121.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-07-28 2020 $30.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-06-22 2020 $30.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-05-27 2020 $30.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-04-26 2020 $30.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-03-21 2020 $30.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-02-25 2020 $30.00   Payment PEREZ EDAUCTO
2022-01-25 2020 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-12-20 2020 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-11-29 2020 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-10-24 2020 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-09-26 2019, 2020 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-08-26 2019 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-07-30 2019 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-06-25 2019 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-05-24 2019 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-04-27 2019 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-03-30 2018, 2019 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-02-24 2018 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2021-01-26 2018 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2020-12-29 2018 $88.00   Payment REBECCA NUHN
2020-11-28 2018 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2020-10-28 2017, 2018 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2020-09-07 2017 $88.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2020-08-04 2017 $252.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2020-06-23 2017 $100.00   Payment REBECCA NUHN
2020-04-21 2019 $100.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2020-02-28 2019 $100.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2020-01-17 2019 $125.00   Payment REBECCA NUHN
2019-10-21 2019 $100.00   Payment REBECCA NUHN
2019-09-24 2018 $100.00   Payment REBECCA NUHN
2019-09-10 2018 $50.00   Payment REBECCA NUHN
2019-08-26 2018 $100.10   Payment EDAUCTO PEREZ
2019-08-19 2018 $100.01   Payment EDAUCTO PEREZ
2019-08-06 2018 $100.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2019-04-04 2018 $100.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2019-02-08 2017 $100.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2018-08-16 2017 $50.00   Payment EDAUCTO PEREZ
2018-03-19 2017 $100.10   Payment EDAUCTO PEREZ
2018-03-12 2017 $100.00   Payment REBECCA NUHN
2018-03-05 2017 $200.00   Payment REBECCA NUHN
2017-07-07 2016 $33.85   Payment REBECCA NUHN
2017-06-08 2016 $25.00   Payment PEREZ EDAUCTO 1151 HUME RD
2017-05-30 2016 $55.00   Payment PEREZ EDAUCTO 1151 HUME RD
2017-04-11 2016 $70.00   Payment PEREZ EDAUCTO 1151 HUME RD
2017-03-28 2016 $100.00   Payment REBECCA NUHN
2017-03-08 2016 $200.00   Payment PEREZ EDAUCTO 1151 HUME RD
2016-06-27 2015 $81.05   Payment Rebecca Nuhn
2016-06-11 2015 $200.00   Payment Rebecca Nuhn
2016-04-15 2015 $200.00   Payment Rebecca Nuhn
2015-08-11 2014 $76.11   Payment Rebecca Nuhn
2015-07-24 2014 $200.00   Payment Rebecca Nuhn
2015-06-29 2014 $250.00   Payment Edaucto Perez
2014-08-26 2013 $615.50   Payment PEREZ EDAUCTO
2013-09-09 2012 $624.38   Payment rebecca nuhn
2011-11-28 2011 $132.30   Payment PEREZ EDAUCTO
2010-11-28 2010 $132.26   Payment PEREZ EDAUCTO
2010-02-23 2009 $140.49   Payment FLORES JOE T
2009-01-22 2008 $130.78   Payment VALDEZ ELISEO R &
2008-01-22 2007 $128.97   Payment VALDEZ ELISEO R &
2007-01-11 2006 $140.42   Payment VALDEZ ELISEO R &
2006-01-24 2005 $130.96   Payment VALDEZ ELISEO R &
2004-11-22 2004 $130.96   Payment VALDEZ, ELISEO R &
2004-01-20 2003 $125.89   Payment VALDEZ, ELISEO R &
2003-01-01 2002 $125.89   Payment VALDEZ, ELISEO R &
2001-10-01 2001 $83.53   Payment VALDEZ, ELISERO R &
2000-10-01 2000 $84.38   Payment VALDEZ, ELISERO R &
2000-08-10 1998, 1999 $120.54   Payment ELISEO R & GLORIA F VALDEZ
1998-11-10 1998 $0.02   Payment COPINJON, PAULINE F
1998-11-10 1998 $85.33   Payment VALDEZ, ELISERO R
1998-01-23 1997 $59.68   Payment COPINJON, PAULINE F
1998-01-23 1997 $12.81   Payment COPINJON, PAULINE F
1998-01-23 1997 $9.12   Payment COPINJON, PAULINE F
1998-01-23 1997 $4.07   Payment COPINJON, PAULINE F
1998-01-23 1997 $0.68   Payment COPINJON, PAULINE F
1998-01-23 1996 $123.27   Payment COPINJON, PAULINE