Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 041620020682
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2025 | $5,339.67 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2024-12-23 | 2024 | $5,074.03 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2023-12-20 | 2023 | $5,176.08 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2022-12-28 | 2022 | $5,071.41 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2021-12-20 | 2021 | $4,169.40 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2020-12-18 | 2020 | $3,842.34 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2019-12-18 | 2019 | $3,893.72 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2019-01-09 | 2018 | $3,807.99 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2017-12-27 | 2017 | $3,834.07 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2016-12-15 | 2016 | $3,088.57 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2015-12-23 | 2015 | $3,000.74 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2014-12-19 | 2014 | $2,327.94 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2013-12-17 | 2013 | $2,232.79 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2012-12-26 | 2012 | $2,251.29 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2011-12-15 | 2011 | $2,266.58 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2010-12-21 | 2010 | $2,287.01 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2009-12-28 | 2009 | $2,289.76 | Payment | SELECT PORTFOLIO SERVICING INC |
| 2009-01-26 | 2008 | $13.14 | Payment | INZURA SETTLEMENT SERVICES |
| 2008-12-23 | 2008 | $781.65 | Payment | INZURA SETTLEMENT SERVICES |
| 2008-12-23 | 2008 | $975.49 | Payment | INZURA SETTLEMENT SERVICES |
| 2008-12-23 | 2008 | $528.52 | Payment | INZURA SETTLEMENT SERVICES |
| 2007-12-31 | 2007 | $2,181.50 | Payment | ACCREDITED HOME LNDRS (AR/12 |
| 2006-12-29 | 2006 | $402.70 | Payment | ACCREDITED HOME LNDRS (AR/12 |
| 2006-12-29 | 2006 | $954.05 | Payment | ACCREDITED HOME LNDRS (AR/12 |
| 2006-12-29 | 2006 | $907.00 | Payment | ACCREDITED HOME LNDRS (AR/12 |
| 2006-01-24 | 2005 | $2,040.21 | Payment | LENDERS FIRST CHOICE AGENCY |
| 2004-12-13 | 2004 | $2,040.21 | Payment | NETCO |
| 2004-01-15 | 2003 | $1,873.42 | Payment | LPS PROPERTY TAX SOLUTIONS |
| 2002-10-31 | 2002 | ($1,631.68) | Reversal | LPS PROPERTY TAX SOLUTIONS |
| 2002-10-31 | 2002 | $1,631.68 | Payment | LPS PROPERTY TAX SOLUTIONS |
| 2002-10-31 | 2002 | $1,631.68 | Payment | OCWEN FEDERAL BANK |
| 2002-05-20 | 2001 | $1,621.33 | Payment | LAWYERS TITLE |
| 2001-06-30 | 2000 | $246.34 | Payment | PESINA, KATHY & JULIAN |
| 2000-05-12 | 1998, 1999 | $331.69 | Payment | I B C BANK |
| 2000-04-14 | 1999 | ($210.45) | SERVICE TITLE COMPANY | |
| 2000-01-28 | 1999 | $210.45 | Payment | SERVICE TITLE COMPANY |
| 2000-01-18 | 1998 | $218.08 | Payment | SERVICE TITLE COMPANY |
| 1999-10-28 | 1998 | ($294.09) | I B C BANK | |
| 1999-10-13 | 1998 | $294.09 | Payment | I B C BANK |


