Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  036880250321

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2026-01-30 2023 $320.00   Payment CANDY RODELA
2025-11-21 2023 $340.00   Payment RODELA CANDY
2025-09-26 2023 $330.00   Payment CANDY RODELA
2025-08-29 2022, 2023 $330.00   Payment CANDY RODELA
2025-08-01 2022 $330.00   Payment CANDY RODELA
2025-06-20 2022 $330.00   Payment CANDY RODELA
2025-05-23 2022 $330.00   Payment CANDY RODELA
2025-04-25 2024 $375.00   Payment RODELA CANDY
2025-02-28 2022 $320.00   Payment CANDY RODELA
2025-01-17 2022 $320.00   Payment CANDY RODELA
2024-12-20 2022 $320.00   Payment CANDY RODELA
2024-11-22 2022 $320.00   Payment CANDY RODELA
2024-10-25 2022 $320.00   Payment CANDY RODELA
2024-09-27 2021, 2022 $320.00   Payment CANDY RODELA
2024-08-30 2021 $320.00   Payment CANDY RODELA
2024-07-22 2021 $320.00   Payment RODELA CANDY
2024-06-13 2021 $400.00   Payment RODELA CANDY
2024-03-01 2021 $800.00   Payment RODELA CANDY
2023-02-23 2022 $794.61   Payment CANDY RODELA
2022-02-24 2021 $1,024.12   Payment CANDY RODELA
2021-02-22 2019, 2020 $1,011.88   Payment CANDY RODELA
2020-10-05 2017, 2019 $1,322.64   Payment KELLY TORRES
2020-10-05 2020 $780.00   Payment KELLY TORRES
2020-10-05 2015, 2017 $2,500.00   Payment KELLY TORRES
2019-02-28 2015, 2018 $968.00   Payment CANDY RODELA
2018-12-17 2015 $274.00   Payment RODELA RUBEN
2018-11-15 2014, 2015 $274.00   Payment RODELA RUBEN
2018-10-15 2014 $274.00   Payment RUBEN RODELA
2018-09-14 2014 $274.00   Payment RUBEN RODELA
2018-08-14 2014, 2016 $274.00   Payment RUBEN RODELA
2018-07-27 2014 $1,149.51   Payment RODELA RUBEN
2017-05-02 2016 $327.35   Payment RUBEN RODELA
2017-02-28 2016 $928.66   Payment RUBEN RODELA
2013-12-20 2013 $1,126.48   Payment IBERIABANK
2012-12-11 2012 $1,151.82   Payment IBERIABANK
2011-12-28 2011 $1,177.21   Payment IBERIABANK
2010-12-21 2010 $1,212.29   Payment IBERIABANK
2009-12-23 2009 $625.77   Payment IBERIABANK
2008-12-23 2008 $641.56   Payment IBERIABANK
2007-12-31 2007 $596.47   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
2006-12-04 2006 $570.45   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
2005-12-02 2005 $691.25   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
2004-12-27 2004 $693.30   Payment FIRST AMER.REAL ESTATE TAX SERVICE
2003-12-31 2003 $676.18   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
2002-10-31 2002 $630.36   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
2001-10-31 2001 $465.58   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
2000-10-31 2000 $464.38   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
1999-10-01 1999 ($462.62)   Reversal CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
1999-10-01 1999 $462.62   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
1999-10-01 1999 $462.62   Payment CENTURY BANK VP LN SER 7W/12
1998-11-05 1998 $473.02   Payment CENTURY BANK (12)
1997-11-14 1997 $158.11   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1997-11-14 1997 $84.84   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1997-11-14 1997 $60.38   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1997-11-14 1997 $26.92   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1997-11-14 1997 $3.93   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1996-10-23 1996 $313.09   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1996-10-23 1996 $85.03   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1996-10-23 1996 $60.44   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1996-10-23 1996 $27.17   Payment RODELA, P S & ANGELITA L
1996-10-23 1996 $4.05   Payment RODELA, P S & ANGELITA L