Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 036870241330
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025 | $2,752.92 | Payment | NAVY FEDERAL CREDIT UNION |
| 2024-12-20 | 2024 | $3,211.52 | Payment | NAVY FEDERAL CREDIT UNION |
| 2023-12-20 | 2023 | $2,908.51 | Payment | NAVY FEDERAL CREDIT UNION |
| 2023-06-27 | 2022 | ($348.95) | Refunded | NAVY FEDERAL CREDIT UNION |
| 2022-12-28 | 2022 | $4,500.58 | Payment | NAVY FEDERAL CREDIT UNION |
| 2022-01-29 | 2021 | $3,799.90 | Payment | JOHNNIE FRITZ |
| 2021-01-28 | 2020 | $3,483.48 | Payment | JOHNNIE FRITZ |
| 2020-07-28 | 2019 | $4,563.53 | Payment | JOHNNIE FRITZ |
| 2019-06-30 | 2018 | $2,161.38 | Payment | JOHNNIE FRITZ |
| 2017-12-19 | 2017 | $1,748.83 | Payment | ISHMAEL ESCROW ACCOUNT |
| 2017-09-26 | 2016 | $2,280.68 | Payment | JOHNNIE FRITZ |
| 2015-12-31 | 2015 | $1,389.77 | Payment | SELENE FINANCE |
| 2014-12-22 | 2014 | $1,374.17 | Payment | SELENE FINANCE LP |
| 2013-12-31 | 2013 | $1,351.30 | Payment | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC |
| 2012-12-11 | 2012 | $1,388.77 | Payment | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2011-12-28 | 2011 | $1,425.20 | Payment | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2010-12-21 | 2010 | $1,512.94 | Transfer | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2010-12-21 | 2010 | ($1,512.94) | Transfer | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2010-12-21 | 2010 | $1,512.94 | Payment | CITIMORTGAGE, INC. |
| 2010-04-06 | 2007, 2008, 2009 | $6,602.42 | Payment | CITIMORTGAGE REO FNMA |
| 2007-03-27 | 2006 | $1,627.53 | Payment | CITIFINANCIAL MTG CO (AT/12) |
| 2005-12-02 | 2005 | $20.00 | Payment | LIBERTY CAPITAL CORP |
| 2005-11-30 | 2005 | $1,434.15 | Payment | LIBERTY CAPITAL CORP |
| 2005-11-30 | 2004 | $965.37 | Payment | LIBERTY CAPITAL CORP |
| 2004-11-15 | 2004 | $717.49 | Payment | LIBERTY CAPITAL CORP |
| 2004-09-15 | 2003 | $20.00 | Payment | LIBERTY CAPITAL CORP |
| 2004-08-30 | 2003 | $1,965.69 | Payment | LIBERTY CAPITAL CORP |
| 2004-08-30 | 2002 | $1,994.48 | Payment | LIBERTY CAPITAL CORP |
| 2002-09-27 | 2001 | $956.41 | Payment | LAW OFFICES OF RICHARD |
| 2002-09-27 | 2000 | $1,599.32 | Payment | LAW OFFICES OF RICHARD |
| 2002-09-27 | 1998 | $1,405.58 | Payment | LAW OFFICES OF RICHARD |
| 2002-08-19 | 1998 | $350.00 | Payment | PEREZ, BLANCA E |
| 2002-07-23 | 2001 | $475.00 | Payment | JERRY L HAMMER |
| 2000-07-07 | 1999 | $1,306.62 | Payment | THE ASSOCIATES |
| 1998-01-02 | 1997 | $427.94 | Payment | PEREZ, BLANCA E |
| 1998-01-02 | 1997 | $81.06 | Payment | PEREZ, BLANCA E |
| 1998-01-02 | 1997 | $57.69 | Payment | PEREZ, BLANCA E |
| 1998-01-02 | 1997 | $25.72 | Payment | PEREZ, BLANCA E |
| 1998-01-02 | 1997 | $4.27 | Payment | PEREZ, BLANCA E |
| 1997-03-07 | 1996 | $582.50 | Payment | MENDOZA, JUAN JAVI |


