Payment Information

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  036870240640

Date Paid Roll Year Amount Description Payer
2022-02-17 2021 $226.72   Payment LOPEZ LYDIA
2021-12-17 2021 $113.36   Payment LOPEZ LYDIA
2021-11-19 2016 $113.36   Payment LOPEZ LYDIA
2021-10-22 2021 $113.36   Payment LOPEZ LYDIA
2017-01-31 2015 $245.39   Payment LOPEZ LYDIA
2016-12-30 2015 $280.00   Payment LOPEZ LYDIA
2016-11-30 2015 $267.52   Payment LOPEZ LYDIA
2016-10-31 2015 $267.52   Payment LOPEZ LYDIA
2016-09-19 2015 $267.52   Payment LOPEZ LYDIA
2016-08-03 2015 $270.00   Payment LOPEZ LYDIA
2016-07-27 2015 $400.00   Payment LOPEZ LYDIA
2015-04-21 2014 $1,534.34   Payment LOPEZ LYDIA
2014-11-04 2013 $692.64   Payment LOPEZ LYDIA
2014-09-30 2013 $138.64   Payment LOPEZ LYDIA
2014-09-05 2013 $138.64   Payment LOPEZ LYDIA
2014-08-04 2013 $138.64   Payment LOPEZ LYDIA
2014-07-07 2013 $138.64   Payment LOPEZ LYDIA
2014-06-10 2013 $400.00   Payment LOPEZ LYDIA
2013-03-27 2012 $1,559.84   Payment SPRINGLEAF FINANCIAL
2012-04-30 2011 $1,653.67   Payment LOPEZ LYDIA
2011-05-11 2010 $1,624.49   Payment LOPEZ LYDIA
2011-05-09 2010 $200.00   Payment LOPEZ LYDIA
2010-02-09 2009 $1,705.39   Payment LOPEZ LYDIA
2009-02-25 2008 $1,922.04   Payment LOPEZ LYDIA
2008-02-20 2007 $729.97   Payment LOPEZ LYDIA
2008-02-20 2007 $1,000.00   Payment LOPEZ LYDIA
2007-07-19 2006 $860.21   Payment LOPEZ LYDIA
2007-01-25 2006 $800.00   Payment LOPEZ LYDIA
2006-04-21 2005 $111.47   Payment MENDOZA MARIA E &
2005-11-03 2005 $37.07   Payment MENDOZA MARIA E &
2005-11-03 2003 $112.96   Payment MENDOZA, MARIA E
2005-02-28 2004 $150.14   Payment MENDOZA MARIA E
2005-02-28 2003 $112.50   Payment MENDOZA, MARIA E
2004-12-06 2003 $75.00   Payment MENDOZA, MARIA E
2003-07-15 2002 $43.05   Payment MENDOZA, ZENON
2003-07-15 2002 $2.25   Payment MENDOZA, ZENON
2003-07-07 2002 $40.00   Payment MENDOZA, ZENON
2003-02-12 2002 $58.75   Payment MENDOZA, ZENON
2003-02-11 2002 $58.75   Payment MENDOZA, ZENON
2003-02-11 2002 ($58.75)   Reversal MENDOZA, ZENON
2002-07-19 2001 ($5.89)   Refunded MENDOZA, MARIA E
2002-02-28 2001 $5.89   Payment MENDOZA, MARIA E
2002-02-28 2001 $65.51   Payment MENDOZA, ZENON
2002-01-31 2001 $5.89   Transfer MENDOZA, MARIA E
2002-01-31 2001 ($5.89)   Transfer MENDOZA, MARIA E
2001-10-31 2001 $21.84   Payment MENDOZA, ZENON
2001-03-01 2000 $95.94   Payment MENDOZA, ZENON
2000-04-01 1999 $84.59   Payment MENDOZA, ZENON
1999-03-02 1998 $81.54   Payment MENDOZA, ZENON
1997-11-14 1997 $71.62   Payment MENDOZA, ZENON
1997-11-14 1997 $4.76   Payment MENDOZA, ZENON
1996-10-30 1996 $71.69   Payment MENDOZA, ZENON
1996-10-30 1996 $4.90   Payment MENDOZA, ZENON