Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 030810030100
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2007-02-12 | 2006 | $20,759.31 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2006-03-07 | 2005 | $10.00 | Payment | ROMAN & HOUSER DEVELOPMENT |
| 2005-12-27 | 2005 | $20,175.40 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2004-12-30 | 2004 | $10,196.85 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2003-12-31 | 2003 | $3,401.76 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2003-11-28 | 2003 | $6,803.53 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO INC. |
| 2003-06-25 | 2002 | $5,102.73 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2002-11-20 | 2002 | $5,102.73 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO INC. |
| 2002-06-24 | 2001 | $5,075.97 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO INC. |
| 2001-11-30 | 2001 | $5,075.97 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2001-06-27 | 2000 | $4,617.53 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO INC. |
| 2000-11-30 | 2000 | $4,617.52 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2000-06-30 | 1999 | $4,616.08 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO,INC. |
| 1999-11-30 | 1999 | $4,616.09 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 1999-06-24 | 1998 | $4,710.53 | Payment | WENDY'S OF S.A. |
| 1998-12-15 | 1998 | $4,710.53 | Payment | WENDY'S OF SAN ANT |
| 1998-06-25 | 1997 | $3,878.43 | Payment | HELLUMS DEVELP PAR |
| 1997-12-11 | 1997 | $3,878.43 | Payment | WENDY'S |
| 1997-06-27 | 1996 | $3,473.61 | Payment | WENDY'S OF SAN ANT |
| 1996-12-04 | 1996 | $3,473.61 | Payment | HELLUMS DEVELP PAR |


