Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 030810030030
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-29 | 2006 | $2,882.08 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2006-03-07 | 2005 | $10.00 | Payment | ROMAN & HOUSER DEVELOPMENT |
| 2006-01-27 | 2005 | $1,162.86 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2004-12-30 | 2004 | $1,340.59 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2003-12-31 | 2003 | $447.23 | Payment | ROMAN & HOUSER DEVELOPMENT |
| 2003-11-28 | 2003 | $894.47 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO INC. |
| 2003-06-25 | 2002 | $670.85 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2002-11-20 | 2002 | $670.86 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO INC. |
| 2002-06-24 | 2001 | $667.34 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO INC. |
| 2001-11-30 | 2001 | $667.35 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2001-06-27 | 2000 | $672.76 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO INC. |
| 2000-11-30 | 2000 | $672.76 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 2000-06-30 | 1999 | $672.55 | Payment | WENDY'S OF SAN ANTONIO,INC. |
| 1999-11-30 | 1999 | $672.55 | Payment | HELLUMS DEVELP PARTNERSHIP |
| 1999-06-24 | 1998 | $686.31 | Payment | WENDY'S OF S.A. |
| 1998-12-15 | 1998 | $686.31 | Payment | WENDY'S OF SAN ANT |
| 1998-06-25 | 1997 | $565.08 | Payment | HELLUMS DEVELP PAR |
| 1997-12-11 | 1997 | $565.08 | Payment | WENDY'S |
| 1997-06-27 | 1996 | $506.10 | Payment | WENDY'S OF SAN ANT |
| 1996-12-04 | 1996 | $506.10 | Payment | HELLUMS DEVELP PAR |


