Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 030690040010
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025 | $1,077.38 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2024-12-20 | 2024 | $945.33 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2023-12-20 | 2023 | $848.37 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2022-12-28 | 2022 | $1,476.89 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2021-12-20 | 2021 | $1,672.85 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2020-12-18 | 2020 | $1,482.44 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2019-12-18 | 2019 | $1,313.62 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2019-01-09 | 2018 | $1,186.48 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2017-12-27 | 2017 | $1,030.37 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2017-07-18 | 2016 | ($379.48) | Refunded | LERETA LLC |
| 2016-12-15 | 2016 | $379.48 | Transfer | LERETA LLC |
| 2016-12-15 | 2016 | ($379.48) | Transfer | KIRLAND FINANCIAL |
| 2016-12-15 | 2016 | $1,348.58 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2015-12-23 | 2015 | $1,299.66 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2014-12-19 | 2014 | $1,112.59 | Payment | KIRLAND FINANCIAL |
| 2013-12-18 | 2013 | $1,089.46 | Payment | KIRKLAND FINANCIAL LLC |
| 2013-06-28 | 2012 | $1,323.60 | Payment | FP MANAGEMENT GROUP,LLC |
| 2012-02-06 | 2011 | ($1,192.25) | Reversal | JEAP SOLUTIONS LLC |
| 2012-02-06 | 2011 | $1,192.25 | Payment | JEAP SOLUTIONS LLC |
| 2012-01-31 | 2011 | $1,192.25 | Payment | JEAP SOLUTIONS LLC |
| 2011-09-08 | 2010 | ($25.24) | Refunded | FP MANAGEMENT GROUP,LLC |
| 2011-08-29 | 2010 | $25.24 | Transfer | FP MANAGEMENT GROUP,LLC |
| 2011-08-29 | 2010 | ($25.24) | Transfer | FP MANAGEMENT GROUP,LLC |
| 2011-05-31 | 2010 | $25.24 | Payment | FP MANAGEMENT GROUP,LLC |
| 2011-05-31 | 2010 | ($25.24) | Transfer | JEAP SOLUTIONS LLC |
| 2011-05-31 | 2010 | $1,450.93 | Payment | JEAP SOLUTIONS LLC |
| 2010-04-27 | 2009 | $1,458.47 | Payment | FUNDING PARTNERS LP |
| 2009-02-07 | 2004 | ($0.97) | Transfer | FLORES, MANUEL H |
| 2009-01-22 | 2007 | $1,347.70 | Payment | CHASE WARNER CORP |
| 2008-10-22 | 2007, 2008 | $1,462.78 | Payment | CHASE WARNER CORP |
| 2007-04-30 | 2005 | $1.96 | Payment | FIRST AMERICAN TITLE INS CO |
| 2007-01-31 | 2006 | $1,076.16 | Payment | MORTGAGE SERVICES |
| 2006-09-05 | 2005 | $215.97 | Payment | US BANK NATIONAL ASSOCIATION |
| 2006-06-27 | 2005 | $1,168.86 | Payment | MORTGAGE SERVICES |
| 2004-10-01 | 2004 | $0.97 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-10-01 | 2004 | $1,169.64 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-10-01 | 2004 | ($1,170.61) | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-09-13 | 2004 | $230.55 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-08-13 | 2004 | $150.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-06-29 | 2004 | $150.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-06-09 | 2004 | $300.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-03-12 | 2004 | $110.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-02-18 | 2004 | $100.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2004-01-09 | 2004 | $130.06 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-12-09 | 2003 | $57.10 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-12-09 | 2003 | $100.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-10-17 | 2003 | $50.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-10-07 | 2003 | $963.51 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-10-07 | 2003 | ($963.51) | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-08-22 | 2003 | $113.51 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-07-23 | 2003 | $250.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-07-01 | 2003 | $200.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2003-02-06 | 2003 | $400.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2002-12-04 | 2002 | $861.61 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2002-11-25 | 2002 | $100.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2002-07-03 | 2001 | $116.49 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2002-06-20 | 2001 | $150.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2002-06-04 | 2001 | $150.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2001-11-27 | 2001 | $403.09 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2001-06-26 | 2000 | $239.31 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2001-06-06 | 2000 | $450.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2000-11-20 | 2000 | $539.32 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2000-11-17 | 2000 | $150.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 2000-01-06 | 1999 | $450.89 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1999-12-02 | 1999 | $500.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1999-06-18 | 1998 | $485.16 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1998-10-21 | 1998 | $485.18 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1997-12-10 | 1997 | $525.86 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1997-12-10 | 1997 | $99.61 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1997-12-10 | 1997 | $70.89 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1997-12-10 | 1997 | $31.61 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1997-12-10 | 1997 | $5.25 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1996-12-16 | 1996 | $203.35 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1996-12-09 | 1996 | $125.00 | Payment | FLORES, MANUEL H |
| 1996-11-22 | 1996 | $328.33 | Payment | FLORES, MANUEL H |


