Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 010820090120
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-14 | 2007 | $218.82 | Payment | NEGRU DAN |
| 2008-01-14 | 2007 | $225.36 | Payment | NEGRU DAN |
| 2007-01-08 | 2006 | $305.78 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2006-01-31 | 2005 | $317.98 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2004-11-05 | 2004 | $227.93 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2003-11-06 | 2003 | $228.12 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2002-10-27 | 2002 | $226.76 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2001-10-30 | 2001 | $225.59 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 2000-10-31 | 2000 | $225.90 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 1999-10-01 | 1999 | $225.83 | Payment | WELLS FARGO HOME MTGE (HK) |
| 1998-11-04 | 1998 | $230.48 | Payment | NORWEST MTGE INC.( |
| 1998-01-13 | 1997 | $136.90 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1998-01-13 | 1997 | $25.93 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1998-01-13 | 1997 | $18.46 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1998-01-13 | 1997 | $8.23 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1998-01-13 | 1997 | $1.37 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1996-11-22 | 1996 | $66.51 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1996-11-22 | 1996 | $14.80 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1996-11-22 | 1996 | $10.52 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1996-11-22 | 1996 | $4.73 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |
| 1996-11-22 | 1996 | $0.80 | Payment | HARLEY, PAUL W & ALICIA T |


