Payment Information
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 000000190063
| Date Paid | Roll Year | Amount | Description | Payer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2025 | $50.66 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2025-01-30 | 2024 | $43.42 | Payment | OLIVER DACK |
| 2024-01-30 | 2023 | $50.90 | Payment | NORETTA SUE GARZA |
| 2023-01-30 | 2022 | $107.53 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2022-06-30 | 2021 | $57.94 | Payment | OLIVER CARLTON DACK |
| 2021-11-30 | 2021 | $57.95 | Payment | OLIVER CARLTON DACK |
| 2021-01-29 | 2020 | $110.90 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2020-01-30 | 2019 | $106.36 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2019-07-31 | 2018 | $25.52 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2019-05-30 | 2018 | $25.57 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2019-03-29 | 2018 | $25.57 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2019-01-29 | 2018 | $25.57 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2018-06-29 | 2017 | $121.06 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2017-06-30 | 2016 | $202.79 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2016-05-09 | 2015 | $169.49 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2015-08-04 | 2011 | ($11.42) | Transfer | NORETTA S. GARZA |
| 2015-08-04 | 2011 | $11.42 | Transfer | NORETTA S. GARZA |
| 2015-08-04 | 2011 | ($11.42) | Transfer | NORETTA S. GARZA |
| 2015-01-30 | 2014 | $166.50 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2014-01-29 | 2013 | $144.27 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2013-03-20 | 2012 | $131.47 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2012-07-26 | 2011 | $11.42 | Payment | NORETTA S. GARZA |
| 2012-07-26 | 2011 | $86.31 | Payment | NORETTA S. GARZA |
| 2012-07-26 | 2011 | $97.73 | Payment | NORETTA S. GARZA |
| 2011-06-28 | 2010 | $165.94 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2010-07-13 | 2009 | $202.24 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2009-07-27 | 2008 | $13.14 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2009-07-27 | 2008 | $75.98 | Payment | NORETTA S. GARZA |
| 2009-07-24 | 2008 | $97.39 | Transfer | NORETTA S. GARZA |
| 2008-01-28 | 2007 | $106.93 | Payment | DACK OLIVER CARLTON |
| 2006-11-30 | 2006 | $28.21 | Transfer | DACK OLIVER CARLTON |
| 2006-11-30 | 2006 | $28.89 | Transfer | DACK OLIVER CARLTON |
| 2006-11-30 | 2005 | $104.95 | Transfer | DACK OLIVER CARLTON |
| 2006-10-30 | 2006 | $57.10 | Transfer | DACK OLIVER CARLTON |


