Account Status by Year by Taxing Unit
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 113150030751
Year | Market Value | Exemptions | Tax Levy | Total Paid | Remaining Levy | Remaining Fees | Total Due |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $2,000,000 | $45,439.88 | $45,439.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2023 | $1,925,000 | $44,372.52 | $44,372.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2022 | $1,825,000 | $44,602.01 | $44,602.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2021 | $1,871,580 | $46,374.09 | $46,374.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2020 | $2,089,710 | $53,593.80 | $53,593.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2019 | $1,971,660 | $51,294.75 | $51,294.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2018 | $1,860,450 | $49,870.73 | $49,870.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2017 | $1,757,480 | $47,280.07 | $47,280.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2016 | $1,550,000 | $41,319.84 | $41,319.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2015 | $1,450,000 | $38,734.52 | $38,734.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2014 | $1,700,000 | $45,658.18 | $50,680.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2013 | $1,196,640 | $32,528.73 | $32,528.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2012 | $1,732,040 | $47,342.05 | $47,342.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2011 | $1,732,040 | $47,374.49 | $50,690.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2010 | $629,250 | $17,285.91 | $17,285.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2009 | $701,700 | $19,160.59 | $19,160.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2008 | $614,560 | $16,665.86 | $18,832.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2007 | $44,860 | $1,207.66 | $1,207.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2006 | $32,040 | $933.12 | $933.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2005 | $31,500 | $944.77 | $944.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
2004 | $31,500 | $948.65 | $948.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
This account is fully paid