Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050632060020

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $208,490 CAP HOM O65 $1,366.96 $0.00 $1,366.96 $123.04 $1,490.00
2024 $218,190 CAP HOM O65 $1,164.61 $0.00 $1,164.61 $610.26 $1,774.87
2023 $205,570 CAP HOM O65 $1,120.02 $0.00 $1,120.02 $748.17 $1,868.19
2022 $186,090 CAP HOM O65 $1,437.54 $0.00 $1,437.54 $1,167.29 $2,604.83
2021 $144,700 CAP HOM O65 $1,463.51 $0.00 $1,463.51 $1,399.12 $2,862.63
2020 $126,510 HOM O65 $1,389.41 $1,000.00 $471.99 $519.20 $991.19
2019 $124,240 CAP HOM O65 $1,334.95 $0.00 $1,334.95 $1,660.67 $2,995.62
2018 $109,950 HOM O65 $1,241.90 $900.00 $445.42 $618.26 $1,063.68
2017 $108,000 CAP HOM O65 $1,241.78 $1,173.37 $624.81 $957.21 $1,582.02
2016 $100,740 CAP HOM O65 $1,168.32 $1,168.32 $0.00 $0.00 $0.00
2015 $89,230 CAP HOM O65 $1,127.40 $1,210.74 $0.00 $0.00 $0.00
2014 $76,240 HOM O65 $1,233.73 $1,279.83 $0.00 $0.00 $0.00
2013 $77,530 HOM O65 $1,258.50 $1,325.32 $0.00 $0.00 $0.00
2012 $77,170 HOM O65 $1,254.98 $1,254.98 $0.00 $0.00 $0.00
2011 $78,850 HOM O65 $1,248.56 $1,248.56 $0.00 $0.00 $0.00
2010 $81,740 HOM O65 $1,241.38 $1,241.38 $0.00 $0.00 $0.00
2009 $81,220 HOM O65 $1,221.60 $1,221.60 $0.00 $0.00 $0.00
2008 $84,320 HOM O65 $1,267.66 $1,267.66 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $85,050 CAP HOM O65 $1,264.74 $1,264.74 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $78,830 CAP HOM O65 $1,365.88 $1,365.88 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $69,520 HOM O65 $1,316.20 $1,316.20 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $69,300 HOM O65 $1,325.23 $1,325.23 $0.00 $0.00 $0.00



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $159,048.00 $8.46 $0.76 $9.22
2025 ALAMO COMM COLLEGE $148,746.00 $42.31 $3.81 $46.12
2025 HOSPITAL DISTRICT $132,048.00 $364.76 $32.83 $397.59
2025 BEXAR COUNTY $112,048.00 $62.17 $5.60 $67.77
2025 SA RIVER AUTHORITY $190,406.00 $34.84 $3.14 $37.98
2025 CONVERSE $183,746.00 $854.42 $76.90 $931.32

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $1,490.00

2024 ROAD AND FLOOD $138,586.00 $8.46 $4.43 $12.89
2024 ALAMO COMM COLLEGE $130,224.00 $42.31 $22.17 $64.48
2024 HOSPITAL DISTRICT $111,586.00 $308.24 $161.51 $469.75
2024 BEXAR COUNTY $91,586.00 $62.17 $32.58 $94.75
2024 SA RIVER AUTHORITY $171,496.00 $30.65 $16.07 $46.72
2024 CONVERSE $165,224.00 $712.78 $373.50 $1,086.28

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $1,774.87

2023 ROAD AND FLOOD $124,271.00 $8.46 $5.65 $14.11
2023 ALAMO COMM COLLEGE $113,385.00 $42.31 $28.26 $70.57
2023 HOSPITAL DISTRICT $128,106.00 $353.87 $236.39 $590.26
2023 BEXAR COUNTY $77,271.00 $62.17 $41.53 $103.70
2023 SA RIVER AUTHORITY $155,162.00 $27.93 $18.65 $46.58
2023 CONVERSE $148,385.00 $625.28 $417.69 $1,042.97

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $1,868.19

2022 ROAD AND FLOOD $112,859.00 $8.46 $6.86 $15.32
2022 ALAMO COMM COLLEGE $123,077.00 $42.31 $34.36 $76.67
2022 HOSPITAL DISTRICT $123,077.00 $339.98 $276.06 $616.04
2022 BEXAR COUNTY $65,859.00 $62.17 $50.49 $112.66
2022 SA RIVER AUTHORITY $140,633.00 $25.82 $20.97 $46.79
2022 CONVERSE $133,077.00 $560.77 $455.34 $1,016.11
2022 JUDSON ISD $103,077.00 $398.03 $323.21 $721.24

The Total Amount for Roll Year 2022 is:   $2,604.83

2021 ROAD AND FLOOD $136,161.00 $8.46 $8.09 $16.55
2021 ALAMO COMM COLLEGE $109,161.00 $42.31 $40.45 $82.76
2021 HOSPITAL DISTRICT $129,161.00 $356.79 $341.09 $697.88
2021 BEXAR COUNTY $89,161.00 $62.17 $59.44 $121.61
2021 SA RIVER AUTHORITY $129,161.00 $24.00 $22.94 $46.94
2021 CONVERSE $119,161.00 $571.75 $546.59 $1,118.34
2021 JUDSON ISD $104,161.00 $398.03 $380.52 $778.55

The Total Amount for Roll Year 2021 is:   $2,862.63

2020 ROAD AND FLOOD $123,510.00 $8.46 $3.15 $6.02
2020 ALAMO COMM COLLEGE $96,510.00 $42.31 $15.81 $30.18
2020 HOSPITAL DISTRICT $116,510.00 $321.84 $120.27 $229.60
2020 BEXAR COUNTY $76,510.00 $62.17 $23.23 $44.35
2020 SA RIVER AUTHORITY $116,510.00 $21.65 $8.08 $15.43
2020 CONVERSE $106,510.00 $534.95 $199.91 $381.64
2020 JUDSON ISD $91,510.00 $398.03 $148.75 $283.97

The Total Amount for Roll Year 2020 is:   $991.19

2019 ROAD AND FLOOD $117,945.00 $8.46 $10.52 $18.98
2019 ALAMO COMM COLLEGE $90,945.00 $42.31 $52.63 $94.94
2019 HOSPITAL DISTRICT $110,945.00 $306.47 $381.25 $687.72
2019 BEXAR COUNTY $70,945.00 $62.17 $77.34 $139.51
2019 SA RIVER AUTHORITY $110,945.00 $20.61 $25.64 $46.25
2019 CONVERSE $100,945.00 $496.90 $618.14 $1,115.04
2019 JUDSON ISD $85,945.00 $398.03 $495.15 $893.18

The Total Amount for Roll Year 2019 is:   $2,995.62

2018 FLOOD FUND $106,950.00 $8.46 $4.22 $7.26
2018 ALAMO COMM COLLEGE $79,950.00 $42.31 $21.06 $36.23
2018 HOSPITAL DISTRICT $99,950.00 $276.10 $137.45 $236.48
2018 BEXAR COUNTY $59,950.00 $62.17 $30.96 $53.26
2018 S A RIVER AUTHORITY $99,950.00 $18.57 $9.23 $15.88
2018 CONVERSE $89,950.00 $436.26 $217.19 $373.66
2018 JUDSON ISD $74,950.00 $398.03 $198.15 $340.91

The Total Amount for Roll Year 2018 is:   $1,063.68

2017 FLOOD FUND $98,475.00 $8.46 $6.50 $10.74
2017 ALAMO COMM COLLEGE $71,475.00 $42.31 $32.60 $53.88
2017 HOSPITAL DISTRICT $101,475.00 $280.31 $216.07 $357.11
2017 BEXAR COUNTY $51,475.00 $62.17 $47.93 $79.22
2017 S A RIVER AUTHORITY $91,475.00 $15.82 $12.21 $20.18
2017 CONVERSE $86,475.00 $434.68 $335.07 $553.78
2017 JUDSON ISD $66,475.00 $398.03 $306.83 $507.11

The Total Amount for Roll Year 2017 is:   $1,582.02