Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050591000220

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $577,490 DEF HOM O65 $1,262.19 $0.00 $1,262.19 $15.62 $1,277.81
2024 $550,870 DEF HOM O65 $1,257.19 $0.00 $1,257.19 $77.76 $1,334.95
2023 $548,910 CAP DEF HOM O65 $1,270.51 $0.00 $1,270.51 $141.45 $1,411.96
2022 $483,220 CAP DEF HOM O65 $1,186.08 $0.00 $1,186.08 $190.60 $1,376.68
2021 $389,920 DEF HOM O65 $1,271.50 $0.00 $1,271.50 $267.40 $1,538.90
2020 $367,550 DEF DRH HOM $1,294.88 $0.00 $1,294.88 $336.46 $1,631.34
2019 $362,160 DEF DRH HOM $1,294.11 $0.00 $1,294.11 $400.31 $1,694.42
2018 $312,780 DEF DRH HOM $1,261.67 $0.00 $1,261.67 $452.59 $1,714.26
2017 $292,000 DEF DRH HOM $1,209.88 $0.00 $1,209.88 $493.65 $1,703.53
2016 $300,180 CAP DEF DRH HOM $1,170.86 $0.00 $1,170.86 $573.73 $1,744.59
2015 $300,630 DEF DRH HOM $1,126.30 $0.00 $1,126.30 $634.51 $1,760.81
2014 $310,530 DEF DRH HOM $1,173.68 $0.00 $1,173.68 $762.89 $1,936.57
2013 $301,040 DEF DRH HOM $1,134.54 $0.00 $1,134.54 $828.22 $1,962.76
2012 $302,640 DRH HOM $1,143.84 $0.00 $1,143.84 $926.51 $2,070.35
2011 $304,240 DRH HOM $1,153.71 $1,153.71 $0.00 $0.00 $0.00
2010 $307,440 DEF DRH HOM $1,172.75 $629.64 $543.11 $733.24 $1,276.35
2009 $309,060 DEF DRH HOM $1,155.28 $1,064.26 $255.26 $359.93 $615.19
2008 $309,220 DEF DRH HOM $1,170.80 $1,274.98 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $316,832 CAP DEF DRH HOM $2,021.67 $2,021.67 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $260,265 DEF HOM $1,882.69 $1,882.69 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $237,446 DEF $1,658.65 $1,658.65 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $231,153 DEF $1,614.69 $1,614.69 $0.00 $0.00 $0.00



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $214,516.00 $47.64 $0.60 $48.24
2025 ALAMO COMM COLLEGE $216,750.00 $210.28 $2.63 $212.91
2025 HOSPITAL DISTRICT $187,516.00 $517.98 $6.47 $524.45
2025 BEXAR COUNTY $167,516.00 $426.32 $5.33 $431.65
2025 SA RIVER AUTHORITY $255,903.00 $46.83 $0.59 $47.42
2025 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $1,277.81

2024 ROAD AND FLOOD $212,858.00 $47.69 $2.98 $50.67
2024 ALAMO COMM COLLEGE $214,620.00 $210.63 $13.16 $223.79
2024 HOSPITAL DISTRICT $185,858.00 $513.40 $32.09 $545.49
2024 BEXAR COUNTY $165,858.00 $426.96 $26.69 $453.65
2024 SA RIVER AUTHORITY $253,868.00 $45.37 $2.84 $48.21
2024 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $1,334.95

2023 ROAD AND FLOOD $190,579.00 $45.11 $5.07 $50.18
2023 ALAMO COMM COLLEGE $192,307.00 $210.66 $23.70 $234.36
2023 HOSPITAL DISTRICT $203,875.00 $563.17 $63.36 $626.53
2023 BEXAR COUNTY $143,579.00 $396.75 $44.63 $441.38
2023 SA RIVER AUTHORITY $231,561.00 $41.68 $4.69 $46.37
2023 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $1,411.96

2022 ROAD AND FLOOD $171,852.00 $40.67 $6.61 $47.28
2022 ALAMO COMM COLLEGE $194,830.00 $210.55 $34.21 $244.76
2022 HOSPITAL DISTRICT $194,830.00 $538.19 $87.46 $625.65
2022 BEXAR COUNTY $124,852.00 $345.00 $56.06 $401.06
2022 SA RIVER AUTHORITY $209,834.00 $38.53 $6.26 $44.79
2022 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2022 is:   $1,376.68

2021 ROAD AND FLOOD $201,460.00 $47.68 $10.13 $57.81
2021 ALAMO COMM COLLEGE $174,460.00 $210.56 $44.74 $255.30
2021 HOSPITAL DISTRICT $194,460.00 $537.17 $114.15 $651.32
2021 BEXAR COUNTY $154,460.00 $426.82 $90.70 $517.52
2021 SA RIVER AUTHORITY $194,460.00 $36.13 $7.68 $43.81
2021 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2021 is:   $1,538.90

2020 ROAD AND FLOOD $191,560.00 $45.34 $11.90 $57.24
2020 ALAMO COMM COLLEGE $191,560.00 $210.55 $55.27 $265.82
2020 HOSPITAL DISTRICT $196,560.00 $542.97 $142.53 $685.50
2020 BEXAR COUNTY $191,560.00 $448.22 $117.66 $565.88
2020 SA RIVER AUTHORITY $186,560.00 $34.66 $9.10 $43.76
2020 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2020 is:   $1,631.34

2019 ROAD AND FLOOD $191,320.00 $45.28 $14.15 $59.43
2019 ALAMO COMM COLLEGE $191,320.00 $210.55 $65.80 $276.35
2019 HOSPITAL DISTRICT $196,320.00 $542.30 $169.47 $711.77
2019 BEXAR COUNTY $191,320.00 $448.22 $140.07 $588.29
2019 SA RIVER AUTHORITY $186,320.00 $34.62 $10.82 $45.44
2019 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2019 is:   $1,694.42

2018 FLOOD FUND $181,130.00 $42.87 $15.54 $58.41
2018 ALAMO COMM COLLEGE $181,130.00 $210.56 $76.33 $286.89
2018 HOSPITAL DISTRICT $186,130.00 $514.16 $186.38 $700.54
2018 BEXAR COUNTY $181,130.00 $448.22 $162.48 $610.70
2018 S A RIVER AUTHORITY $176,130.00 $32.72 $11.86 $44.58
2018 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2018 is:   $1,714.26

2017 FLOOD FUND $171,320.00 $22.05 $9.10 $31.15
2017 ALAMO COMM COLLEGE $171,320.00 $210.55 $86.85 $297.40
2017 HOSPITAL DISTRICT $176,320.00 $487.06 $200.91 $687.97
2017 BEXAR COUNTY $171,320.00 $448.32 $184.93 $633.25
2017 S A RIVER AUTHORITY $166,320.00 $28.76 $11.86 $40.62
2017 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2017 is:   $1,703.53

2016 FLOOD FUND $161,376.00 $25.34 $12.42 $37.76
2016 ALAMO COMM COLLEGE $161,376.00 $210.55 $103.17 $313.72
2016 HOSPITAL DISTRICT $166,376.00 $459.59 $225.20 $684.79
2016 BEXAR COUNTY $161,376.00 $448.34 $219.69 $668.03
2016 S A RIVER AUTHORITY $156,376.00 $27.04 $13.25 $40.29

The Total Amount for Roll Year 2016 is:   $1,744.59

2015 FLOOD FUND $146,320.00 $24.87 $14.17 $39.04
2015 ALAMO COMM COLLEGE $146,320.00 $210.56 $120.02 $330.58
2015 HOSPITAL DISTRICT $151,320.00 $418.00 $238.26 $656.26
2015 BEXAR COUNTY $146,320.00 $435.30 $248.13 $683.43
2015 S A RIVER AUTHORITY $141,320.00 $24.43 $13.93 $38.36
2015 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2015 is:   $1,760.81

2014 FLOOD FUND $156,220.00 $47.93 $31.15 $79.08
2014 ALAMO COMM COLLEGE $156,220.00 $210.55 $136.86 $347.41
2014 HOSPITAL DISTRICT $161,220.00 $445.35 $289.47 $734.82
2014 BEXAR COUNTY $156,220.00 $443.39 $288.21 $731.60
2014 S A RIVER AUTHORITY $151,220.00 $26.46 $17.20 $43.66

The Total Amount for Roll Year 2014 is:   $1,936.57

2013 FLOOD FUND $146,730.00 $45.02 $32.87 $77.89
2013 ALAMO COMM COLLEGE $146,730.00 $210.56 $153.71 $364.27
2013 HOSPITAL DISTRICT $151,730.00 $419.13 $305.97 $725.10
2013 BEXAR COUNTY $146,730.00 $434.60 $317.25 $751.85
2013 S A RIVER AUTHORITY $141,730.00 $25.23 $18.42 $43.65

The Total Amount for Roll Year 2013 is:   $1,962.76

2012 FLOOD FUND $148,330.00 $45.51 $36.86 $82.37
2012 ALAMO COMM COLLEGE $148,330.00 $210.55 $170.55 $381.10
2012 HOSPITAL DISTRICT $153,330.00 $423.55 $343.08 $766.63
2012 BEXAR COUNTY $148,330.00 $439.33 $355.85 $795.18
2012 S A RIVER AUTHORITY $143,330.00 $24.90 $20.17 $45.07

The Total Amount for Roll Year 2012 is:   $2,070.35

2010 FLOOD FUND $153,130.00 $46.98 $29.38 $51.14
2010 ALAMO COMM COLLEGE $153,130.00 $212.26 $132.72 $231.02
2010 HOSPITAL DISTRICT $158,130.00 $436.81 $273.09 $475.38
2010 BEXAR COUNTY $153,130.00 $452.03 $282.62 $491.96
2010 S A RIVER AUTHORITY $148,130.00 $24.67 $15.43 $26.85

The Total Amount for Roll Year 2010 is:   $1,276.35

2009 FLOOD FUND $0.00 $11.87 $14.80 $25.29
2009 ALAMO COMM COLLEGE $0.00 $52.56 $65.51 $111.97
2009 HOSPITAL DISTRICT $0.00 $106.32 $132.49 $226.46
2009 BEXAR COUNTY $0.00 $112.09 $139.69 $238.75
2009 S A RIVER AUTHORITY $0.00 $5.98 $7.44 $12.72

The Total Amount for Roll Year 2009 is:   $615.19