Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050591000220

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $577,490 DEF HOM O65 $1,262.19 $0.00 $1,262.19 $36.43 $1,298.62
2024 $550,870 DEF HOM O65 $1,257.19 $0.00 $1,257.19 $98.48 $1,355.67
2023 $548,910 CAP DEF HOM O65 $1,270.51 $0.00 $1,270.51 $162.41 $1,432.92
2022 $483,220 CAP DEF HOM O65 $1,186.08 $0.00 $1,186.08 $210.15 $1,396.23
2021 $389,920 DEF HOM O65 $1,271.50 $0.00 $1,271.50 $288.37 $1,559.87
2020 $367,550 DEF DRH HOM $1,294.88 $0.00 $1,294.88 $357.83 $1,652.71
2019 $362,160 DEF DRH HOM $1,294.11 $0.00 $1,294.11 $421.66 $1,715.77
2018 $312,780 DEF DRH HOM $1,261.67 $0.00 $1,261.67 $473.40 $1,735.07
2017 $292,000 DEF DRH HOM $1,209.88 $0.00 $1,209.88 $513.59 $1,723.47
2016 $300,180 CAP DEF DRH HOM $1,170.86 $0.00 $1,170.86 $593.24 $1,764.10
2015 $300,630 DEF DRH HOM $1,126.30 $0.00 $1,126.30 $653.06 $1,779.36
2014 $310,530 DEF DRH HOM $1,173.68 $0.00 $1,173.68 $782.45 $1,956.13
2013 $301,040 DEF DRH HOM $1,134.54 $0.00 $1,134.54 $847.13 $1,981.67
2012 $302,640 DRH HOM $1,143.84 $0.00 $1,143.84 $945.58 $2,089.42
2011 $304,240 DRH HOM $1,153.71 $1,153.71 $0.00 $0.00 $0.00
2010 $307,440 DEF DRH HOM $1,172.75 $629.64 $543.11 $742.28 $1,285.39
2009 $309,060 DEF DRH HOM $1,155.28 $1,064.26 $255.26 $364.19 $619.45
2008 $309,220 DEF DRH HOM $1,170.80 $1,274.98 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $316,832 CAP DEF DRH HOM $2,021.67 $2,021.67 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $260,265 DEF HOM $1,882.69 $1,882.69 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $237,446 DEF $1,658.65 $1,658.65 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $231,153 DEF $1,614.69 $1,614.69 $0.00 $0.00 $0.00



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $214,516.00 $47.64 $1.39 $49.03
2025 ALAMO COMM COLLEGE $216,750.00 $210.28 $6.13 $216.41
2025 HOSPITAL DISTRICT $187,516.00 $517.98 $15.11 $533.09
2025 BEXAR COUNTY $167,516.00 $426.32 $12.43 $438.75
2025 SA RIVER AUTHORITY $255,903.00 $46.83 $1.37 $48.20
2025 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $1,298.62

2024 ROAD AND FLOOD $212,858.00 $47.69 $3.78 $51.47
2024 ALAMO COMM COLLEGE $214,620.00 $210.63 $16.67 $227.30
2024 HOSPITAL DISTRICT $185,858.00 $513.40 $40.64 $554.04
2024 BEXAR COUNTY $165,858.00 $426.96 $33.80 $460.76
2024 SA RIVER AUTHORITY $253,868.00 $45.37 $3.59 $48.96
2024 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $1,355.67

2023 ROAD AND FLOOD $190,579.00 $45.11 $5.83 $50.94
2023 ALAMO COMM COLLEGE $192,307.00 $210.66 $27.21 $237.87
2023 HOSPITAL DISTRICT $203,875.00 $563.17 $72.74 $635.91
2023 BEXAR COUNTY $143,579.00 $396.75 $51.25 $448.00
2023 SA RIVER AUTHORITY $231,561.00 $41.68 $5.38 $47.06
2023 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $1,432.92

2022 ROAD AND FLOOD $171,852.00 $40.67 $7.29 $47.96
2022 ALAMO COMM COLLEGE $194,830.00 $210.55 $37.72 $248.27
2022 HOSPITAL DISTRICT $194,830.00 $538.19 $96.43 $634.62
2022 BEXAR COUNTY $124,852.00 $345.00 $61.81 $406.81
2022 SA RIVER AUTHORITY $209,834.00 $38.53 $6.90 $45.43
2022 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2022 is:   $1,396.23

2021 ROAD AND FLOOD $201,460.00 $47.68 $10.93 $58.61
2021 ALAMO COMM COLLEGE $174,460.00 $210.56 $48.25 $258.81
2021 HOSPITAL DISTRICT $194,460.00 $537.17 $123.10 $660.27
2021 BEXAR COUNTY $154,460.00 $426.82 $97.81 $524.63
2021 SA RIVER AUTHORITY $194,460.00 $36.13 $8.28 $44.41
2021 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2021 is:   $1,559.87

2020 ROAD AND FLOOD $191,560.00 $45.34 $12.66 $58.00
2020 ALAMO COMM COLLEGE $191,560.00 $210.55 $58.78 $269.33
2020 HOSPITAL DISTRICT $196,560.00 $542.97 $151.58 $694.55
2020 BEXAR COUNTY $191,560.00 $448.22 $125.13 $573.35
2020 SA RIVER AUTHORITY $186,560.00 $34.66 $9.68 $44.34
2020 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2020 is:   $1,652.71

2019 ROAD AND FLOOD $191,320.00 $45.28 $14.90 $60.18
2019 ALAMO COMM COLLEGE $191,320.00 $210.55 $69.31 $279.86
2019 HOSPITAL DISTRICT $196,320.00 $542.30 $178.51 $720.81
2019 BEXAR COUNTY $191,320.00 $448.22 $147.54 $595.76
2019 SA RIVER AUTHORITY $186,320.00 $34.62 $11.40 $46.02
2019 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2019 is:   $1,715.77

2018 FLOOD FUND $181,130.00 $42.87 $16.25 $59.12
2018 ALAMO COMM COLLEGE $181,130.00 $210.56 $79.84 $290.40
2018 HOSPITAL DISTRICT $186,130.00 $514.16 $194.95 $709.11
2018 BEXAR COUNTY $181,130.00 $448.22 $169.95 $618.17
2018 S A RIVER AUTHORITY $176,130.00 $32.72 $12.41 $45.13
2018 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2018 is:   $1,735.07

2017 FLOOD FUND $171,320.00 $22.05 $9.46 $31.51
2017 ALAMO COMM COLLEGE $171,320.00 $210.55 $90.36 $300.91
2017 HOSPITAL DISTRICT $176,320.00 $487.06 $209.03 $696.09
2017 BEXAR COUNTY $171,320.00 $448.32 $192.40 $640.72
2017 S A RIVER AUTHORITY $166,320.00 $28.76 $12.34 $41.10
2017 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2017 is:   $1,723.47

2016 FLOOD FUND $161,376.00 $25.34 $12.84 $38.18
2016 ALAMO COMM COLLEGE $161,376.00 $210.55 $106.68 $317.23
2016 HOSPITAL DISTRICT $166,376.00 $459.59 $232.86 $692.45
2016 BEXAR COUNTY $161,376.00 $448.34 $227.16 $675.50
2016 S A RIVER AUTHORITY $156,376.00 $27.04 $13.70 $40.74

The Total Amount for Roll Year 2016 is:   $1,764.10

2015 FLOOD FUND $146,320.00 $24.87 $14.59 $39.46
2015 ALAMO COMM COLLEGE $146,320.00 $210.56 $123.53 $334.09
2015 HOSPITAL DISTRICT $151,320.00 $418.00 $245.22 $663.22
2015 BEXAR COUNTY $146,320.00 $435.30 $255.38 $690.68
2015 S A RIVER AUTHORITY $141,320.00 $24.43 $14.34 $38.77
2015 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2015 is:   $1,779.36

2014 FLOOD FUND $156,220.00 $47.93 $31.95 $79.88
2014 ALAMO COMM COLLEGE $156,220.00 $210.55 $140.37 $350.92
2014 HOSPITAL DISTRICT $161,220.00 $445.35 $296.89 $742.24
2014 BEXAR COUNTY $156,220.00 $443.39 $295.60 $738.99
2014 S A RIVER AUTHORITY $151,220.00 $26.46 $17.64 $44.10

The Total Amount for Roll Year 2014 is:   $1,956.13

2013 FLOOD FUND $146,730.00 $45.02 $33.62 $78.64
2013 ALAMO COMM COLLEGE $146,730.00 $210.56 $157.22 $367.78
2013 HOSPITAL DISTRICT $151,730.00 $419.13 $312.95 $732.08
2013 BEXAR COUNTY $146,730.00 $434.60 $324.50 $759.10
2013 S A RIVER AUTHORITY $141,730.00 $25.23 $18.84 $44.07

The Total Amount for Roll Year 2013 is:   $1,981.67

2012 FLOOD FUND $148,330.00 $45.51 $37.62 $83.13
2012 ALAMO COMM COLLEGE $148,330.00 $210.55 $174.06 $384.61
2012 HOSPITAL DISTRICT $153,330.00 $423.55 $350.14 $773.69
2012 BEXAR COUNTY $148,330.00 $439.33 $363.18 $802.51
2012 S A RIVER AUTHORITY $143,330.00 $24.90 $20.58 $45.48

The Total Amount for Roll Year 2012 is:   $2,089.42

2010 FLOOD FUND $153,130.00 $46.98 $29.74 $51.50
2010 ALAMO COMM COLLEGE $153,130.00 $212.26 $134.36 $232.66
2010 HOSPITAL DISTRICT $158,130.00 $436.81 $276.46 $478.75
2010 BEXAR COUNTY $153,130.00 $452.03 $286.10 $495.44
2010 S A RIVER AUTHORITY $148,130.00 $24.67 $15.62 $27.04

The Total Amount for Roll Year 2010 is:   $1,285.39

2009 FLOOD FUND $0.00 $11.87 $14.98 $25.47
2009 ALAMO COMM COLLEGE $0.00 $52.56 $66.28 $112.74
2009 HOSPITAL DISTRICT $0.00 $106.32 $134.06 $228.03
2009 BEXAR COUNTY $0.00 $112.09 $141.34 $240.40
2009 S A RIVER AUTHORITY $0.00 $5.98 $7.53 $12.81

The Total Amount for Roll Year 2009 is:   $619.45