Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  050591000220

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $577,490 DEF HOM O65 $1,262.19 $0.00 $1,262.19 $31.23 $1,293.42
2024 $550,870 DEF HOM O65 $1,257.19 $0.00 $1,257.19 $93.31 $1,350.50
2023 $548,910 CAP DEF HOM O65 $1,270.51 $0.00 $1,270.51 $157.17 $1,427.68
2022 $483,220 CAP DEF HOM O65 $1,186.08 $0.00 $1,186.08 $205.27 $1,391.35
2021 $389,920 DEF HOM O65 $1,271.50 $0.00 $1,271.50 $283.13 $1,554.63
2020 $367,550 DEF DRH HOM $1,294.88 $0.00 $1,294.88 $352.48 $1,647.36
2019 $362,160 DEF DRH HOM $1,294.11 $0.00 $1,294.11 $416.32 $1,710.43
2018 $312,780 DEF DRH HOM $1,261.67 $0.00 $1,261.67 $468.20 $1,729.87
2017 $292,000 DEF DRH HOM $1,209.88 $0.00 $1,209.88 $508.61 $1,718.49
2016 $300,180 CAP DEF DRH HOM $1,170.86 $0.00 $1,170.86 $588.35 $1,759.21
2015 $300,630 DEF DRH HOM $1,126.30 $0.00 $1,126.30 $648.42 $1,774.72
2014 $310,530 DEF DRH HOM $1,173.68 $0.00 $1,173.68 $777.56 $1,951.24
2013 $301,040 DEF DRH HOM $1,134.54 $0.00 $1,134.54 $842.42 $1,976.96
2012 $302,640 DRH HOM $1,143.84 $0.00 $1,143.84 $940.81 $2,084.65
2011 $304,240 DRH HOM $1,153.71 $1,153.71 $0.00 $0.00 $0.00
2010 $307,440 DEF DRH HOM $1,172.75 $629.64 $543.11 $740.02 $1,283.13
2009 $309,060 DEF DRH HOM $1,155.28 $1,064.26 $255.26 $363.12 $618.38
2008 $309,220 DEF DRH HOM $1,170.80 $1,274.98 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $316,832 CAP DEF DRH HOM $2,021.67 $2,021.67 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $260,265 DEF HOM $1,882.69 $1,882.69 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $237,446 DEF $1,658.65 $1,658.65 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $231,153 DEF $1,614.69 $1,614.69 $0.00 $0.00 $0.00



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $214,516.00 $47.64 $1.19 $48.83
2025 ALAMO COMM COLLEGE $216,750.00 $210.28 $5.26 $215.54
2025 HOSPITAL DISTRICT $187,516.00 $517.98 $12.95 $530.93
2025 BEXAR COUNTY $167,516.00 $426.32 $10.66 $436.98
2025 SA RIVER AUTHORITY $255,903.00 $46.83 $1.17 $48.00
2025 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $1,293.42

2024 ROAD AND FLOOD $212,858.00 $47.69 $3.58 $51.27
2024 ALAMO COMM COLLEGE $214,620.00 $210.63 $15.80 $226.43
2024 HOSPITAL DISTRICT $185,858.00 $513.40 $38.51 $551.91
2024 BEXAR COUNTY $165,858.00 $426.96 $32.02 $458.98
2024 SA RIVER AUTHORITY $253,868.00 $45.37 $3.40 $48.77
2024 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $1,350.50

2023 ROAD AND FLOOD $190,579.00 $45.11 $5.64 $50.75
2023 ALAMO COMM COLLEGE $192,307.00 $210.66 $26.33 $236.99
2023 HOSPITAL DISTRICT $203,875.00 $563.17 $70.40 $633.57
2023 BEXAR COUNTY $143,579.00 $396.75 $49.59 $446.34
2023 SA RIVER AUTHORITY $231,561.00 $41.68 $5.21 $46.89
2023 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $1,427.68

2022 ROAD AND FLOOD $171,852.00 $40.67 $7.12 $47.79
2022 ALAMO COMM COLLEGE $194,830.00 $210.55 $36.85 $247.40
2022 HOSPITAL DISTRICT $194,830.00 $538.19 $94.18 $632.37
2022 BEXAR COUNTY $124,852.00 $345.00 $60.38 $405.38
2022 SA RIVER AUTHORITY $209,834.00 $38.53 $6.74 $45.27
2022 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2022 is:   $1,391.35

2021 ROAD AND FLOOD $201,460.00 $47.68 $10.73 $58.41
2021 ALAMO COMM COLLEGE $174,460.00 $210.56 $47.38 $257.94
2021 HOSPITAL DISTRICT $194,460.00 $537.17 $120.86 $658.03
2021 BEXAR COUNTY $154,460.00 $426.82 $96.03 $522.85
2021 SA RIVER AUTHORITY $194,460.00 $36.13 $8.13 $44.26
2021 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2021 is:   $1,554.63

2020 ROAD AND FLOOD $191,560.00 $45.34 $12.47 $57.81
2020 ALAMO COMM COLLEGE $191,560.00 $210.55 $57.90 $268.45
2020 HOSPITAL DISTRICT $196,560.00 $542.97 $149.32 $692.29
2020 BEXAR COUNTY $191,560.00 $448.22 $123.26 $571.48
2020 SA RIVER AUTHORITY $186,560.00 $34.66 $9.53 $44.19
2020 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2020 is:   $1,647.36

2019 ROAD AND FLOOD $191,320.00 $45.28 $14.72 $60.00
2019 ALAMO COMM COLLEGE $191,320.00 $210.55 $68.43 $278.98
2019 HOSPITAL DISTRICT $196,320.00 $542.30 $176.25 $718.55
2019 BEXAR COUNTY $191,320.00 $448.22 $145.67 $593.89
2019 SA RIVER AUTHORITY $186,320.00 $34.62 $11.25 $45.87
2019 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2019 is:   $1,710.43

2018 FLOOD FUND $181,130.00 $42.87 $16.08 $58.95
2018 ALAMO COMM COLLEGE $181,130.00 $210.56 $78.96 $289.52
2018 HOSPITAL DISTRICT $186,130.00 $514.16 $192.81 $706.97
2018 BEXAR COUNTY $181,130.00 $448.22 $168.08 $616.30
2018 S A RIVER AUTHORITY $176,130.00 $32.72 $12.27 $44.99
2018 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2018 is:   $1,729.87

2017 FLOOD FUND $171,320.00 $22.05 $9.37 $31.42
2017 ALAMO COMM COLLEGE $171,320.00 $210.55 $89.48 $300.03
2017 HOSPITAL DISTRICT $176,320.00 $487.06 $207.00 $694.06
2017 BEXAR COUNTY $171,320.00 $448.32 $190.54 $638.86
2017 S A RIVER AUTHORITY $166,320.00 $28.76 $12.22 $40.98
2017 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2017 is:   $1,718.49

2016 FLOOD FUND $161,376.00 $25.34 $12.74 $38.08
2016 ALAMO COMM COLLEGE $161,376.00 $210.55 $105.80 $316.35
2016 HOSPITAL DISTRICT $166,376.00 $459.59 $230.94 $690.53
2016 BEXAR COUNTY $161,376.00 $448.34 $225.29 $673.63
2016 S A RIVER AUTHORITY $156,376.00 $27.04 $13.58 $40.62

The Total Amount for Roll Year 2016 is:   $1,759.21

2015 FLOOD FUND $146,320.00 $24.87 $14.48 $39.35
2015 ALAMO COMM COLLEGE $146,320.00 $210.56 $122.66 $333.22
2015 HOSPITAL DISTRICT $151,320.00 $418.00 $243.48 $661.48
2015 BEXAR COUNTY $146,320.00 $435.30 $253.57 $688.87
2015 S A RIVER AUTHORITY $141,320.00 $24.43 $14.23 $38.66
2015 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2015 is:   $1,774.72

2014 FLOOD FUND $156,220.00 $47.93 $31.75 $79.68
2014 ALAMO COMM COLLEGE $156,220.00 $210.55 $139.49 $350.04
2014 HOSPITAL DISTRICT $161,220.00 $445.35 $295.04 $740.39
2014 BEXAR COUNTY $156,220.00 $443.39 $293.75 $737.14
2014 S A RIVER AUTHORITY $151,220.00 $26.46 $17.53 $43.99

The Total Amount for Roll Year 2014 is:   $1,951.24

2013 FLOOD FUND $146,730.00 $45.02 $33.43 $78.45
2013 ALAMO COMM COLLEGE $146,730.00 $210.56 $156.35 $366.91
2013 HOSPITAL DISTRICT $151,730.00 $419.13 $311.21 $730.34
2013 BEXAR COUNTY $146,730.00 $434.60 $322.69 $757.29
2013 S A RIVER AUTHORITY $141,730.00 $25.23 $18.74 $43.97

The Total Amount for Roll Year 2013 is:   $1,976.96

2012 FLOOD FUND $148,330.00 $45.51 $37.43 $82.94
2012 ALAMO COMM COLLEGE $148,330.00 $210.55 $173.18 $383.73
2012 HOSPITAL DISTRICT $153,330.00 $423.55 $348.37 $771.92
2012 BEXAR COUNTY $148,330.00 $439.33 $361.35 $800.68
2012 S A RIVER AUTHORITY $143,330.00 $24.90 $20.48 $45.38

The Total Amount for Roll Year 2012 is:   $2,084.65

2010 FLOOD FUND $153,130.00 $46.98 $29.65 $51.41
2010 ALAMO COMM COLLEGE $153,130.00 $212.26 $133.95 $232.25
2010 HOSPITAL DISTRICT $158,130.00 $436.81 $275.62 $477.91
2010 BEXAR COUNTY $153,130.00 $452.03 $285.23 $494.57
2010 S A RIVER AUTHORITY $148,130.00 $24.67 $15.57 $26.99

The Total Amount for Roll Year 2010 is:   $1,283.13

2009 FLOOD FUND $0.00 $11.87 $14.93 $25.42
2009 ALAMO COMM COLLEGE $0.00 $52.56 $66.09 $112.55
2009 HOSPITAL DISTRICT $0.00 $106.32 $133.67 $227.64
2009 BEXAR COUNTY $0.00 $112.09 $140.92 $239.98
2009 S A RIVER AUTHORITY $0.00 $5.98 $7.51 $12.79

The Total Amount for Roll Year 2009 is:   $618.38